01OK | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 5.75% | 104.3 | 104.3 | 104.6 | 5K | -0.2 | | 0.21 | |
01WE | | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 5.8K | 0.00 | | 0.00 | |
020Y | | 3.306 | 3.285 | 3.303 | 123 | 0.012 | | 0.36 | |
02NG | STATOILHYDRO ASA 6.125% NOTES 27/11/28 | 104.8 | 104.8 | 105.4 | 25K | -0.2 | | 0.17 | |
02YH | | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 100K | 0.00 | | 0.00 | |
02ZO | | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 4K | 0.0 | | 0.00 | |
03DY | | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 300K | 0.00 | | 0.00 | |
03PS | | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 1M | 0.00 | | 0.00 | |
03QT | | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100K | 0.0 | | 0.00 | |
04OD | | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 860K | 1.10 | | 1.31 | |
05NJ | ANGLIAN WATER 6.625% GTD BDS 15/1/2029 | 104.1 | 104.1 | 104.2 | 1.24M | -0.2 | | 0.17 | |
05OJ | | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 763 | 0.00 | | 0.00 | |
06CG | | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 300K | 0.00 | | 0.00 | |
06GH | BARCLAYS BANK PLC 9% PERM INT BEARING | 99.15 | 99.00 | 100.00 | 390 | 0.00 | | 0.00 | |
07GH | BARCLAYS BANK PLC 9% PERM INT BEARING | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
07IW | | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 500K | 0.00 | | 0.00 | |
08KX | | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 900K | 1.16 | | 1.24 | |
09II | | 47.40 | 45.62 | 46.58 | 269.4K | 1.14 | | 2.50 | |
0A00 | | 58.44 | 56.42 | 57.68 | 30.8K | 1.18 | | 2.09 | |
0A05 | | 155.6 | 153.4 | 154.0 | 192 | 2.8 | | 1.85 | |
0A06 | | 891.4 | 891.4 | 891.4 | 755 | 0.0 | | 0.00 | |
0A07 | | 952.7 | 952.7 | 952.7 | 10K | 0.0 | | 0.00 | |
0A08 | | 861.6 | 861.1 | 861.1 | 17K | 0.0 | | 0.00 | |
0A09 | | 5.513 | 5.513 | 5.513 | 20K | -0.017 | | 0.31 | |
0A0A | | 914.6 | 914.6 | 914.6 | 11.9K | -0.6 | | 0.06 | |
0A0B | AHLERS AG ORD NPV | 8,402 | 8,402 | 8,402 | 140 | 6 | | 0.08 | |
0A0C | AHLERS AG NON VTG PREF NPV | 23.32 | 22.06 | 23.26 | 27.8K | 1.78 | | 8.29 | |
0A0D | | 72.84 | 71.02 | 71.28 | 118K | 0.13 | | 0.18 | |
0A0E | | 10.60 | 10.45 | 10.54 | 628.2K | 0.11 | | 1.05 | |
0A0F | | 7.420 | 3.666 | 7.420 | 12.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A0H | | 172.7 | 133.7 | 133.7 | 6.3K | 0.0 | | 0.00 | |
0A0I | | 95.15 | 94.00 | 94.54 | 10.9K | -0.38 | | 0.40 | |
0A0J | | 265.1 | 258.8 | 264.8 | 40.5K | 7.6 | | 2.95 | |
0A0K | | 84.30 | 83.95 | 84.25 | 5.9K | 0.58 | | 0.69 | |
0A0L | | 356.4 | 351.4 | 352.3 | 2.2K | 2.5 | | 0.72 | |
0A0N | | 225.4 | 225.3 | 225.4 | 100 | 0.0 | | 0.00 | |
0A0O | | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
0A0P | | 109.4 | 109.0 | 109.1 | 2.4K | 0.1 | | 0.13 | |
0A0X | | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
0A12 | | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 1K | 0.00 | | 0.00 | |
0A13 | | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 381 | 0.00 | | 0.00 | |
0A16 | | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 100 | 0.0 | | 0.00 | |
0A17 | | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 565 | 0.0 | | 0.00 | |
0A18 | | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 13 | 0.0 | | 0.00 | |
0A1E | | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0A1H | MILANO ASSICURAZIONI DI RISP EUR0.52(NON | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 527 | 0.00 | | 0.00 | |
0A1I | | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 100 | 0.0 | | 0.00 | |
0A1J | | 8.445 | 8.445 | 8.445 | 0 | 0.000 | | 0.00 | |
0A1K | | 5.220 | 4.890 | 5.089 | 1.38M | 0.200 | | 4.09 | |
0A1O | | 70.01 | 70.01 | 70.01 | 8 | 0.00 | | 0.00 | |
0A1S | | 20.20 | 19.90 | 20.20 | 100 | 0.10 | | 0.50 | |
0A1T | | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 5.5K | 0.00 | | 0.00 | |
0A1U | | 96.52 | 93.47 | 94.98 | 53.2K | 1.17 | | 1.25 | |
0A1W | | 60.73 | 60.73 | 60.73 | 410 | 0.00 | | 0.00 | |
0A20 | | 2.178 | 2.145 | 2.145 | 100 | -0.095 | | 4.24 | |
0A22 | | 62.48 | 62.11 | 62.20 | 592 | 0.53 | | 0.85 | |
0A23 | | 28.91 | 28.50 | 28.50 | 101 | 0.00 | | 0.00 | |
0A24 | | 8,777 | 8,773 | 8,776 | 812 | 4 | | 0.05 | |
0A26 | | 12.68 | 12.50 | 12.59 | 1K | 0.00 | | 0.00 | |
0A27 | | 19.33 | 18.92 | 19.15 | 68K | 0.24 | | 1.27 | |
0A28 | | 53.24 | 52.64 | 53.23 | 313.1K | 0.16 | | 0.30 | |
0A29 | | 10.31 | 1.80 | 10.31 | 14.2K | 0.00 | | 0.00 | |
0A2A | | 82.50 | 4.86 | 82.50 | 7.3K | 0.00 | | 0.00 | |
0A2B | | 19.08 | 19.00 | 19.00 | 100 | -0.04 | | 0.18 | |
0A2I | | 34.07 | 33.99 | 33.99 | 28 | 0.00 | | 0.00 | |
0A2K | AGUAS DE SABADELL SER`A`EUR12.02 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 320 | 0.00 | | 0.00 | |
0A2L | AGUAS DE SABADELL SER`B`EUR12.02 | 9.890 | 9.870 | 9.870 | 1K | 0.000 | | 0.00 | |
0A2M | | 27.81 | 27.59 | 27.60 | 2.8K | 0.14 | | 0.52 | |
0A2N | | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 4.7K | 0.00 | | 0.00 | |
0A2O | | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 2.8K | 1.84 | | 15.69 | |
0A2S | | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 7 | 0.0 | | 0.00 | |
0A2T | | 5.140 | 4.827 | 4.910 | 3.9K | 0.031 | | 0.64 | |
0A2U | | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 14 | 0.00 | | 0.00 | |
0A2V | | 50.64 | 50.35 | 50.43 | 970 | 0.43 | | 0.86 | |
0A2X | | 11.04 | 10.98 | 10.98 | 1.9K | 0.01 | | 0.10 | |
0A2Y | | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 249 | 0.000 | | 0.00 | |
0A2Z | | 25.47 | 25.08 | 25.22 | 6.4K | -0.37 | | 1.45 | |
0A32 | | 10.48 | 10.07 | 10.17 | 16.2K | -0.46 | | 4.34 | |
0A33 | | 20.00 | 19.68 | 19.68 | 665 | -0.57 | | 2.81 | |
0A36 | | 30.68 | 9.10 | 30.68 | 53.4K | 0.00 | | 0.00 | |
0A37 | | 157.0 | 155.7 | 156.5 | 9.8K | 0.0 | | 0.02 | |
0A39 | | 114.6 | 114.4 | 114.4 | 380 | 1.8 | | 1.60 | |
0A3B | | 29.33 | 20.05 | 29.33 | 100 | 0.00 | | 0.00 | |
0A3D | | 1,526 | 1,525 | 1,526 | 2.8K | -5 | | 0.30 | |
0A3E | | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 500 | 0 | | 0.00 | |
0A3F | | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 4.5K | 0 | | 0.00 | |
0A3G | | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 3.2K | 0 | | 0.00 | |
0A3H | | 64.20 | 63.10 | 63.10 | 2.5K | -0.90 | | 1.41 | |
0A3J | | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 0 | 0.027 | | 0.66 | |
0A3L | | 25.98 | 25.85 | 25.87 | 386 | -0.39 | | 1.47 | |
0A3M | | 114.2 | 112.1 | 112.5 | 348 | 0.0 | | 0.00 | |
0A3N | | 433.7 | 416.0 | 417.4 | 2.4K | -7.6 | | 1.79 | |
0A3O | | 131.1 | 127.9 | 129.5 | 980 | 0.3 | | 0.25 | |
0A3P | | 7.529 | 7.140 | 7.359 | 13.9K | 0.200 | | 2.79 | |
0A3R | ALANDSBANKEN `A`NPV | 0.0210 | 0.0190 | 0.0210 | 719 | 0.0020 | | 10.53 | |
0A3S | | 9.900 | 9.460 | 9.770 | 75.6K | -0.385 | | 3.79 | |
0A3T | ALANDSBANKEN `B`NPV | 181.4 | 177.3 | 179.0 | 8.7K | 3.0 | | 1.70 | |
0A3U | | 1.690 | 1.481 | 1.511 | 76.7K | -0.108 | | 6.67 | |
0A3Z | | 204.0 | 193.7 | 201.3 | 3K | 0.3 | | 0.12 | |
0A41 | | 1.670 | 1.579 | 1.601 | 85K | -0.074 | | 4.42 | |
0A43 | | 1.960 | 1.851 | 1.891 | 14.3K | 0.042 | | 2.27 | |
0A44 | | 8.030 | 7.651 | 7.681 | 43.8K | -0.400 | | 4.95 | |
0A45 | | 28.27 | 27.65 | 27.68 | 35.8K | -0.58 | | 2.04 | |
0A46 | | 8.310 | 7.800 | 7.950 | 42.6K | -0.520 | | 6.14 | |
0A4A | | 81.73 | 79.07 | 80.60 | 1.3K | 0.94 | | 1.18 | |
0A4B | | 1.970 | 1.731 | 1.748 | 113K | -0.177 | | 9.19 | |
0A4C | | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 1.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A4D | | 1.350 | 1.215 | 1.215 | 18.5K | -0.106 | | 8.02 | |
0A4F | | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 6 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4G | | 0.3696 | 0.3521 | 0.3532 | 36 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4H | | 15.36 | 14.89 | 14.89 | 8.9K | -0.56 | | 3.65 | |
0A4I | | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4J | | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 101 | 0.00 | | 0.00 | |
0A4K | | 5.880 | 5.190 | 5.255 | 131 | 0.000 | | 0.00 | |
0A4L | | 46.70 | 41.95 | 42.90 | 26.2K | -4.13 | | 8.78 | |
0A4M | | 80.93 | 80.93 | 80.93 | 9 | 0.00 | | 0.00 | |
0A4O | | 0.5335 | 0.5227 | 0.5301 | 525 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4Q | | 8.807 | 8.340 | 8.794 | 4.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A4R | | 0.0765 | 0.0765 | 0.0765 | 5 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4S | | 15.88 | 14.81 | 15.13 | 102.6K | -0.15 | | 0.99 | |
0A4V | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A4W | | 18.97 | 18.62 | 18.62 | 3 | 0.00 | | 0.00 | |
0A4X | | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 63 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A4Y | | 2.649 | 2.601 | 2.649 | 40 | 0.000 | | 0.00 | |
0A4Z | | 1.240 | 1.130 | 1.130 | 10.1K | -0.070 | | 5.83 | |
0A50 | | 0.3100 | 0.3010 | 0.3010 | 1.7K | -0.0290 | | 8.79 | |
0A52 | | 10.896 | 9.430 | 9.804 | 34.9K | 1.069 | | 12.24 | |
0A54 | | 4.675 | 4.460 | 4.580 | 9.5K | 0.031 | | 0.68 | |
0A55 | | 43.50 | 43.09 | 43.50 | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
0A56 | | 8.200 | 7.861 | 7.865 | 68.6K | -0.226 | | 2.79 | |
0A57 | | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 375 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A5B | | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 128 | 0.00 | | 0.00 | |
0A5H | | 0.3780 | 0.3700 | 0.3780 | 7.7K | -0.0170 | | 4.30 | |
0A5I | | 26.60 | 26.36 | 26.50 | 28.6K | 0.24 | | 0.90 | |
0A5J | ANEK LINES SA EUR1.61(PREF REGD)`1990` | 34.00 | 33.45 | 33.75 | 14.4K | 1.00 | | 3.05 | |
0A5K | ANEK LINES SA EUR1(REGD) | 15.03 | 15.00 | 15.03 | 2.6K | 0.00 | | 0.00 | |
0A5L | | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 1K | 0.00 | | 0.00 | |
0A5M | | 14.29 | 14.25 | 14.29 | 10.6K | 0.00 | | 0.00 | |
0A5N | | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 4.7K | 0.00 | | 0.00 | |
0A5O | | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0A5Q | | 36.15 | 35.35 | 35.45 | 110.2K | -0.08 | | 0.21 | |
0A5S | | 86.90 | 79.80 | 80.30 | 158.1K | -7.35 | | 8.39 | |
0A5T | | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
0A5V | | 11.75 | 10.64 | 11.75 | 5.4K | 0.00 | | 0.00 | |
0A5W | | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 0 | -0.48 | | 2.64 | |
0A60 | AMPER SA EUR1(REGD) | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 3.7K | 0.000 | | 0.00 | |
0A61 | | 3.849 | 3.780 | 3.780 | 16.1K | -0.010 | | 0.26 | |
0A62 | | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 4 | 0.0 | | 0.00 | |
0A63 | | 5.205 | 5.130 | 5.200 | 11 | 0.000 | | 0.00 | |
0A64 | | 0.4000 | 0.1283 | 0.1711 | 3K | 0.0000 | | 0.00 | |
0A65 | | 10.72 | 10.72 | 39.46 | 2 | 0.00 | | 0.00 | |
0A66 | | 4.990 | 4.990 | 4.990 | 9.7K | 0.000 | | 0.00 | |
0A6A | | 4.165 | 3.932 | 3.985 | 56.8K | -0.223 | | 5.30 | |
0A6B | | 74.15 | 73.47 | 73.63 | 100 | 0.12 | | 0.17 | |
0A6D | | 161.8 | 159.6 | 161.1 | 0 | -0.2 | | 0.11 | |
0A6F | | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 3 | 0.00 | | 0.00 | |
0A6I | | 4.244 | 3.482 | 3.665 | 24.6K | -1.420 | | 27.93 | |
0A6K | | 13.61 | 13.34 | 13.52 | 59.2K | 0.08 | | 0.56 | |
0A6L | C. ROKAS SA EUR0.50(REGD) | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 2.4K | -0.56 | | 2.37 | |
0A6M | | 58.55 | 57.22 | 58.55 | 10 | 0.00 | | 0.00 | |
0A6N | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 8.1K | 0.000 | | 0.00 | |
0A6Q | | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 25 | 0.00 | | 0.00 | |
0A6U | | 38.02 | 12.54 | 12.54 | 2.8K | 0.00 | | 0.00 | |
0A6V | | 279.0 | 158.2 | 158.2 | 10.4K | 0.0 | | 0.00 | |
0A6W | | 66.86 | 66.50 | 66.86 | 43 | 0.00 | | 0.00 | |
0A6X | | 2.179 | 2.150 | 2.160 | 39.1K | -0.039 | | 1.77 | |
0A6Y | | 4.020 | 3.899 | 3.969 | 10.9K | 0.019 | | 0.48 | |
0A70 | | 23.00 | 22.39 | 22.39 | 182 | 0.10 | | 0.44 | |
0A71 | | 30.14 | 29.73 | 29.77 | 79.2K | -0.45 | | 1.48 | |
0A73 | | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 100 | -0.050 | | 1.31 | |
0A74 | | 77.00 | 75.95 | 77.00 | 13.1K | 0.00 | | 0.00 | |
0A75 | | 41.99 | 40.83 | 41.38 | 1.6K | -0.15 | | 0.36 | |
0A76 | | 57.67 | 57.19 | 57.58 | 2K | -0.24 | | 0.42 | |
0A77 | | 301.2 | 298.0 | 301.2 | 112 | 1.2 | | 0.40 | |
0A78 | | 26.20 | 25.42 | 25.52 | 16K | -0.13 | | 0.49 | |
0A79 | | 363.0 | 342.6 | 345.5 | 3.1K | -15.2 | | 4.21 | |
0A7B | | 13.81 | 13.50 | 13.70 | 203 | 0.11 | | 0.77 | |
0A7D | | 140.0 | 134.6 | 135.4 | 17.7K | -2.6 | | 1.85 | |
0A7E | | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 28 | 0.0 | | 0.00 | |
0A7F | | 24.16 | 23.81 | 23.81 | 27.1K | -0.66 | | 2.69 | |
0A7G | | 3.800 | 3.780 | 3.790 | 100 | -0.029 | | 0.76 | |
0A7I | | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 5.3K | 0.00 | | 0.00 | |
0A7K | | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 519 | -1.059 | | 10.86 | |
0A7L | | 158.0 | 152.1 | 156.4 | 1 | 0.0 | | 0.00 | |
0A7M | | 33.14 | 32.93 | 32.97 | 2.4K | -0.09 | | 0.27 | |
0A7N | | 166.0 | 163.7 | 163.8 | 125 | -1.0 | | 0.60 | |
0A7O | | 360.0 | 342.6 | 342.6 | 1.4K | -20.7 | | 5.69 | |
0A7P | | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 6 | 0.0 | | 0.00 | |
0A7R | | 174.0 | 157.7 | 157.8 | 645.1K | -14.6 | | 8.45 | |
0A7S | | 7.265 | 6.848 | 6.928 | 11.2K | -0.485 | | 6.54 | |
0A7U | | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 4 | 0.00 | | 0.00 | |
0A7X | | 41.35 | 40.86 | 40.86 | 434 | -0.53 | | 1.28 | |
0A7Y | | 210.3 | 209.8 | 210.3 | 6 | 0.0 | | 0.00 | |
0A86 | | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 1.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A87 | | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 119 | 0.00 | | 0.00 | |
0A88 | | 13.53 | 13.23 | 13.23 | 6K | -0.30 | | 2.24 | |
0A89 | | 22.28 | 21.82 | 22.28 | 6.4K | 0.02 | | 0.09 | |
0A8A | | 41.38 | 40.96 | 41.00 | 6.2K | 0.14 | | 0.34 | |
0A8B | | 28.42 | 28.00 | 28.06 | 12.4K | 0.11 | | 0.39 | |
0A8C | | 128.0 | 125.3 | 126.0 | 10.5K | 0.6 | | 0.45 | |
0A8D | | 0.1010 | 0.0920 | 0.0930 | 348.5K | -0.0080 | | 7.92 | |
0A8E | | 7.565 | 7.471 | 7.471 | 2.1K | 0.021 | | 0.28 | |
0A8F | | 22.12 | 21.44 | 21.44 | 1.4K | -0.40 | | 1.81 | |
0A8G | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 7 | 0.000 | | 0.00 | |
0A8H | | 0.1267 | 0.1267 | 0.1267 | 17 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A8I | | 0.1910 | 0.1760 | 0.1800 | 6.8K | -0.0180 | | 9.09 | |
0A8L | | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 20 | -3.9899 | | 100.00 | |
0A8M | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 108 | 0.000 | | 0.00 | |
0A8N | | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 2 | 0.0 | | 0.00 | |
0A8O | | 199.4 | 191.2 | 193.4 | 2.3K | -4.7 | | 2.39 | |
0A8P | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 1.02 | | 1.21 | |
0A8Q | | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 100 | 0.000 | | 0.00 | |
0A8S | | 3.220 | 3.118 | 3.205 | 344 | 0.105 | | 3.39 | |
0A8T | | 2.780 | 2.770 | 2.780 | 0 | -0.005 | | 0.18 | |
0A8U | | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 300 | -0.070 | | 4.67 | |
0A8V | | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 38 | 0.00 | | 0.00 | |
0A8W | | 31.19 | 30.20 | 30.26 | 1K | -0.67 | | 2.17 | |
0A8X | | 145.0 | 142.9 | 142.9 | 315 | -0.8 | | 0.53 | |
0A8Y | | 569.7 | 555.0 | 569.5 | 344 | 9.9 | | 1.77 | |
0A8Z | | 124.5 | 122.7 | 123.1 | 100 | -1.6 | | 1.30 | |
0A90 | | 9.360 | 5.860 | 9.360 | 2.3K | 0.000 | | 0.00 | |
0A91 | | 60.33 | 57.81 | 58.33 | 13.5K | -1.75 | | 2.91 | |
0A92 | | 1.400 | 1.361 | 1.361 | 17.5K | -0.029 | | 2.09 | |
0A93 | | 200.1 | 191.4 | 198.1 | 1.3K | -0.7 | | 0.33 | |
0A95 | | 8.690 | 8.479 | 8.559 | 7K | -0.082 | | 0.95 | |
0A96 | | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 100 | 0.0000 | | 0.00 | |
0A98 | | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 20 | 0.000 | | 0.00 | |
0A99 | | 24.47 | 22.20 | 22.20 | 6.6K | -1.95 | | 8.06 | |
0A9B | | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0A9C | | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 4K | 0.000 | | 0.00 | |
0A9D | | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 2K | 0.0000 | | 0.00 | |
0A9E | | 5.515 | 5.450 | 5.515 | 147 | -0.105 | | 1.87 | |
0A9G | | 1.665 | 1.621 | 1.628 | 33.8K | -0.067 | | 3.95 | |
0A9L | | 29.64 | 28.98 | 29.34 | 18.7K | 0.37 | | 1.27 | |
0A9M | | 39.00 | 35.00 | 35.00 | 53.1K | 0.00 | | 0.00 | |
0A9N | | 0.8990 | 0.8860 | 0.8910 | 3.2K | 0.0190 | | 2.18 | |
0A9O | | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 15.5K | 0.000 | | 0.00 | |
0A9V | | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 12 | 0.000 | | 0.00 | |
0A9W | | 9.380 | 9.219 | 9.219 | 557 | -0.301 | | 3.16 | |
0A9X | | 0.2900 | 0.2900 | 0.2900 | 10.6K | 0.0000 | | 0.00 | |
0A9Z | | 16.30 | 16.28 | 16.28 | 1K | 0.00 | | 0.00 | |
0AA2 | | 12.15 | 12.00 | 12.10 | 3.1K | 0.00 | | 0.00 | |
0AA3 | BAM GROEP NV(KONINKLIJKE) EUR0.1 CUM CNV | 53.30 | 52.25 | 52.71 | 6.1K | 0.21 | | 0.40 | |
0AA4 | | 32.02 | 31.40 | 31.64 | 30.6K | 0.28 | | 0.89 | |
0AA5 | | 11.44 | 11.34 | 11.38 | 448 | 0.04 | | 0.35 | |
0AA6 | | 13.22 | 12.92 | 13.15 | 2.47M | 0.34 | | 2.69 | |
0AA7 | | 48.28 | 47.54 | 48.02 | 60.8K | 0.80 | | 1.69 | |
0AA8 | | 173.0 | 133.5 | 173.0 | 11K | 0.0 | | 0.00 | |
0AA9 | | 40.60 | 10.13 | 40.60 | 108.8K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAA | | 5.570 | 5.500 | 5.533 | 988 | -0.010 | | 0.18 | |
0AAB | | 10.19 | 10.14 | 10.16 | 1.6K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAE | | 40.00 | 9.00 | 40.00 | 802.8K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAG | | 9.399 | 9.399 | 9.399 | 5K | 0.000 | | 0.00 | |
0AAI | | 25.95 | 25.70 | 25.90 | 1.6K | -0.10 | | 0.38 | |
0AAJ | | 28.85 | 28.35 | 28.35 | 263 | 0.30 | | 1.07 | |
0AAK | | 20.44 | 19.44 | 20.20 | 82.5K | 0.91 | | 4.72 | |
0AAL | | 14.94 | 6.11 | 14.94 | 26.2K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAN | | 26.50 | 10.01 | 26.50 | 882 | 0.00 | | 0.00 | |
0AAO | | 12.17 | 11.69 | 11.95 | 6.7K | -0.12 | | 0.98 | |
0AAQ | | 53.00 | 52.30 | 52.78 | 5.2K | 0.90 | | 1.73 | |
0AAR | | 13.04 | 11.88 | 13.04 | 100 | 0.00 | | 0.00 | |
0AAS | | 48.62 | 4.80 | 48.62 | 134.8K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAT | | 12.33 | 2.99 | 12.33 | 27.3K | 0.00 | | 0.00 | |
0AAU | | 100.8 | 97.2 | 100.4 | 254 | 2.4 | | 2.45 | |
0AAV | | 370.0 | 189.7 | 370.0 | 100 | 0.0 | | 0.00 | |
0AAW | | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 100 | 0.05 | | 0.43 | |
0AAY | | 33.19 | 32.76 | 33.14 | 525.9K | -0.05 | | 0.15 | |
0AAZ | | 346.9 | 339.0 | 346.8 | 237.1K | 7.9 | | 2.33 | |
0AB0 | | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 0 | 0.000 | | 0.00 | |
0AB1 | | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 5 | 0.000 | | 0.00 | |
0AB2 | | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0AB3 | | 47.50 | 15.70 | 15.70 | 10.9K | 0.00 | | 0.00 | |
0AB4 | | 0.0850 | 0.0850 | 0.0850 | 1K | 0.0150 | | 21.43 | |
0AB5 | | 18.427 | 6.373 | 6.373 | 304.8K | 0.000 | | 0.00 | |
0AB6 | | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 100 | 0.040 | | 0.62 | |
0AB7 | | 6.960 | 6.550 | 6.960 | 102 | 0.000 | | 0.00 | |
0AB8 | | 6.679 | 6.679 | 6.679 | 0 | 0.000 | | 0.00 | |
0AB9 | | 41.61 | 40.68 | 41.08 | 59.7K | 0.15 | | 0.36 | |
0ABA | | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 1K | 0.03 | | 0.07 | |
0ABD | | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0ABE | | 4.726 | 4.702 | 4.726 | 100 | 0.076 | | 1.63 | |
0ABF | | 39.55 | 39.08 | 39.30 | 2.9K | 0.45 | | 1.16 | |
0ABG | | 36.70 | 35.80 | 36.70 | 453 | 0.65 | | 1.80 | |
0ABH | | 25.90 | 25.66 | 25.68 | 30.6K | -1.03 | | 3.85 | |
0ABI | | 6.695 | 6.600 | 6.695 | 100 | 0.111 | | 1.69 | |
0ABJ | | 69.68 | 68.10 | 69.55 | 14.5K | 1.65 | | 2.43 | |
0ABK | | 47.50 | 47.36 | 47.50 | 1.1K | 0.00 | | 0.00 | |
0ABM | | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 100 | -1.80 | | 8.22 | |
0ABN | | 10.400 | 9.240 | 9.450 | 49.1K | -0.630 | | 6.25 | |
0ABP | | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 0 | -0.045 | | 1.18 | |
0ABQ | | 170.8 | 170.1 | 170.4 | 3K | -1.7 | | 0.99 | |
0ABR | | 32.65 | 32.40 | 32.65 | 969 | 0.45 | | 1.40 | |
0ABT | | 0.5800 | 0.5530 | 0.5800 | 359 | 0.0100 | | 1.75 | |
0ABU | | 1.926 | 1.920 | 1.925 | 254 | 0.014 | | 0.73 | |
0ABV | | 58.60 | 57.70 | 57.70 | 181 | -0.10 | | 0.17 | |
0ABW | | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 150 | 0.040 | | 0.72 | |
0ABX | | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
0ABY | | 267.3 | 263.0 | 264.6 | 9.3K | 1.8 | | 0.67 | |
0ABZ | | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 100 | -0.020 | | 0.63 | |
0AC0 | | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 11.5K | 0.0000 | | 0.00 | |
0AC1 | | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1K | 0.000 | | 0.00 | |
0AC3 | | 7.540 | 7.500 | 7.540 | 800 | 0.040 | | 0.53 | |
0AC5 | | 1.700 | 1.604 | 1.610 | 226 | 0.000 | | 0.00 | |
0AC7 | | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 412.8K | 0.000 | | 0.00 | |
0AC9 | | 84.79 | 82.90 | 84.66 | 17.5K | 1.80 | | 2.17 | |
0ACA | | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 100 | -0.0740 | | 16.30 | |
