| 600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 9.740 | 9.540 | 9.540 | 94.8M | -0.160 | | 1.65 | |
| 600004 | Guangzhou Baiyun International Airport | 7.760 | 7.660 | 7.700 | 10.67M | 0.030 | | 0.39 | |
| 600006 | Dongfeng Automobile Co Ltd | 5.490 | 5.270 | 5.450 | 33.19M | -0.050 | | 0.91 | |
| 600007 | China World Trade Center Co Ltd | 20.83 | 20.30 | 20.45 | 2.88M | -0.26 | | 1.26 | |
| 600008 | Beijing Capital Co Ltd | 2.790 | 2.750 | 2.770 | 68.63M | 0.010 | | 0.36 | |
| 600009 | Shanghai International Airport Co Ltd | 22.72 | 22.53 | 22.57 | 6.14M | 0.04 | | 0.18 | |
| 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 2.130 | 2.080 | 2.120 | 321.94M | 0.020 | | 0.95 | |
| 600011 | Huaneng Power International Inc | 7.380 | 7.220 | 7.330 | 133.87M | 0.090 | | 1.24 | |
| 600012 | Anhui Expressway Co Ltd | 16.78 | 15.93 | 16.29 | 12.39M | 0.35 | | 2.20 | |
| 600015 | Hua Xia Bank Co Ltd | 6.350 | 6.300 | 6.300 | 79.16M | -0.010 | | 0.16 | |
| 600016 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 3.570 | 3.490 | 3.490 | 260.17M | -0.050 | | 1.41 | |
| 600017 | Rizhao Port Co Ltd | 2.900 | 2.850 | 2.880 | 42.67M | 0.020 | | 0.70 | |
| 600018 | Shanghai International Port Group Co Ltd | 5.580 | 5.500 | 5.500 | 47.68M | -0.040 | | 0.72 | |
| 600019 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 6.010 | 5.860 | 5.870 | 105.01M | -0.100 | | 1.68 | |
| 600020 | Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd | 3.930 | 3.880 | 3.920 | 10.12M | 0.030 | | 0.77 | |
| 600021 | Shanghai Electric Power Co Ltd | 13.02 | 12.71 | 12.87 | 20.36M | -0.11 | | 0.85 | |
| 600022 | Shandong Iron and Steel Co Ltd | 1.330 | 1.300 | 1.310 | 125.56M | 0.010 | | 0.77 | |
| 600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 5.420 | 5.300 | 5.320 | 61.7M | -0.060 | | 1.12 | |
| 600025 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc | 10.20 | 10.07 | 10.11 | 29.97M | 0.01 | | 0.10 | |
| 600026 | COSCO Shipping Energy Transportation Co | 23.60 | 22.22 | 23.49 | 155.66M | 0.87 | | 3.85 | |
| 600027 | Huadian Power International Corp Ltd | 5.250 | 5.140 | 5.190 | 108.68M | 0.030 | | 0.58 | |
| 600028 | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 5.520 | 5.380 | 5.390 | 254.67M | -0.090 | | 1.64 | |
| 600029 | China Southern Airlines Co Ltd Class A | 4.850 | 4.800 | 4.850 | 30.9M | 0.040 | | 0.83 | |
| 600030 | CITIC Securities Co Ltd | 26.02 | 25.31 | 25.91 | 105.81M | 0.51 | | 2.01 | |
| 600031 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 17.24 | 16.82 | 16.95 | 66.17M | -0.08 | | 0.47 | |
| 600032 | Zhejiang Provincial New Energy | 7.700 | 7.380 | 7.580 | 68.49M | -0.200 | | 2.57 | |
| 600033 | Fujian Expressway Development Co Ltd | 3.750 | 3.700 | 3.740 | 29.35M | 0.030 | | 0.81 | |
| 600035 | Hubei Chutian Expressway Co Ltd | 3.770 | 3.720 | 3.760 | 13.58M | 0.030 | | 0.80 | |
| 600036 | China Merchants Bank Co Ltd | 42.09 | 41.42 | 41.42 | 86.19M | -0.29 | | 0.70 | |
| 600037 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | 7.460 | 7.080 | 7.440 | 34.52M | 0.280 | | 3.91 | |
| 600038 | Avicopter PLC | 26.98 | 26.39 | 26.57 | 4.52M | -0.12 | | 0.45 | |
| 600039 | Sichuan Road & Bridge Group Co Ltd | 8.970 | 8.810 | 8.840 | 17.27M | -0.050 | | 0.56 | |
| 600048 | Poly Real Estate Group Co Ltd | 5.830 | 5.620 | 5.650 | 203.14M | -0.120 | | 2.08 | |
| 600050 | China United Network Communications Ltd | 4.300 | 4.250 | 4.300 | 125.69M | 0.030 | | 0.70 | |
| 600051 | Ningbo United Group Co Ltd | 6.450 | 6.200 | 6.380 | 6.03M | -0.010 | | 0.16 | |
| 600052 | Zhejiang Guangsha Co Ltd | 4.260 | 3.940 | 4.120 | 63.48M | 0.230 | | 5.91 | |
| 600053 | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co Ltd | 7.870 | 7.370 | 7.600 | 2.43M | -0.230 | | 2.94 | |
| 600054 | Huangshan Tourism Development Co Ltd A | 10.41 | 10.24 | 10.37 | 3.63M | 0.08 | | 0.78 | |
| 600055 | Beijing Wandong Medical Technology Co | 10.52 | 10.29 | 10.48 | 4.56M | 0.10 | | 0.96 | |
| 600056 | China Meheco Co Ltd | 9.170 | 8.950 | 9.140 | 18.43M | 0.160 | | 1.78 | |
| 600057 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 6.330 | 6.230 | 6.290 | 16.55M | 0.060 | | 0.96 | |
| 600058 | Minmetals Development Co Ltd | 9.000 | 8.630 | 8.940 | 12.33M | 0.260 | | 3.00 | |
| 600059 | Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co | 12.25 | 10.96 | 11.66 | 99.54M | -0.22 | | 1.85 | |
| 600060 | Hisense Electric Co Ltd | 27.82 | 27.00 | 27.19 | 9.38M | 0.09 | | 0.33 | |
| 600061 | SDIC Essence Holdings Co Ltd | 6.230 | 6.100 | 6.210 | 38.88M | 0.100 | | 1.64 | |
| 600062 | China Resources Double-Crane | 16.46 | 16.14 | 16.44 | 10.69M | 0.28 | | 1.73 | |
| 600063 | Anhui Wanwei Updated High-tech Material | 5.600 | 5.310 | 5.540 | 48.91M | 0.180 | | 3.36 | |
| 600064 | Nanjing Gaoke Co Ltd | 8.150 | 7.990 | 7.990 | 27.57M | -0.030 | | 0.37 | |
| 600066 | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 27.22 | 26.16 | 27.04 | 22.21M | 0.15 | | 0.56 | |
| 600067 | Citychamp Dartong Co Ltd | 2.730 | 2.600 | 2.720 | 27.25M | 0.050 | | 1.87 | |
| 600071 | Phenix Optical Co Ltd | 16.24 | 15.02 | 16.18 | 4.29M | 0.51 | | 3.25 | |
| 600072 | CSSC Steel Structure Engineering Co Ltd | 9.500 | 9.190 | 9.350 | 39.91M | -0.120 | | 1.27 | |
| 600073 | Shanghai Maling Aquarius Co Ltd | 5.530 | 5.420 | 5.430 | 11.03M | -0.030 | | 0.55 | |
| 600075 | Xinjiang Tianye Co Ltd | 4.750 | 4.600 | 4.720 | 27.98M | 0.070 | | 1.51 | |
| 600076 | Kangxin New Materials Co Ltd | 2.230 | 2.130 | 2.230 | 35.8M | 0.070 | | 3.24 | |
| 600078 | Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical Co Ltd | 10.000 | 9.630 | 9.980 | 12.29M | 0.220 | | 2.25 | |
| 600079 | Humanwell Healthcare Group Co Ltd | 19.32 | 19.01 | 19.23 | 10.81M | 0.05 | | 0.26 | |
| 600080 | Ginwa Enterprise Group Inc | 4.630 | 4.510 | 4.630 | 2.64M | 0.050 | | 1.09 | |
| 600081 | Dongfeng Electronic Technology Co Ltd | 10.89 | 10.13 | 10.60 | 21.13M | -0.32 | | 2.93 | |
| 600082 | Tianjin Hi-Tech Development Co Ltd | 3.300 | 3.200 | 3.260 | 7.07M | -0.040 | | 1.21 | |
| 600084 | Citic Guoan Wine Co Ltd | 4.280 | 4.160 | 4.260 | 3.1M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600085 | Beijing Tongrentang Co Ltd | 24.45 | 23.89 | 24.28 | 9.94M | 0.35 | | 1.46 | |
| 600088 | China Television Media Ltd | 13.89 | 12.80 | 13.82 | 19.53M | 0.73 | | 5.58 | |
| 600089 | Tbea Co Ltd | 17.82 | 17.43 | 17.74 | 47.68M | -0.05 | | 0.28 | |
| 600094 | Greattown Holdings Ltd A | 4.540 | 4.330 | 4.430 | 48.63M | 0.040 | | 0.91 | |
| 600095 | Xiangcai Co Ltd | 8.950 | 8.410 | 8.900 | 91.0M | 0.350 | | 4.09 | |
| 600096 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 28.46 | 27.81 | 28.32 | 17.54M | 0.42 | | 1.51 | |
| 600097 | Shanghai Kaichuang Marine International | 9.360 | 9.000 | 9.360 | 3.03M | 0.150 | | 1.63 | |
| 600098 | Guangzhou Development Group Inc | 6.530 | 6.420 | 6.430 | 18.55M | -0.060 | | 0.92 | |
| 600099 | Linhai Co Ltd | 9.410 | 9.020 | 9.380 | 3.06M | 0.030 | | 0.32 | |
| 600100 | Tsinghuatongfang Co Ltd | 6.650 | 6.370 | 6.630 | 25.57M | 0.150 | | 2.31 | |
| 600101 | Sichuan Mingxing Electric Power Co Ltd | 7.870 | 7.680 | 7.840 | 10.44M | -0.010 | | 0.13 | |
| 600103 | Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd | 3.430 | 3.210 | 3.420 | 134.3M | 0.060 | | 1.79 | |
| 600104 | SAIC Motor Corp Ltd | 11.00 | 10.80 | 10.83 | 35.12M | -0.10 | | 0.91 | |
| 600105 | Jiangsu Etern Co Ltd | 33.23 | 30.78 | 32.47 | 109.62M | -1.09 | | 3.25 | |
| 600106 | Chongqing Road & Bridge Co Ltd | 4.570 | 4.380 | 4.520 | 12.99M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600107 | Hubei Mailyard Share Co Ltd | 6.080 | 5.570 | 6.000 | 2.64M | 0.380 | | 6.76 | |
| 600108 | Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd | 4.290 | 3.900 | 4.240 | 278.14M | 0.270 | | 6.80 | |
| 600109 | Sinolink Securities Co Ltd | 8.260 | 8.030 | 8.200 | 28.58M | 0.150 | | 1.86 | |
| 600110 | Nuode Investment Co Ltd | 10.97 | 10.22 | 10.73 | 95.75M | -0.36 | | 3.25 | |
| 600111 | China Northern Rare Earth Group | 35.12 | 34.00 | 35.01 | 40.08M | 0.51 | | 1.48 | |
| 600113 | Zhe Jiang Dong Ri Ltd Co | 29.13 | 27.77 | 28.81 | 4.68M | 0.69 | | 2.45 | |
| 600114 | NBTM New Materials Group Co Ltd | 24.20 | 22.96 | 23.90 | 13.1M | -0.37 | | 1.52 | |
| 600115 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 3.310 | 3.250 | 3.300 | 151.93M | 0.040 | | 1.23 | |
| 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy | 6.270 | 6.180 | 6.200 | 12.99M | -0.010 | | 0.16 | |
| 600117 | Xining Special Steel Co Ltd | 2.190 | 2.140 | 2.180 | 12.3M | 0.020 | | 0.93 | |
| 600118 | China Spacesat Co Ltd | 56.46 | 52.86 | 54.66 | 24.2M | -1.81 | | 3.21 | |
| 600119 | Y.U.D. Yangtze River Investment Industry | 4.820 | 4.670 | 4.820 | 1.44M | 0.120 | | 2.55 | |
| 600120 | Zhejiang Orient Holdings Co Ltd | 4.690 | 4.600 | 4.670 | 36.32M | 0.070 | | 1.52 | |
| 600121 | Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 5.600 | 5.330 | 5.530 | 182.35M | -0.120 | | 2.12 | |
| 600123 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd | 7.100 | 6.960 | 7.070 | 18.15M | 0.080 | | 1.14 | |
| 600125 | China Railway Tielong Container | 5.340 | 5.270 | 5.320 | 8.67M | 0.040 | | 0.76 | |
| 600126 | Hang Zhou Iron & Steel Co Ltd | 5.970 | 5.770 | 5.950 | 27.04M | 0.070 | | 1.19 | |
| 600127 | JinJian Cereals Industry Co Ltd | 15.18 | 13.40 | 15.18 | 201.94M | 1.38 | | 10.00 | |
| 600128 | Jiangsu Holly Corp | 8.710 | 8.380 | 8.700 | 3.18M | 0.020 | | 0.23 | |
| 600129 | Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd | 14.02 | 13.28 | 13.97 | 18.57M | 0.55 | | 4.10 | |
| 600130 | Ningbo Bird Co Ltd | 5.040 | 4.430 | 4.860 | 44.01M | 0.280 | | 6.11 | |
| 600131 | State Grid Information&Communication Co | 15.83 | 14.93 | 15.57 | 23.52M | 0.50 | | 3.32 | |
| 600132 | Chongqing Brewery Co Ltd | 38.85 | 38.35 | 38.62 | 3.45M | 0.35 | | 0.91 | |
| 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group Co | 7.870 | 7.680 | 7.790 | 11.83M | -0.020 | | 0.26 | |
| 600135 | Lucky Film Co Ltd | 7.590 | 7.220 | 7.560 | 9.83M | -0.030 | | 0.40 | |
| 600136 | Wuhan DDMC Culture Co Ltd | 1.490 | 1.440 | 1.480 | 7.79M | 0.020 | | 1.37 | |
| 600137 | Sichuan Langsha Holding Ltd | 18.25 | 17.26 | 18.07 | 1.56M | -0.03 | | 0.17 | |
| 600138 | China CYTS Tours Holding Co Ltd | 7.040 | 6.870 | 7.010 | 6.42M | 0.120 | | 1.74 | |
| 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 27.30 | 26.66 | 27.30 | 20.39M | 0.43 | | 1.60 | |
| 600143 | Kingfa Sci&Tech Co Ltd | 13.25 | 12.82 | 13.22 | 39.02M | 0.40 | | 3.12 | |
| 600148 | Changchun Yidong Clutch Co Ltd | 15.75 | 15.10 | 15.71 | 1.92M | 0.01 | | 0.06 | |
| 600149 | Langfang Development Co Ltd | 5.200 | 4.960 | 5.110 | 8.47M | -0.050 | | 0.97 | |
| 600150 | China CSSC Holdings Ltd | 40.47 | 38.18 | 38.54 | 105.6M | -1.27 | | 3.19 | |
| 600151 | Aerospace Auto | 9.190 | 8.760 | 9.040 | 20.87M | -0.080 | | 0.88 | |
| 600152 | Veken Elite | 8.960 | 8.360 | 8.730 | 95.05M | -0.450 | | 4.90 | |
| 600153 | Xiamen C&D Inc | 9.130 | 8.950 | 9.010 | 32.7M | 0.050 | | 0.56 | |
| 600155 | Polaris Bay Group Co Ltd | 6.010 | 5.840 | 5.960 | 29.53M | 0.120 | | 2.05 | |
| 600156 | Hunan Huasheng Co Ltd | 7.390 | 6.800 | 7.350 | 24.98M | 0.200 | | 2.80 | |
| 600157 | Wintime Energy Co Ltd | 1.470 | 1.440 | 1.460 | 370.25M | 0.010 | | 0.69 | |
| 600158 | China Sports Industry Group Co Ltd | 7.020 | 6.700 | 6.990 | 27.36M | 0.130 | | 1.90 | |
| 600159 | Beijing Dalong Weiye Real Estate | 2.790 | 2.650 | 2.770 | 20.39M | 0.050 | | 1.84 | |
| 600160 | Zhejiang Juhua Co Ltd | 33.24 | 31.71 | 33.03 | 40.86M | 0.75 | | 2.32 | |
| 600161 | Beijing Tiantan Biological Products Corp | 12.86 | 12.51 | 12.73 | 18.8M | 0.18 | | 1.43 | |
| 600162 | Shenzhen Heungkong Holding Co Ltd | 4.190 | 3.960 | 4.170 | 78.95M | 0.010 | | 0.24 | |
| 600163 | Zhongmin Energy Co Ltd | 5.660 | 5.520 | 5.600 | 46.02M | -0.070 | | 1.23 | |
| 600165 | Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co | 3.380 | 3.200 | 3.380 | 15.78M | 0.080 | | 2.42 | |
| 600166 | Beiqi Foton Motor Co Ltd | 2.830 | 2.740 | 2.820 | 96.61M | 0.050 | | 1.81 | |
| 600167 | Luenmei Quantum Co Ltd | 6.080 | 5.780 | 6.050 | 21.79M | 0.250 | | 4.31 | |
| 600168 | Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd | 4.450 | 4.350 | 4.430 | 4.54M | 0.010 | | 0.23 | |
| 600169 | Taiyuan Heavy Industry Co Ltd | 2.230 | 2.190 | 2.220 | 11.56M | 0.020 | | 0.91 | |
| 600170 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 2.240 | 2.200 | 2.230 | 98.7M | 0.010 | | 0.45 | |
| 600171 | Sh Belling | 21.33 | 20.63 | 21.23 | 9.48M | -0.07 | | 0.33 | |
| 600172 | Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd | 13.73 | 12.62 | 13.61 | 149.46M | 0.11 | | 0.81 | |
| 600173 | Wolong Real Estate Group Co Ltd | 5.950 | 5.720 | 5.930 | 5.72M | 0.040 | | 0.68 | |
| 600176 | China Jushi Co Ltd | 39.28 | 36.01 | 38.57 | 211.73M | -0.98 | | 2.48 | |
| 600177 | Youngor Group Co Ltd | 8.520 | 8.360 | 8.370 | 30.93M | -0.030 | | 0.36 | |
| 600178 | Harbin Dongan Auto Engine Co Ltd | 10.250 | 9.590 | 9.850 | 9.71M | 0.080 | | 0.82 | |
| 600179 | Antong Holdings Co Ltd | 4.430 | 4.340 | 4.380 | 27.0M | -0.010 | | 0.23 | |
| 600180 | CCS Supply Chain Management Co Ltd | 1.480 | 1.410 | 1.460 | 10.66M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600182 | Giti Tire Corp | 12.34 | 11.97 | 12.20 | 2.02M | -0.07 | | 0.57 | |
| 600183 | Shengyi Technology Co Ltd | 127.0 | 118.7 | 124.1 | 69.16M | -7.7 | | 5.85 | |
| 600184 | North Electro-Optic Co Ltd | 17.37 | 16.21 | 16.96 | 14.54M | -0.42 | | 2.42 | |
| 600185 | Gree Real Estate Co Ltd | 4.770 | 4.640 | 4.770 | 24.06M | 0.080 | | 1.71 | |
| 600186 | Lotus Health Group Co | 11.26 | 10.31 | 10.76 | 213.34M | -0.70 | | 6.11 | |
| 600187 | Heilongjiang Interchina Water Treatment | 1.250 | 1.210 | 1.250 | 16.73M | 0.010 | | 0.81 | |
| 600188 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 20.77 | 19.84 | 20.48 | 53.89M | 0.53 | | 2.66 | |
| 600189 | Jilin Forest | 8.940 | 8.600 | 8.760 | 39.5M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600191 | Baotou Huazi Industry Co Ltd | 8.920 | 8.570 | 8.900 | 6.5M | 0.170 | | 1.95 | |
| 600192 | Lanzhou Greatwall Electrical Co Ltd | 7.220 | 6.820 | 7.210 | 10.64M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600195 | China Animal Husbandry Industry Co Ltd | 6.780 | 6.590 | 6.730 | 8.54M | 0.090 | | 1.36 | |
| 600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co | 24.03 | 23.54 | 23.89 | 22.95M | 0.13 | | 0.55 | |
| 600197 | Xinjiang Yilite Industry Co Ltd | 9.400 | 9.240 | 9.400 | 3.36M | 0.110 | | 1.18 | |
| 600198 | Datang Telecom Technology Co Ltd | 7.190 | 6.920 | 7.160 | 13.33M | 0.070 | | 0.99 | |
| 600199 | Anhui Golden Seed Winery Co Ltd | 7.070 | 6.810 | 7.060 | 14.85M | 0.130 | | 1.88 | |
| 600201 | Jinyu Bio-Technology Co Ltd | 11.90 | 11.35 | 11.84 | 14.94M | 0.25 | | 2.16 | |
| 600202 | Harbin Air Conditioning Co Ltd | 5.220 | 5.000 | 5.210 | 6.43M | 0.050 | | 0.97 | |
| 600203 | Fujian Furi Electronics Co Ltd | 9.680 | 9.270 | 9.670 | 11.48M | 0.030 | | 0.31 | |
| 600206 | Grinm Advanced Materials Co Ltd | 49.00 | 42.40 | 47.95 | 83.28M | 3.31 | | 7.41 | |
| 600207 | Henan Ancai Hi-tech Co Ltd | 5.600 | 4.950 | 5.600 | 49.33M | 0.510 | | 10.02 | |
| 600208 | Xinhu Zhongbao Co Ltd | 2.890 | 2.800 | 2.860 | 91.26M | 0.010 | | 0.35 | |
| 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd | 6.610 | 6.400 | 6.600 | 42.59M | 0.200 | | 3.13 | |
| 600211 | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co | 36.79 | 36.01 | 36.78 | 2.88M | 0.62 | | 1.71 | |
| 600212 | Gresgying Digital Energy Technology Co | 5.710 | 5.460 | 5.670 | 6.65M | 0.040 | | 0.71 | |
| 600215 | Paslin Digital Technology Co Ltd | 6.100 | 5.820 | 6.090 | 7.61M | 0.030 | | 0.50 | |
| 600216 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 12.67 | 12.38 | 12.59 | 13.01M | 0.09 | | 0.72 | |
| 600217 | China Resources and Environment Co Ltd | 3.360 | 3.270 | 3.340 | 16.42M | 0.040 | | 1.21 | |
| 600218 | Anhui Quanchai Engine Co Ltd | 8.500 | 7.950 | 8.430 | 26.76M | 0.380 | | 4.72 | |
| 600219 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd | 4.910 | 4.790 | 4.880 | 145.63M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600221 | Hainan Airlines Co Ltd A | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 162.34M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600222 | Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co Ltd | 7.800 | 7.360 | 7.780 | 13.56M | 0.160 | | 2.10 | |
| 600223 | Lushang Property Co Ltd | 5.840 | 5.700 | 5.830 | 11.65M | 0.140 | | 2.46 | |
| 600226 | Zhejiang Shenghua Biok Biology Co Ltd | 5.180 | 4.870 | 5.040 | 96.12M | -0.140 | | 2.70 | |
| 600227 | Guizhou Chitianhua Co Ltd | 4.160 | 3.800 | 4.120 | 223.93M | 0.080 | | 1.98 | |
| 600228 | Fanli Digital Technology Co Ltd | 9.550 | 9.000 | 9.420 | 24.42M | 0.090 | | 0.96 | |
| 600229 | Qingdao Citymedia Co Ltd | 5.930 | 5.560 | 5.910 | 10.14M | 0.240 | | 4.23 | |
| 600230 | Cangzhou Dahua Co Ltd | 13.82 | 13.28 | 13.74 | 16.24M | 0.16 | | 1.18 | |
| 600231 | Lingyuan Iron & Steel Co Ltd | 1.720 | 1.650 | 1.710 | 23.6M | 0.020 | | 1.18 | |
| 600232 | Zhejiang Golden Eagle Co Ltd | 7.030 | 6.700 | 6.860 | 11.4M | -0.020 | | 0.29 | |
| 600233 | YTO Express Group Co Ltd | 18.43 | 17.83 | 18.21 | 27.55M | 0.43 | | 2.42 | |
| 600234 | Kexin Development Co Ltd Shanxi | 19.27 | 17.92 | 19.04 | 2.59M | 0.22 | | 1.17 | |
| 600235 | Minfeng Special Paper Co Ltd | 5.980 | 5.780 | 5.950 | 5.78M | 0.010 | | 0.17 | |
| 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | 9.970 | 9.700 | 9.930 | 16.15M | 0.060 | | 0.61 | |
| 600237 | Anhui Tongfeng Electronics Co Ltd | 8.640 | 8.080 | 8.420 | 43.88M | -0.420 | | 4.75 | |
| 600238 | Hainan Yedao Group Co Ltd | 4.060 | 3.970 | 4.040 | 2.73M | -0.010 | | 0.25 | |
| 600239 | Yunnan Metropolitan Real Estate | 1.430 | 1.390 | 1.420 | 15.23M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600241 | Liaoning Shidai Wanheng Co Ltd | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 5.86M | 1.07 | | 10.01 | |
| 600243 | Qinghaihuading Industrial Co Ltd | 3.630 | 3.420 | 3.490 | 4.48M | -0.070 | | 1.97 | |
| 600246 | Beijing Vantone Real Estate Co Ltd | 12.10 | 11.21 | 11.88 | 78.57M | -0.26 | | 2.14 | |
| 600248 | Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical | 2.920 | 2.870 | 2.890 | 17.01M | 0.020 | | 0.70 | |
| 600249 | Liuzhou Liangmianzhen Co Ltd | 5.450 | 5.260 | 5.440 | 9.18M | 0.100 | | 1.87 | |
| 600250 | Nanjing Textiles Import & Export Corp | 8.840 | 8.480 | 8.800 | 7.4M | 0.070 | | 0.80 | |
| 600251 | Xinjiang Guannong Fruit & Antler Group | 10.43 | 10.07 | 10.39 | 17.77M | 0.06 | | 0.58 | |
| 600252 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd | 2.270 | 2.160 | 2.250 | 81.11M | 0.080 | | 3.69 | |
| 600255 | Xinke Material | 3.350 | 3.230 | 3.350 | 63.15M | 0.010 | | 0.30 | |
| 600256 | Guanghui Energy Co Ltd | 7.330 | 6.990 | 7.200 | 279.23M | 0.400 | | 5.88 | |
| 600257 | Dahu Aquaculture Co Ltd | 5.530 | 5.290 | 5.510 | 12.95M | 0.110 | | 2.04 | |
| 600258 | BTG Hotels Group Co Ltd | 11.01 | 10.73 | 10.97 | 18.07M | 0.23 | | 2.14 | |
| 600259 | Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd | 71.54 | 68.63 | 70.90 | 7.27M | 0.80 | | 1.14 | |
| 600261 | Zhejiang Yankon Group Co Ltd | 3.280 | 3.170 | 3.270 | 20.66M | 0.010 | | 0.31 | |
| 600262 | Inner Mongolia North Hauler Joint Stock | 14.77 | 14.06 | 14.70 | 4.75M | 0.26 | | 1.80 | |
| 600265 | Yunnan Jinggu Forestry Co Ltd | 22.95 | 22.45 | 22.88 | 762.9K | 0.25 | | 1.10 | |
| 600266 | Beijing Urban Construction Investment & | 4.500 | 4.310 | 4.450 | 57.93M | 0.100 | | 2.30 | |
| 600267 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 11.99 | 11.41 | 11.94 | 30.35M | 0.30 | | 2.58 | |
| 600268 | Guodian Nanjing Automation Co Ltd | 10.37 | 10.10 | 10.29 | 10.88M | -0.02 | | 0.19 | |
| 600269 | Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd | 3.890 | 3.810 | 3.870 | 21.97M | 0.050 | | 1.31 | |
| 600271 | Aisino Corp | 6.770 | 6.500 | 6.750 | 14.99M | 0.180 | | 2.74 | |
| 600272 | Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A | 15.68 | 14.47 | 15.65 | 24.59M | 0.15 | | 0.97 | |
| 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 6.330 | 6.250 | 6.300 | 13.52M | 0.030 | | 0.48 | |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 47.24 | 45.80 | 46.85 | 62.81M | -0.16 | | 0.34 | |
| 600278 | Orient International Enterprise Ltd | 6.620 | 6.430 | 6.620 | 6.68M | 0.160 | | 2.48 | |
| 600279 | Chongqing Gangjiu Co Ltd | 4.400 | 4.290 | 4.340 | 6.29M | -0.010 | | 0.23 | |
| 600280 | Nanjing Central Emporium Group Stocks Co | 3.180 | 2.920 | 3.170 | 56.74M | 0.210 | | 7.09 | |
| 600281 | Shanxi Huayang New Material Co Ltd | 4.660 | 4.450 | 4.660 | 11.94M | 0.040 | | 0.87 | |
| 600282 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 4.690 | 4.580 | 4.610 | 51.86M | 0.000 | | 0.00 | |
| 600283 | Qian Jiang Water Resources Development | 8.070 | 7.950 | 8.060 | 1.97M | 0.030 | | 0.37 | |
| 600284 | Shanghai Pudong Road & Bridge | 5.240 | 5.120 | 5.230 | 16.47M | 0.080 | | 1.55 | |
| 600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co Ltd | 19.80 | 19.09 | 19.66 | 14.44M | 0.58 | | 3.04 | |
| 600287 | Jiangsu Sainty Corp Ltd | 5.070 | 4.870 | 5.040 | 4.06M | 0.030 | | 0.60 | |
| 600288 | Daheng New Epoch Technology Inc | 10.50 | 9.98 | 10.48 | 13.48M | 0.27 | | 2.64 | |
| 600289 | Bright Oceans Inter Telecom Corp | 5.040 | 4.620 | 4.980 | 8.67M | 0.150 | | 3.11 | |
| 600292 | Spic Yuanda Environmental Protection Co | 11.46 | 11.21 | 11.31 | 5.97M | -0.09 | | 0.79 | |
| 600293 | Hubei Sanxia New Building Materials Co | 4.150 | 3.780 | 3.930 | 209.25M | 0.150 | | 3.97 | |
| 600295 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 13.40 | 13.06 | 13.21 | 7.76M | 0.08 | | 0.61 | |
| 600298 | Angel Yeast Co Ltd | 38.35 | 37.37 | 37.86 | 6.09M | -0.11 | | 0.29 | |
| 600299 | Bluestar Adisseo Co | 8.500 | 8.280 | 8.480 | 25.66M | 0.130 | | 1.56 | |
| 600300 | V V Food & Beverage Co Ltd | 3.170 | 3.080 | 3.160 | 30.34M | 0.080 | | 2.60 | |
| 600301 | Nanning Chemical Industry Co Ltd | 49.55 | 48.16 | 48.99 | 10.76M | 0.28 | | 0.57 | |
| 600302 | XiAn Typical Industries Co Ltd | 6.820 | 6.480 | 6.800 | 2.81M | 0.040 | | 0.59 | |
