000001 | Ping An Bank Co Ltd | 11.44 | 11.32 | 11.40 | 75.32M | 0.00 | | 0.00 | |
000002 | China Vanke Co Ltd Class A | 6.980 | 6.730 | 6.800 | 150.9M | 0.000 | | 0.00 | |
000004 | Shenzhen CAU Technology Co Ltd | 10.54 | 10.12 | 10.48 | 4.52M | 0.00 | | 0.00 | |
000006 | Shenzhen Zhenye Group Co Ltd | 10.100 | 9.270 | 9.510 | 100.56M | 0.230 | | 2.48 | |
000007 | ShenZhen Zero-Seven Co Ltd | 7.070 | 6.820 | 6.940 | 4.7M | 0.030 | | 0.43 | |
000008 | China High-Speed Railway Technology | 3.030 | 2.800 | 2.900 | 122.53M | 0.080 | | 2.84 | |
000009 | China Baoan Group Co Ltd | 12.22 | 11.65 | 11.69 | 108.48M | -0.39 | | 3.23 | |
000010 | Shenzhen Ecobeauty Co Ltd | 4.330 | 4.210 | 4.220 | 23.32M | -0.060 | | 1.40 | |
000011 | Shenzhen Properties & Resources | 9.350 | 9.030 | 9.100 | 12.9M | 0.040 | | 0.44 | |
000012 | CSG Holding Co Ltd | 4.690 | 4.640 | 4.660 | 8.05M | -0.030 | | 0.64 | |
000014 | Shahe Industry Co Ltd | 21.50 | 18.99 | 19.06 | 30.31M | -1.49 | | 7.25 | |
000016 | Konka Group Co Ltd | 5.330 | 5.180 | 5.210 | 43.61M | -0.120 | | 2.25 | |
000017 | China Bicycle Co Holdings Ltd | 6.650 | 6.520 | 6.550 | 8.53M | -0.070 | | 1.06 | |
000019 | Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd | 6.590 | 6.480 | 6.570 | 6.33M | 0.060 | | 0.92 | |
000020 | Shenzhen Zhongheng Huafa Co Ltd Class A | 16.90 | 13.70 | 16.90 | 16.23M | 1.54 | | 10.03 | |
000021 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 25.60 | 24.39 | 24.46 | 153.58M | -0.39 | | 1.57 | |
000025 | Shenzhen Tellus Holding Co Ltd | 17.64 | 17.35 | 17.36 | 4.62M | -0.14 | | 0.80 | |
000026 | Fiyta Holdings Ltd | 16.56 | 16.25 | 16.42 | 3.76M | -0.14 | | 0.85 | |
000027 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 6.690 | 6.580 | 6.620 | 22M | 0.000 | | 0.00 | |
000028 | China National Accord Medicines Corp Ltd | 25.15 | 24.95 | 24.97 | 2.72M | -0.19 | | 0.76 | |
000029 | ShenZhen Special Economic Zone Real | 31.50 | 29.20 | 30.63 | 11.94M | 1.19 | | 4.04 | |
000030 | FAWER Automotive Parts Ltd Co | 5.720 | 5.530 | 5.650 | 12M | 0.060 | | 1.07 | |
000031 | Grandjoy Holdings Group Co Ltd | 3.300 | 3.180 | 3.200 | 21.45M | -0.040 | | 1.23 | |
000032 | Shenzhen Sed Industry Co Ltd | 22.50 | 21.60 | 21.62 | 22.18M | -1.03 | | 4.55 | |
000034 | Digital China Group Co Ltd | 46.15 | 44.65 | 44.65 | 40.88M | -1.99 | | 4.27 | |
000035 | China Tianying Inc | 5.110 | 4.870 | 4.990 | 49.36M | 0.090 | | 1.84 | |
000036 | China Union Holdings Ltd | 4.880 | 4.430 | 4.430 | 90.75M | -0.490 | | 9.96 | |
000037 | Shenzhen Nanshan Power Co Ltd | 8.650 | 8.410 | 8.570 | 5.83M | 0.080 | | 0.94 | |
000039 | China International Marine Containers | 8.070 | 7.830 | 7.990 | 55.17M | 0.130 | | 1.65 | |
000042 | Shenzhen Centralcon Investment Holding | 7.950 | 7.750 | 7.810 | 6.32M | 0.010 | | 0.13 | |
000045 | Shenzhen Textile Holdings Co Ltd | 12.93 | 12.25 | 12.33 | 19.46M | -0.02 | | 0.16 | |
000048 | ShenZhen Kondarl Group Co Ltd | 17.04 | 16.69 | 16.85 | 24.13M | -0.15 | | 0.88 | |
000049 | Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd | 27.13 | 26.55 | 26.57 | 12.67M | -0.17 | | 0.64 | |
000050 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 10.300 | 9.930 | 9.940 | 33.04M | -0.290 | | 2.83 | |
000055 | China Fangda Group Co Ltd | 4.330 | 4.200 | 4.250 | 10.01M | 0.010 | | 0.24 | |
000056 | Shenzhen Wongtee International | 2.740 | 2.650 | 2.650 | 39.27M | -0.030 | | 1.12 | |
000058 | Shenzhen SEG Co Ltd | 9.960 | 9.320 | 9.710 | 22.53M | 0.340 | | 3.63 | |
000059 | North Huajin Chemical Industries Co Ltd | 5.230 | 5.100 | 5.160 | 17.07M | 0.040 | | 0.78 | |
000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co | 5.390 | 5.210 | 5.230 | 78.34M | -0.020 | | 0.38 | |
000061 | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 8.370 | 8.110 | 8.200 | 18.89M | -0.070 | | 0.85 | |
000062 | Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd | 29.25 | 28.44 | 28.45 | 21.46M | -1.01 | | 3.43 | |
000063 | ZTE Corp | 47.05 | 43.82 | 44.47 | 274.75M | -1.33 | | 2.90 | |
000065 | NORINCO International Cooperation Ltd | 10.87 | 10.68 | 10.70 | 9.07M | 0.00 | | 0.00 | |
000066 | China Greatwall Computer Shenzhen Co Ltd | 17.73 | 17.07 | 17.07 | 143.19M | -0.74 | | 4.15 | |
000068 | Shenzhen Huakong Seg Co Ltd | 3.570 | 3.450 | 3.530 | 13.92M | 0.060 | | 1.73 | |
000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 2.640 | 2.480 | 2.550 | 149.21M | 0.030 | | 1.19 | |
000070 | Shenzhen SDG Information Co Ltd | 10.300 | 9.950 | 9.950 | 39.97M | -0.340 | | 3.30 | |
000078 | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co Ltd | 2.490 | 2.440 | 2.480 | 14.85M | 0.000 | | 0.00 | |
000088 | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd | 4.450 | 4.430 | 4.440 | 12.86M | -0.010 | | 0.22 | |
000089 | Shenzhen Airport Co Ltd | 6.970 | 6.930 | 6.940 | 11.34M | -0.030 | | 0.43 | |
000090 | Shenzhen Tagen Group Co Ltd | 3.670 | 3.570 | 3.610 | 21.89M | 0.020 | | 0.56 | |
000096 | Shenzhen Guangju Energy Co Ltd | 11.43 | 11.27 | 11.35 | 3.64M | -0.01 | | 0.09 | |
000099 | Citic Offshore Helicopter Co Ltd | 22.57 | 22.03 | 22.08 | 16.59M | -0.34 | | 1.52 | |
000100 | TCL Corp | 4.450 | 4.330 | 4.350 | 384.54M | -0.120 | | 2.68 | |
000151 | China National Complete Plant Import & | 12.37 | 12.15 | 12.27 | 2.42M | 0.02 | | 0.16 | |
000153 | Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co Ltd | 6.540 | 6.450 | 6.500 | 3.79M | -0.040 | | 0.61 | |
000155 | Sichuan Chemical Co Ltd | 10.36 | 10.15 | 10.19 | 17.54M | -0.02 | | 0.20 | |
000156 | Wasu Media Holding Co Ltd | 8.200 | 8.020 | 8.060 | 12.42M | -0.060 | | 0.74 | |
000157 | Zoomlion Heavy Industry Science and | 7.920 | 7.740 | 7.790 | 100.24M | 0.050 | | 0.65 | |
000158 | Shijiazhuang Changshan Textile Co Ltd | 23.29 | 22.64 | 22.64 | 49.3M | -0.78 | | 3.33 | |
000159 | Xinjiang International Industry Co Ltd | 5.640 | 5.510 | 5.590 | 10.76M | 0.040 | | 0.72 | |
000166 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 5.220 | 5.140 | 5.170 | 64.33M | 0.000 | | 0.00 | |
000301 | Jiangsu Wujiang China Eastern Silk | 9.540 | 9.120 | 9.330 | 17.68M | 0.170 | | 1.86 | |
000333 | Midea Group Co Ltd | 74.70 | 72.89 | 74.20 | 47.7M | 1.36 | | 1.87 | |
000338 | Weichai Power Co Ltd Class A | 13.93 | 13.70 | 13.77 | 80.19M | -0.05 | | 0.36 | |
000400 | XJ Electric Co Ltd | 26.30 | 24.75 | 25.06 | 65.47M | 0.21 | | 0.85 | |
000401 | Tangshan Jidong Cement Co Ltd | 4.880 | 4.810 | 4.840 | 6.77M | 0.000 | | 0.00 | |
000402 | Financial Street Holdings Co Ltd | 3.090 | 2.960 | 3.000 | 40.68M | 0.020 | | 0.67 | |
000403 | Pacific Shuanglin Bio pharmacy Co Ltd | 16.69 | 16.31 | 16.36 | 10.56M | -0.29 | | 1.74 | |
000404 | Huayi Compressor Co Ltd | 7.170 | 7.010 | 7.110 | 9.91M | 0.040 | | 0.57 | |
000407 | Shandong Shengli Co Ltd | 3.490 | 3.420 | 3.460 | 12.58M | 0.010 | | 0.29 | |
000408 | Zangge Holding Co Ltd | 55.49 | 54.30 | 54.38 | 8.68M | -0.76 | | 1.38 | |
000409 | Yunding Technology Co Ltd | 11.44 | 11.20 | 11.21 | 9.59M | -0.25 | | 2.18 | |
000410 | Shenyang Machine Tool Co Ltd | 7.110 | 6.990 | 6.990 | 13M | -0.120 | | 1.69 | |
000411 | Zhejiang Int'L Group Co Ltd | 11.17 | 10.93 | 11.09 | 3.44M | 0.07 | | 0.64 | |
000415 | Bohai Leasing Co Ltd | 3.570 | 3.480 | 3.490 | 51.28M | -0.040 | | 1.13 | |
000417 | Hefei Department Store Group Co Ltd | 6.050 | 5.830 | 5.910 | 15.33M | 0.040 | | 0.68 | |
000419 | Changsha Tongcheng Holdings Co Ltd | 5.810 | 5.700 | 5.720 | 6.27M | -0.020 | | 0.35 | |
000420 | Jilin Chemical Fibre Co Ltd | 4.430 | 4.230 | 4.320 | 124.89M | 0.030 | | 0.70 | |
000421 | Nanjing Zhongbei Group Co Ltd | 6.280 | 6.130 | 6.210 | 11.59M | -0.010 | | 0.16 | |
000422 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | 13.42 | 12.95 | 13.21 | 23.46M | 0.13 | | 0.99 | |
000423 | Shan Dong Dong-E E-Jiao Co Ltd | 48.12 | 47.20 | 47.58 | 8.5M | 0.21 | | 0.44 | |
000425 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 10.74 | 10.18 | 10.50 | 147.36M | 0.14 | | 1.35 | |
000426 | Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd | 28.88 | 27.43 | 28.42 | 49.96M | 1.28 | | 4.72 | |
000428 | Huatian Hotel Group Co Ltd | 3.350 | 3.270 | 3.310 | 31.39M | -0.020 | | 0.60 | |
000429 | Guangdong Provincial Expressway | 10.92 | 10.71 | 10.89 | 14.27M | 0.12 | | 1.11 | |
000430 | Zhang Jia Jie Tourism Group Co Ltd | 8.050 | 7.710 | 7.980 | 10.2M | 0.250 | | 3.23 | |
000488 | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd | 2.120 | 2.080 | 2.090 | 17.37M | -0.050 | | 2.34 | |
000498 | Shandong Hi-Speed Road&Bridge | 6.070 | 5.970 | 6.050 | 9.49M | 0.040 | | 0.67 | |
000501 | Wushang Group Co Ltd | 9.930 | 9.700 | 9.740 | 14.78M | -0.110 | | 1.12 | |
000503 | China Reform Health Management and | 10.31 | 10.08 | 10.20 | 10.56M | 0.02 | | 0.20 | |
000504 | Nanhua Bio Medicine Co Ltd | 9.410 | 9.210 | 9.320 | 1.37M | 0.020 | | 0.22 | |
000505 | Hainan Pearl River Holdings Co Ltd | 6.490 | 6.350 | 6.430 | 5.56M | 0.030 | | 0.47 | |
000506 | Zhongrun Resources Investment | 10.40 | 10.09 | 10.18 | 31.39M | -0.05 | | 0.49 | |
000507 | Zhuhai Port Co Ltd | 5.390 | 5.360 | 5.370 | 5.38M | -0.010 | | 0.19 | |
000509 | Huasu Holdings Co Ltd | 3.340 | 3.260 | 3.270 | 22.75M | -0.060 | | 1.80 | |
000510 | Sichuan Jinlu Group Co Ltd | 5.510 | 5.300 | 5.410 | 47.65M | -0.050 | | 0.92 | |
000513 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 38.50 | 37.79 | 38.23 | 5.89M | -0.43 | | 1.11 | |
000514 | Chongqing Yukaifa Co Ltd | 5.670 | 5.480 | 5.480 | 37.01M | -0.100 | | 1.79 | |
000516 | Xian International Medical Investment Co | 4.900 | 4.820 | 4.860 | 11.76M | -0.020 | | 0.41 | |
000517 | Rongan Property Co Ltd | 2.080 | 1.990 | 2.020 | 34.26M | 0.010 | | 0.50 | |
000518 | Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd | 2.290 | 2.240 | 2.280 | 6.59M | 0.020 | | 0.88 | |
000519 | North Industries Group Red Arrow Co Ltd | 18.22 | 17.78 | 17.87 | 30.56M | -0.01 | | 0.06 | |
000520 | Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co | 4.540 | 4.470 | 4.490 | 13.59M | -0.050 | | 1.10 | |
000521 | Changhong Meiling Co Ltd | 7.130 | 7.070 | 7.100 | 15.29M | -0.020 | | 0.28 | |
000523 | Lonkey Industrial Co Ltd Guangzhou | 3.190 | 3.130 | 3.170 | 11.02M | 0.010 | | 0.32 | |
000524 | Guangzhou Dongfang Hotel Co Ltd | 13.78 | 13.53 | 13.61 | 13.26M | -0.11 | | 0.80 | |
000525 | Nanjing Red Sun Co Ltd | 6.190 | 6.050 | 6.100 | 15.48M | -0.030 | | 0.49 | |
000526 | Xiamen Insight Investment Co Ltd | 46.71 | 46.00 | 46.01 | 1.55M | -0.71 | | 1.52 | |
000528 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 10.92 | 10.53 | 10.68 | 63.5M | 0.05 | | 0.47 | |
000529 | Guangdong Guanghong Holdings Co Ltd | 6.010 | 5.870 | 5.970 | 6.28M | 0.020 | | 0.34 | |
000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer | 6.250 | 6.130 | 6.140 | 16.31M | -0.070 | | 1.13 | |
000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 6.100 | 5.960 | 6.050 | 6.31M | 0.060 | | 1.00 | |
000532 | Zhuhai Huajin Capital Co Ltd | 14.73 | 14.50 | 14.51 | 4.38M | -0.20 | | 1.36 | |
000533 | Guangdong Macro Co Ltd | 6.820 | 6.680 | 6.680 | 15.23M | -0.150 | | 2.20 | |
000534 | Wedge Industrial Co Ltd | 15.69 | 15.15 | 15.42 | 5.21M | -0.08 | | 0.52 | |
000536 | CPT Technology Group Co Ltd | 4.760 | 4.660 | 4.660 | 61.46M | -0.120 | | 2.51 | |
000537 | Tianjin Guangyu Development Co Ltd | 9.080 | 8.830 | 9.030 | 20.99M | 0.150 | | 1.69 | |
000538 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 57.39 | 56.62 | 57.11 | 7.34M | -0.17 | | 0.30 | |
000539 | Guangdong Electric Power Development Co | 4.710 | 4.640 | 4.640 | 22.93M | -0.040 | | 0.85 | |
000541 | Foshan Electrical and Lighting Co Ltd | 6.410 | 6.310 | 6.320 | 10.41M | -0.050 | | 0.78 | |
000543 | An Hui Wenergy Co Ltd | 7.130 | 7.020 | 7.090 | 28.36M | 0.050 | | 0.71 | |
000544 | Central Plains Environment Protection Co | 8.400 | 8.250 | 8.380 | 4.04M | 0.070 | | 0.84 | |
000545 | Jilin Gpro Titanium Industry Co Ltd | 2.700 | 2.580 | 2.590 | 97.88M | -0.090 | | 3.36 | |
000546 | Jinyuan Cement Co Ltd | 4.940 | 4.810 | 4.900 | 11.03M | 0.040 | | 0.82 | |
000547 | Addsino Co Ltd | 7.690 | 7.520 | 7.580 | 16.14M | 0.000 | | 0.00 | |
000548 | Hunan Investment Group Co Ltd | 5.340 | 5.160 | 5.290 | 5.51M | 0.060 | | 1.15 | |
000550 | Jiangling Motors Corp Ltd | 21.72 | 21.21 | 21.21 | 6.77M | -0.22 | | 1.03 | |
000551 | Create Technology & Science Co Ltd | 11.88 | 11.53 | 11.61 | 11.9M | 0.00 | | 0.00 | |
000552 | Gansu Jingyuan Coal Industry and | 2.550 | 2.500 | 2.520 | 43.66M | 0.010 | | 0.40 | |
000553 | ADAMA Ltd | 6.490 | 6.330 | 6.410 | 3.92M | 0.020 | | 0.31 | |
000554 | Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co | 6.740 | 6.590 | 6.670 | 12.48M | 0.040 | | 0.60 | |
000555 | Digital China Information Service Co Ltd | 14.25 | 13.68 | 13.72 | 19.94M | -0.24 | | 1.72 | |
000557 | Ningxia Western Venture Industrial Co | 5.210 | 5.130 | 5.170 | 6.45M | 0.000 | | 0.00 | |
000558 | Lander Sports Development Co Ltd | 5.940 | 5.720 | 5.730 | 86.69M | -0.300 | | 4.98 | |
000559 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | 11.80 | 10.80 | 11.80 | 166.57M | 1.07 | | 9.97 | |
000560 | 5I5j Holding Group Co Ltd | 3.090 | 3.000 | 3.010 | 101.77M | -0.020 | | 0.66 | |
000561 | Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | 11.24 | 10.95 | 11.00 | 14.69M | -0.08 | | 0.72 | |
000563 | Shaanxi International Trust Co Ltd | 3.590 | 3.550 | 3.550 | 59.05M | -0.020 | | 0.56 | |
000564 | CCOOP Group Co Ltd | 2.650 | 2.560 | 2.590 | 435.24M | -0.040 | | 1.52 | |
000565 | Chongqing Sanxia Paints Co Ltd | 8.220 | 7.970 | 8.140 | 9.6M | 0.100 | | 1.24 | |
000566 | Hainan Haiyao Co Ltd | 5.530 | 5.340 | 5.400 | 24.76M | -0.110 | | 2.00 | |
000567 | Hainan Haide Industry Co Ltd | 6.540 | 6.310 | 6.440 | 18.23M | 0.110 | | 1.74 | |
000568 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 129.3 | 126.8 | 127.6 | 12.71M | -1.9 | | 1.45 | |
000570 | Changchai Co Ltd | 5.650 | 5.520 | 5.580 | 6.91M | 0.000 | | 0.00 | |
000571 | Sundiro Holding Co Ltd | 5.350 | 5.110 | 5.140 | 30.37M | -0.180 | | 3.38 | |
000572 | Haima Automobile Group Co Ltd | 5.640 | 5.310 | 5.400 | 102.79M | -0.120 | | 2.17 | |
000573 | DongGuan Winnerway Industrial Zone Ltd | 4.200 | 4.070 | 4.100 | 18.25M | 0.000 | | 0.00 | |
000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry Co | 10.74 | 10.53 | 10.54 | 6.6M | -0.07 | | 0.66 | |
000581 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 23.92 | 21.76 | 23.56 | 53.61M | 1.51 | | 6.85 | |
000582 | Beibuwan Port Co Ltd | 8.500 | 8.410 | 8.470 | 12.45M | 0.010 | | 0.12 | |
000586 | Sichuan Huiyuan Optical Com | 14.19 | 13.76 | 13.79 | 12.1M | -0.10 | | 0.72 | |
000589 | Gui Zhou Tyre Co Ltd | 4.520 | 4.460 | 4.490 | 13.03M | 0.000 | | 0.00 | |
000590 | Tus Pharmaceutical Group Co Ltd | 11.78 | 11.56 | 11.63 | 3.62M | -0.13 | | 1.11 | |
000591 | CECEP Solar Energy Co Ltd | 4.710 | 4.530 | 4.610 | 61.55M | 0.060 | | 1.32 | |
000592 | Zhongfu Straits Pingtan Development Co | 3.600 | 3.290 | 3.490 | 234.92M | 0.200 | | 6.08 | |
000593 | Delong Composite Energy Group Co Ltd | 7.310 | 6.700 | 7.120 | 28.02M | 0.230 | | 3.34 | |
000595 | Baota Industry Co Ltd | 4.950 | 4.720 | 4.860 | 10.63M | 0.090 | | 1.89 | |
000596 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 157.0 | 152.5 | 154.2 | 2.97M | -0.7 | | 0.48 | |
000597 | Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd | 5.360 | 5.280 | 5.320 | 9.5M | -0.030 | | 0.56 | |
000598 | Chengdu Xingrong Investment Co Ltd | 6.810 | 6.660 | 6.760 | 30.07M | 0.060 | | 0.90 | |
000599 | Qingdao Doublestar Co Ltd | 5.730 | 5.450 | 5.450 | 27.03M | -0.090 | | 1.62 | |
000600 | Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei | 7.260 | 6.970 | 7.200 | 23.89M | 0.170 | | 2.42 | |
000601 | Guangdong Shaoneng Group Co Ltd | 5.110 | 4.950 | 5.010 | 14.8M | 0.030 | | 0.60 | |
000603 | Shengda Mining Co Ltd | 23.86 | 22.57 | 23.33 | 34.19M | 0.84 | | 3.73 | |
000605 | Bohai Water Industry Co Ltd | 6.980 | 6.810 | 6.880 | 4.9M | -0.010 | | 0.15 | |
000607 | Huamei Holding | 4.410 | 4.310 | 4.350 | 12.39M | -0.030 | | 0.68 | |
000608 | Yang Guang Co Ltd | 1.950 | 1.890 | 1.940 | 9.25M | 0.030 | | 1.57 | |
000609 | Beijing Mainstreets Investment | 4.240 | 4.050 | 4.240 | 12.32M | 0.080 | | 1.92 | |
000610 | XiAn Tourism Co Ltd | 13.32 | 13.00 | 13.01 | 14.25M | -0.30 | | 2.25 | |
000612 | Jiaozuo Wanfang Aluminum | 8.110 | 7.920 | 8.010 | 27.01M | 0.010 | | 0.13 | |
000615 | Aoyuan Beauty Valley Technology Co Ltd | 3.390 | 3.260 | 3.260 | 21.34M | -0.020 | | 0.61 | |
000617 | CNPC Capital Co Ltd | 10.64 | 10.34 | 10.36 | 155.55M | 0.02 | | 0.19 | |
000619 | Wuhu Conch Profiles and Science Co Ltd | 5.950 | 5.780 | 5.890 | 4.84M | 0.040 | | 0.68 | |
000620 | Macrolink Real Estate Co Ltd | 1.650 | 1.610 | 1.620 | 76.04M | 0.000 | | 0.00 | |
000623 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd | 19.25 | 19.00 | 19.12 | 10.29M | -0.03 | | 0.16 | |
000625 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 12.50 | 12.00 | 12.28 | 140.21M | 0.20 | | 1.66 | |
000626 | Grand Industrial Holding Co Ltd | 6.520 | 6.360 | 6.450 | 4.98M | 0.070 | | 1.10 | |
000627 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 0 | 0.000 | | 0.00 | |
000628 | ChengDu Hi-Tech Development Co Ltd | 54.54 | 52.85 | 53.00 | 9.39M | -1.22 | | 2.25 | |
000629 | Pangang Group Vanadium Titanium & | 2.840 | 2.790 | 2.800 | 63.76M | -0.010 | | 0.36 | |
000630 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 4.900 | 4.640 | 4.760 | 518.12M | 0.100 | | 2.15 | |
000631 | Shunfa Hengye Corp | 3.180 | 3.060 | 3.140 | 17.78M | 0.060 | | 1.95 | |
000632 | Fujian Sanmu Group Co Ltd | 3.900 | 3.710 | 3.830 | 15.32M | 0.050 | | 1.32 | |
000633 | Xinjiang Hejin Holding Co Ltd | 6.420 | 6.200 | 6.340 | 6.83M | 0.000 | | 0.00 | |
000635 | Ningxia Younglight Chemicals Co Ltd | 8.320 | 8.100 | 8.260 | 3.04M | 0.100 | | 1.23 | |
000636 | Guangdong Fenghua Advanced Technology | 15.72 | 15.28 | 15.31 | 20.48M | -0.38 | | 2.42 | |
000637 | Maoming Petro-Chemical Shihua Co Ltd | 4.130 | 4.000 | 4.100 | 13.04M | 0.080 | | 1.99 | |
000638 | Vanfund Urban Investment & Development | 4.020 | 3.910 | 3.950 | 11.11M | 0.000 | | 0.00 | |
000639 | Xiwang Foodstuffs Co Ltd | 3.120 | 3.050 | 3.080 | 22.95M | 0.000 | | 0.00 | |
000650 | Renhe Pharmacy Co Ltd | 6.160 | 6.060 | 6.070 | 33.01M | -0.100 | | 1.62 | |
000651 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 40.05 | 39.30 | 39.85 | 45.01M | 0.35 | | 0.89 | |
000652 | Tianjin Economic-technological | 4.190 | 4.060 | 4.130 | 13.11M | 0.040 | | 0.98 | |
000655 | Shandong Jinling Mining Co Ltd | 8.580 | 8.370 | 8.470 | 7.57M | 0.000 | | 0.00 | |
000656 | Jinke Property Group Co Ltd | 1.410 | 1.390 | 1.390 | 58.6M | -0.010 | | 0.71 | |
000657 | China Tungsten and Hightech Materials Co | 18.86 | 17.95 | 18.43 | 84.32M | 0.62 | | 3.48 | |
000659 | Zhuhai Zhongfu Enterprise Co Ltd | 2.910 | 2.800 | 2.810 | 38.49M | 0.000 | | 0.00 | |
000661 | Changchun High & New Technology | 132.8 | 121.0 | 126.9 | 17.9M | 4.3 | | 3.53 | |
000663 | Fujian Yongan Forestry Group Joint-Stock | 6.570 | 6.350 | 6.510 | 5.27M | 0.100 | | 1.56 | |
000665 | Hubei Radio and Television Information | 6.240 | 5.940 | 5.940 | 45.14M | -0.250 | | 4.04 | |
000668 | Rongfeng Holding Group | 9.270 | 9.130 | 9.190 | 985.1K | 0.040 | | 0.44 | |
000669 | PetroChina Jinhong Energy Investment Co | 3.200 | 3.120 | 3.150 | 5.8M | -0.010 | | 0.32 | |
000672 | Gansu Shangfeng Cement Co Ltd | 9.970 | 9.190 | 9.600 | 45.6M | 0.350 | | 3.78 | |
000676 | Genimous Technology Co Ltd | 10.100 | 9.740 | 9.740 | 39.34M | -0.340 | | 3.37 | |
000677 | CHTC Helon Co Ltd | 5.160 | 4.900 | 5.060 | 25.3M | 0.140 | | 2.85 | |
000678 | Xiangyang Automobile Bearing Co Ltd | 13.88 | 13.56 | 13.65 | 10.27M | -0.11 | | 0.80 | |
000679 | Dalian Friendship Group Co Ltd | 7.850 | 7.640 | 7.750 | 7.42M | -0.020 | | 0.26 | |
000680 | Shantui Construction Machinery Co Ltd | 10.240 | 9.870 | 9.890 | 34.74M | -0.180 | | 1.79 | |
000681 | Visual China Group Co Ltd | 20.36 | 19.80 | 19.80 | 17.79M | -0.60 | | 2.94 | |
000682 | Dongfang Electronics Co Ltd | 12.50 | 12.08 | 12.18 | 27.79M | 0.01 | | 0.08 | |
000683 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd | 6.340 | 6.190 | 6.250 | 42.87M | 0.000 | | 0.00 | |
000685 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 12.33 | 11.24 | 11.65 | 93.98M | 0.44 | | 3.93 | |
000686 | Northeast Securities Co Ltd | 8.410 | 8.260 | 8.330 | 13.21M | 0.040 | | 0.48 | |
000688 | Guocheng Mining Co Ltd | 14.58 | 14.28 | 14.30 | 5.69M | -0.06 | | 0.42 | |
000690 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co | 4.730 | 4.620 | 4.670 | 56.44M | 0.020 | | 0.43 | |
000691 | Gansu Yatai Industrial Development Co | 11.26 | 10.51 | 11.26 | 27.9M | 0.54 | | 5.04 | |
000692 | Shenyang Huitian Thermal Power Co Ltd | 3.500 | 3.380 | 3.430 | 13.24M | 0.010 | | 0.29 | |
000695 | Tianjin Binhai Energy & Development Co | 10.96 | 10.61 | 10.74 | 6.35M | -0.06 | | 0.56 | |
000697 | Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co | 8.800 | 8.530 | 8.710 | 8.69M | 0.040 | | 0.46 | |
000698 | Shenyang Chemical Industry Co Ltd | 3.990 | 3.840 | 3.940 | 13.39M | 0.050 | | 1.29 | |
000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co | 11.40 | 10.83 | 10.86 | 38.06M | -0.28 | | 2.51 | |
000701 | Xiamen Xindeco Ltd | 5.780 | 5.630 | 5.630 | 11.78M | -0.070 | | 1.23 | |
000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology | 7.300 | 7.070 | 7.210 | 6.78M | 0.060 | | 0.84 | |
000703 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 7.030 | 6.410 | 6.830 | 71.64M | 0.440 | | 6.89 | |
000705 | Zhejiang Zhenyuan Share Co Ltd | 10.59 | 9.63 | 10.26 | 30.45M | 0.36 | | 3.64 | |
000707 | Hubei Shuanghuan Science and Technology | 6.350 | 6.270 | 6.280 | 4.48M | -0.030 | | 0.48 | |
000708 | CITIC Pacific Special Steel Group Co Ltd | 13.35 | 12.81 | 13.28 | 24.83M | 0.36 | | 2.79 | |
000709 | HBIS Co Ltd | 2.420 | 2.380 | 2.400 | 55.57M | 0.000 | | 0.00 | |
000710 | Berry Genomics Co Ltd | 12.99 | 12.77 | 12.81 | 7.52M | -0.19 | | 1.46 | |
000711 | HeiLongJiang Kingland Technology Co Ltd | 1.790 | 1.730 | 1.760 | 33.35M | 0.020 | | 1.15 | |
