Code | Name | High | Low | Close | Volume | Change | |
AAA | First Priority Clo Bond ETF | 25.00 | 24.89 | 24.95 | 4,200 | -0.01 |  | 0.04 |  |
AAAU | GS Physical Gold ETF | 33.25 | 32.97 | 33.20 | 2,979,800 | 0.70 |  | 2.15 |  |
AAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF | 26.62 | 26.60 | 26.60 | 100 | -0.06 |  | 0.22 |  |
AAPW | Roundhill Aapl Weeklypay ETF | 35.47 | 35.14 | 35.20 | 7,800 | -1.27 |  | 3.48 |  |
AAPX | T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 17.86 | 17.12 | 17.43 | 228,700 | -1.19 |  | 6.37 |  |
AAPY | Kurv Yield Premium Apple [Aapl] ETF | 20.81 | 20.54 | 20.64 | 2,500 | -0.57 |  | 2.69 |  |
ABEQ | Absolute Core Strategy ETF | 34.01 | 33.76 | 33.97 | 6,800 | 0.19 |  | 0.57 |  |
ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | 67.91 | 66.78 | 67.69 | 8,400 | 0.09 |  | 0.13 |  |
ABHY | Abacus Tactical High Yield ETF | 19.32 | 19.29 | 19.32 | 200 | -0.01 |  | 0.05 |  |
ABLD | Abacus Fcf Real Assets Leaders ETF | 27.84 | 27.70 | 27.80 | 2,300 | -0.09 |  | 0.33 |  |
ABLG | Abacus Fcf International Leaders ETF | 30.39 | 30.28 | 30.39 | 600 | -0.01 |  | 0.04 |  |
ABLS | Abacus Fcf Small Cap Leaders ETF | 23.14 | 23.04 | 23.11 | 700 | -0.11 |  | 0.49 |  |
ABNY | Yieldmax Abnb Option Income Strategy ETF | 11.89 | 11.75 | 11.88 | 12,300 | -0.04 |  | 0.34 |  |
ABOT | Abacus Fcf Innovation Leaders ETF | 36.61 | 36.46 | 36.49 | 500 | -0.18 |  | 0.48 |  |
ACCS | Access Newswire Inc | 10.50 | 9.35 | 10.50 | 6,000 | 1.24 |  | 13.39 |  |
ACES | Alps Clean Energy ETF | 24.57 | 24.02 | 24.51 | 48,100 | 0.16 |  | 0.66 |  |
ACGR | American Century Large Cap Growth ETF | 55.47 | 55.19 | 55.35 | 1,200 | -0.70 |  | 1.25 |  |
ACIO | Aptus Collared Income Opportunity ETF | 39.98 | 39.55 | 39.71 | 87,800 | -0.15 |  | 0.38 |  |
ACLC | American Century Large Cap Equity ETF | 68.10 | 67.63 | 67.77 | 5,700 | -0.58 |  | 0.85 |  |
ACSI | American Customer Satisfaction Core | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 100 | -0.31 |  | 0.51 |  |
ACTV | Leadershares Activist Leaders ETF | 30.23 | 30.07 | 30.17 | 2,900 | -0.13 |  | 0.43 |  |
ACU | Acme United Corp | 38.89 | 38.16 | 38.89 | 7,500 | 0.27 |  | 0.70 |  |
ACVF | American Conservative Values ETF | 44.62 | 44.32 | 44.50 | 1,400 | -0.17 |  | 0.37 |  |
ACVT | Advent Convertible Bond ETF | 25.60 | 25.55 | 25.55 | 500 | 0.01 |  | 0.03 |  |
ACWV | Ishares Global Min Vol Factor ETF | 118.2 | 117.3 | 118.0 | 1,006,200 | 0.2 |  | 0.20 |  |
ADFI | Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 8.469 | 8.370 | 8.400 | 19,600 | 0.005 |  | 0.06 |  |
ADIV | Smartetfs Asia Pacific Dividend Builder | 16.58 | 16.53 | 16.58 | 1,000 | 0.13 |  | 0.79 |  |
ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 45.79 | 45.51 | 45.65 | 6,200 | -0.19 |  | 0.42 |  |
ADPV | Adaptiv Select ETF | 34.11 | 33.56 | 33.98 | 19,300 | -0.05 |  | 0.14 |  |
ADVE | Matthews Asia Dividend Active ETF | 34.40 | 34.16 | 34.36 | 600 | 0.14 |  | 0.41 |  |
AEF | Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund Inc | 5.470 | 5.390 | 5.470 | 105,900 | 0.020 |  | 0.37 |  |
AEON | Aeon Biopharma Inc | 0.5550 | 0.5200 | 0.5340 | 237,500 | -0.0150 |  | 2.73 |  |
AESR | Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 17.73 | 17.63 | 17.66 | 16,000 | -0.09 |  | 0.52 |  |
AETH | Bitwise Ethereum Strategy ETF | 39.31 | 38.99 | 39.01 | 1,900 | -1.09 |  | 2.71 |  |
AFIF | Anfield Universal Fixed Income ETF | 9.220 | 9.200 | 9.210 | 7,800 | -0.030 |  | 0.32 |  |
AFIX | Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.48 | 24.47 | 24.48 | 1,200 | -0.08 |  | 0.31 |  |
AFK | Vaneck Africa Index ETF | 19.00 | 18.56 | 18.98 | 17,500 | 0.15 |  | 0.80 |  |
AFLG | FT Active Factor Large Cap ETF | 34.63 | 34.32 | 34.51 | 421,400 | -0.19 |  | 0.55 |  |
AFMC | FT Active Factor Mid Cap ETF | 31.11 | 30.77 | 31.01 | 14,500 | -0.08 |  | 0.26 |  |
AFSM | FT Active Factor Small Cap ETF | 28.72 | 28.49 | 28.61 | 1,500 | -0.07 |  | 0.23 |  |
AGG | US Aggregate Bond Ishares Core ETF | 97.38 | 97.08 | 97.24 | 5,210,500 | 0.14 |  | 0.14 |  |
AGGH | Simplify Aggregate Bond Plus Credit ETF | 20.02 | 19.86 | 19.88 | 63,800 | 0.10 |  | 0.51 |  |
AGGS | Harbor Disciplined Bond ETF | 40.39 | 40.34 | 40.38 | 1,200 | 0.08 |  | 0.19 |  |
AGGY | Wisdomtree Yield Enhd U.S. Agg Bond Fund | 42.79 | 42.66 | 42.72 | 110,600 | 0.03 |  | 0.07 |  |
AGIH | Ishares Inflation Hedged U.S. Aggregate | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 100 | 0.02 |  | 0.09 |  |
AGOX | Adaptive Growth Opportunities ETF | 27.99 | 27.58 | 27.58 | 13,200 | -0.33 |  | 1.18 |  |
AGQ | Ultra Silver 2X ETF | 41.73 | 40.44 | 41.58 | 1,526,100 | 1.20 |  | 2.97 |  |
AGQI | First Trust Active Global Quality Income | 14.80 | 14.69 | 14.79 | 4,400 | 0.00 |  | 0.00 |  |
AGRH | Interest Rate Hedged U.S. Agg Bond ETF | 25.80 | 25.74 | 25.79 | 1,600 | 0.05 |  | 0.17 |  |
AGRW | Allspring Lt Large Growth ETF | 26.02 | 25.94 | 25.94 | 10,100 | -0.24 |  | 0.92 |  |
AGZ | Agency Bond Ishares ETF | 109.0 | 108.7 | 108.8 | 17,100 | 0.1 |  | 0.08 |  |
AHLT | American Beacon Ahl Trend ETF | 21.75 | 21.60 | 21.75 | 9,900 | 0.05 |  | 0.22 |  |
AHYB | American Century Select High Yield ETF | 45.74 | 45.61 | 45.61 | 32,300 | -0.10 |  | 0.22 |  |
AIBD | Ai and Big Data Bear -2X ETF Direxion | 14.35 | 12.70 | 13.06 | 15,300 | 0.36 |  | 2.84 |  |
AIBU | Ai and Big Data Bull 2X ETF Direxion | 33.40 | 32.60 | 32.88 | 12,800 | -0.88 |  | 2.61 |  |
AIEQ | A.I. Powered Equity ETF | 39.80 | 39.33 | 39.68 | 3,700 | -0.34 |  | 0.84 |  |
AINP | Allspring Income Plus ETF | 24.71 | 24.69 | 24.70 | 2,300 | -0.06 |  | 0.26 |  |
AIRI | Air Industries Group Inc | 3.590 | 3.350 | 3.580 | 21,100 | 0.090 |  | 2.58 |  |
AIS | Vistashares Artificial Intelligence | 24.20 | 23.83 | 24.10 | 5,700 | -0.21 |  | 0.88 |  |
AIVC | Amplify Bloomberg Ai Value Chain ETF | 47.06 | 46.96 | 47.06 | 700 | -0.37 |  | 0.78 |  |
AIVI | Wisdomtree International Dividend Top | 47.61 | 47.45 | 47.54 | 2,600 | 0.12 |  | 0.26 |  |
AIVL | Wisdomtree U.S. Dividend Ex-Financials | 108.9 | 108.3 | 108.7 | 1,600 | -0.1 |  | 0.12 |  |
AIYY | Yieldmax Ai Option Income Strategy ETF | 4.595 | 4.440 | 4.520 | 301,800 | 0.000 |  | 0.00 |  |
AJAN | Innovator Equity Defined Protect ETF 2Yr | 26.58 | 26.54 | 26.58 | 200 | -0.01 |  | 0.02 |  |
AJUL | Innovator Equity Defined Prot ETF 2 Yr | 27.20 | 27.12 | 27.20 | 5,200 | -0.05 |  | 0.19 |  |
ALAI | Alger Ai Enablers & Adopters ETF | 27.28 | 26.87 | 27.12 | 6,200 | -0.12 |  | 0.43 |  |
ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 33.93 | 33.66 | 33.86 | 12,000 | 0.04 |  | 0.12 |  |
AMAX | Roundhill Hedged Multi-Asset Income ETF | 7.828 | 7.800 | 7.828 | 300 | -0.023 |  | 0.29 |  |
AMB.V | Ambipar Emergency Response [Ambi/W] | 0.1874 | 0.1874 | 0.1874 | 200 | 0.0289 |  | 18.23 |  |
AMBI | Ambipar Emergency Response Cl A | 4.750 | 4.290 | 4.750 | 2,500 | 0.290 |  | 6.50 |  |
AMBO | Ambow Education Holding Ltd ADR | 3.020 | 2.840 | 2.850 | 5,100 | 0.020 |  | 0.71 |  |
AMDY | Yieldmax Amd Option Income Strategy ETF | 7.600 | 7.395 | 7.570 | 271,000 | -0.020 |  | 0.26 |  |
AMJB | Alerian MLP Index ETN | 30.56 | 30.29 | 30.45 | 205,700 | 0.08 |  | 0.26 |  |
AMLP | Alps Alerian MLP ETF | 48.48 | 47.78 | 48.33 | 1,115,400 | 0.27 |  | 0.56 |  |
AMOM | Qraft Ai-Enhanced U.S. Large Cap | 41.77 | 41.30 | 41.77 | 400 | 0.01 |  | 0.02 |  |
AMS | American Shared Hospital Services | 2.370 | 2.350 | 2.370 | 6,300 | 0.020 |  | 0.85 |  |
AMUB | Etracs Alerian MLP Index ETN Series B | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0.10 |  | 0.50 |  |
AMZA | Infracap MLP ETF | 42.79 | 42.06 | 42.79 | 24,600 | 0.69 |  | 1.64 |  |
AMZE | Amaze Holdings Inc | 0.3999 | 0.3610 | 0.3860 | 102,200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
AMZP | Kurv Yield Premium Amazon [Amzn] ETF | 27.11 | 26.84 | 27.04 | 9,300 | -0.20 |  | 0.73 |  |
AMZY | Yieldmax Amzn Option Income Strategy ETF | 15.69 | 15.43 | 15.58 | 176,400 | -0.20 |  | 1.27 |  |
ANEW | MSCI Transformational Changes ETF | 47.53 | 47.53 | 47.53 | 0 | -0.11 |  | 0.24 |  |
AOA | Aggressive Allocation Ishares Core ETF | 79.49 | 78.61 | 79.29 | 45,900 | 0.00 |  | 0.00 |  |
AOCT | Innovator Equity Defined Protection ETF | 25.26 | 25.13 | 25.19 | 66,600 | -0.03 |  | 0.11 |  |
AOK | Conservative Allocation Ishares Core ETF | 37.90 | 37.79 | 37.88 | 58,600 | -0.04 |  | 0.11 |  |
AOM | Moderate Allocation Ishares Core ETF | 44.40 | 44.20 | 44.37 | 114,400 | 0.05 |  | 0.11 |  |
AOR | Growth Allocation Ishares Core ETF | 59.04 | 58.56 | 58.86 | 132,500 | -0.18 |  | 0.30 |  |
AP.W | Ampco-Pittsburgh Corp Series A WT | 0.0435 | 0.0378 | 0.0435 | 18,800 | 0.0105 |  | 31.82 |  |
APCB | Activepassive Core Bond ETF | 29.11 | 29.05 | 29.09 | 138,300 | 0.02 |  | 0.07 |  |
APIE | Activepassive International Equity ETF | 32.07 | 31.30 | 31.92 | 132,900 | -0.18 |  | 0.56 |  |
APLU | Allspring Core Plus ETF | 24.43 | 24.38 | 24.39 | 2,900 | -0.06 |  | 0.25 |  |
APLY | Yieldmax Aapl Option Income Strategy ETF | 12.75 | 12.54 | 12.64 | 128,700 | -0.36 |  | 2.77 |  |
APMU | Activepassive Intermediate Municipal | 24.58 | 24.52 | 24.57 | 45,600 | 0.04 |  | 0.16 |  |
APOC | Innovator Equity Defined Protection ETF | 25.31 | 25.29 | 25.31 | 1,000 | -0.02 |  | 0.09 |  |
APRH | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF | 24.74 | 24.63 | 24.68 | 1,100 | -0.07 |  | 0.27 |  |
APRJ | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF | 24.65 | 24.60 | 24.60 | 2,600 | -0.04 |  | 0.18 |  |
APRP | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF Apr | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 0 | -0.10 |  | 0.38 |  |
APRT | Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Apr | 37.82 | 37.73 | 37.75 | 3,700 | -0.15 |  | 0.39 |  |
APRW | Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Apr | 32.57 | 32.47 | 32.50 | 7,900 | -0.07 |  | 0.21 |  |
APRZ | Trueshares Structured Outcome [Apr] ETF | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 100 | -0.16 |  | 0.48 |  |
APT | Alpha Pro Tech | 4.550 | 4.380 | 4.530 | 13,300 | -0.020 |  | 0.44 |  |
APUE | Activepassive U.S. Equity ETF | 35.28 | 34.89 | 35.10 | 161,800 | -0.27 |  | 0.76 |  |
APUS | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | 1.820 | 1.770 | 1.810 | 23,800 | -0.010 |  | 0.55 |  |
APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF April | 29.95 | 29.94 | 29.94 | 200 | -0.01 |  | 0.03 |  |
AQLT | Ishares MSCI Global Quality Factor ETF | 24.36 | 24.14 | 24.26 | 13,000 | -0.20 |  | 0.81 |  |
ARB | Altshares Merger Arbitrage ETF | 28.33 | 28.26 | 28.29 | 19,000 | 0.00 |  | 0.01 |  |
ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 1,200 | 0.1 |  | 0.06 |  |
AREA | Harbor Alphaedge Next Generation Reits | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 100 | 0.03 |  | 0.19 |  |
AREN | The Arena Group Holdings Inc | 7.830 | 6.430 | 6.740 | 759,600 | -1.060 |  | 13.59 |  |
ARGT | GX MSCI Argentina ETF | 93.43 | 91.31 | 92.98 | 163,100 | -0.39 |  | 0.42 |  |
ARKA | Ark Active Bitcoin Futures Strategy ETF | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 300 | -1.50 |  | 2.14 |  |
ARKB | Ark 21Shares Bitcoin ETF | 109.8 | 107.8 | 108.5 | 743,000 | -2.5 |  | 2.24 |  |
ARKD | Ark 21Shares Blockchain Digital | 48.34 | 47.66 | 47.86 | 4,100 | -1.27 |  | 2.58 |  |
ARKF | Ark Fintech Innovation ETF | 40.88 | 40.05 | 40.58 | 170,600 | -0.37 |  | 0.90 |  |
ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | 20.98 | 20.26 | 20.92 | 1,786,300 | 0.10 |  | 0.48 |  |
ARKK | Ark Innovation ETF | 56.33 | 55.02 | 56.07 | 7,591,700 | -0.31 |  | 0.55 |  |
ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robotics ETF | 78.51 | 77.00 | 78.19 | 218,000 | 0.26 |  | 0.33 |  |
ARKW | Ark Next Generation Internet ETF | 119.9 | 117.3 | 118.9 | 210,900 | -1.1 |  | 0.90 |  |
ARKX | Ark Space Exploration & Innovation ETF | 20.37 | 20.02 | 20.29 | 46,600 | -0.09 |  | 0.44 |  |
ARKZ | Ark Active Ethereum Futures Strategy ETF | 27.60 | 27.39 | 27.39 | 51,600 | -0.73 |  | 2.61 |  |
ARLU | Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped | 26.56 | 26.45 | 26.45 | 3,200 | -0.12 |  | 0.47 |  |
ARMH | Arm Holdings Plc Adrhedged | 54.30 | 54.00 | 54.30 | 100 | -1.37 |  | 2.46 |  |
ARMN | Aris Mining Corp | 6.400 | 6.220 | 6.390 | 1,311,600 | 0.250 |  | 4.07 |  |
ARMP | Armata Pharmaceuticals Inc | 2.190 | 1.810 | 1.890 | 84,400 | 0.020 |  | 1.07 |  |
ARMU | T-Rex 2X Long Arm Daily Target ETF | 23.54 | 22.88 | 23.54 | 1,200 | -0.84 |  | 3.44 |  |
ARP | Inner Circle II Pmv Adaptive Risk Parity | 28.00 | 27.97 | 27.98 | 8,600 | 0.11 |  | 0.41 |  |
ARTY | Ishares Robotics and Artificial | 36.34 | 35.72 | 36.14 | 304,700 | -0.22 |  | 0.61 |  |
ASEA | GX FTSE Southeast Asia ETF | 16.97 | 16.81 | 16.93 | 16,000 | 0.17 |  | 0.99 |  |
ASHR | Xt Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 27.02 | 26.89 | 26.97 | 4,497,700 | -0.09 |  | 0.33 |  |
ASHS | Xt Harvest CSI 500 China A-Shares Small | 28.08 | 27.97 | 28.06 | 4,100 | -0.09 |  | 0.32 |  |
ASIA | Matthews Pacific Tiger Active ETF | 27.89 | 27.70 | 27.89 | 500 | 0.10 |  | 0.36 |  |
ASLV | Allspring Special Large Value ETF | 24.93 | 24.79 | 24.87 | 1,100 | -0.07 |  | 0.27 |  |
ASM | Avino Silver & Gold | 3.120 | 3.000 | 3.060 | 3,928,000 | 0.090 |  | 3.03 |  |
ASMF | Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF | 22.47 | 22.10 | 22.44 | 1,700 | 0.06 |  | 0.27 |  |
ASMH | Asml Holding NV Adrhedged | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 100 | -0.95 |  | 1.85 |  |
ATCH | Atlasclear Holdings Inc | 0.2018 | 0.1830 | 0.1902 | 5,669,700 | -0.0239 |  | 11.16 |  |
ATFV | Alger 35 ETF | 26.20 | 25.98 | 26.17 | 3,600 | -0.03 |  | 0.11 |  |
ATMP | Barclays Plus Select MLP ETN | 29.20 | 28.73 | 29.19 | 23,900 | 0.22 |  | 0.76 |  |
ATNM | Actinium Pharmaceuticals Inc | 1.680 | 1.610 | 1.640 | 141,700 | -0.060 |  | 3.53 |  |
AUGM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 0 | -0.04 |  | 0.13 |  |
AUGP | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF August | 27.23 | 27.18 | 27.18 | 100 | -0.13 |  | 0.47 |  |
AUGT | Aim U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 31.06 | 31.04 | 31.06 | 400 | -0.17 |  | 0.54 |  |
AUGU | Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 100 | -0.11 |  | 0.42 |  |
AUGW | Aim U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 29.55 | 29.48 | 29.48 | 800 | -0.12 |  | 0.39 |  |
AUGZ | Trueshares Structured Outcome [Aug] ETF | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 100 | -0.18 |  | 0.48 |  |
AUSF | GX Adaptive U.S. Factor ETF | 43.26 | 42.67 | 43.21 | 20,600 | -0.15 |  | 0.33 |  |
AUST | Austin Gold Corp | 1.390 | 1.240 | 1.390 | 179,200 | 0.130 |  | 10.32 |  |
AVDE | Avantis International Equity ETF | 72.29 | 71.38 | 72.13 | 467,100 | 0.26 |  | 0.36 |  |
AVDS | Avantis International Small Cap Equity | 59.29 | 58.93 | 59.28 | 2,200 | 0.48 |  | 0.81 |  |
AVDV | Avantis International Small Cap Value | 76.57 | 75.68 | 76.48 | 584,100 | 0.77 |  | 1.02 |  |
AVEE | Avantis Emerging Markets Small Cap | 57.09 | 56.98 | 57.09 | 1,400 | 0.31 |  | 0.54 |  |
AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 64.94 | 64.29 | 64.84 | 539,600 | 0.35 |  | 0.54 |  |
AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | 51.21 | 50.78 | 51.11 | 26,400 | 0.41 |  | 0.81 |  |
AVGE | Avantis All Equity Markets ETF | 73.95 | 73.25 | 73.83 | 10,400 | -0.18 |  | 0.24 |  |
AVGV | Avantis All Equity Markets Value ETF | 62.74 | 61.80 | 62.63 | 3,000 | -0.19 |  | 0.30 |  |
AVIE | Avantis Inflation Focused Equity ETF | 59.75 | 59.56 | 59.68 | 2,200 | 0.11 |  | 0.18 |  |
AVIG | Avantis Core Fixed Income ETF | 40.78 | 40.66 | 40.71 | 274,100 | 0.05 |  | 0.12 |  |
AVIV | Avantis International Large Cap Value | 61.16 | 60.36 | 61.08 | 26,900 | 0.23 |  | 0.38 |  |
AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 66.81 | 66.20 | 66.56 | 146,200 | -0.44 |  | 0.66 |  |
AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 65.05 | 64.36 | 64.85 | 430,700 | -0.46 |  | 0.70 |  |
AVMA | Avantis Moderate Allocation ETF | 59.40 | 59.30 | 59.40 | 400 | -0.11 |  | 0.18 |  |
AVMC | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 63.44 | 62.93 | 63.27 | 133,100 | -0.30 |  | 0.47 |  |
AVMU | Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 44.50 | 44.46 | 44.46 | 900 | 0.04 |  | 0.09 |  |
AVMV | Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 62.48 | 62.05 | 62.32 | 27,400 | -0.34 |  | 0.54 |  |
AVNM | Avantis All International Markets Equity | 63.29 | 62.56 | 63.22 | 26,500 | 0.33 |  | 0.52 |  |
AVNV | Avantis All International Markets Value | 63.77 | 63.33 | 63.77 | 5,000 | 0.37 |  | 0.58 |  |
AVRE | Avantis Real Estate ETF | 43.32 | 43.00 | 43.22 | 75,900 | 0.14 |  | 0.32 |  |
AVSC | Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 48.80 | 48.07 | 48.67 | 91,000 | -0.30 |  | 0.61 |  |
AVSD | Avantis Responsible International Equity | 65.90 | 65.10 | 65.75 | 3,800 | 0.16 |  | 0.24 |  |
AVSE | Avantis Responsible Emerging Markets ETF | 55.60 | 55.27 | 55.58 | 2,800 | 0.26 |  | 0.47 |  |
AVSF | Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 46.68 | 46.60 | 46.63 | 77,400 | 0.02 |  | 0.04 |  |
AVSU | Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 64.62 | 63.93 | 64.35 | 11,500 | -0.58 |  | 0.90 |  |
AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 95.19 | 94.17 | 94.77 | 175,800 | -0.63 |  | 0.66 |  |
AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 87.36 | 85.79 | 87.11 | 833,600 | -0.42 |  | 0.48 |  |
AWAY | ETFMG Travel Tech ETF | 20.90 | 20.57 | 20.89 | 3,800 | 0.14 |  | 0.66 |  |
AWEG | Alger Weatherbie Enduring Growth ETF | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 100 | 0.01 |  | 0.04 |  |
AWX | Avalon Holdings Corp | 2.455 | 2.400 | 2.455 | 3,400 | -0.005 |  | 0.20 |  |
AXIL | Axil Brands Inc | 6.410 | 6.010 | 6.100 | 4,100 | -0.100 |  | 1.61 |  |
AZNH | Astrazeneca Plc Adrhedged | 41.93 | 41.77 | 41.91 | 200 | -0.04 |  | 0.09 |  |
AZTD | Aztlan Global Stock Selection Dm Smid | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 100 | 0.00 |  | 0.01 |  |
AZTR | Azitra Inc | 0.2990 | 0.2801 | 0.2869 | 142,000 | 0.0017 |  | 0.60 |  |
BAB | Taxable Municipal Bond Invesco ETF | 26.02 | 25.75 | 25.92 | 305,600 | 0.18 |  | 0.70 |  |
BABO | Tidal Trust II Yieldmax Baba Option | 16.25 | 16.00 | 16.15 | 48,200 | -0.10 |  | 0.62 |  |
BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call | 58.03 | 57.72 | 58.03 | 2,600 | 0.02 |  | 0.03 |  |
BAI | Ishares A.I. Innovation and Tech Active | 25.71 | 25.17 | 25.58 | 2,956,700 | -0.14 |  | 0.54 |  |
BALI | Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 28.83 | 28.53 | 28.73 | 85,700 | -0.19 |  | 0.66 |  |
BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | 31.78 | 31.67 | 31.76 | 128,400 | -0.02 |  | 0.06 |  |
BAMA | Brookstone Active ETF | 30.53 | 30.14 | 30.47 | 4,100 | -0.14 |  | 0.46 |  |
BAMB | Brookstone Intermediate Bond Et | 26.05 | 25.85 | 26.03 | 7,000 | 0.04 |  | 0.15 |  |
BAMD | Brookstone Dividend Stock ETF | 30.76 | 30.45 | 30.72 | 17,300 | 0.04 |  | 0.14 |  |
BAMG | Brookstone Growth Stock ETF | 33.93 | 33.55 | 33.86 | 10,800 | -0.14 |  | 0.41 |  |
BAMO | Brookstone Opportunities ETF | 30.23 | 29.86 | 30.20 | 3,700 | -0.15 |  | 0.49 |  |
BAMU | Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 25.40 | 25.25 | 25.40 | 10,600 | 0.01 |  | 0.02 |  |
BAMV | Brookstone Value Stock ETF | 30.63 | 30.40 | 30.59 | 10,200 | -0.16 |  | 0.53 |  |
BAMY | Brookstone Yield ETF | 26.77 | 26.45 | 26.74 | 6,700 | -0.09 |  | 0.34 |  |
BAPR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF Apr | 43.52 | 42.89 | 43.44 | 6,500 | -0.14 |  | 0.32 |  |
BAR | Graniteshares Gold Trust Shares | 33.20 | 32.87 | 33.15 | 555,600 | 0.72 |  | 2.22 |  |
BATL | Battalion Oil Corp | 1.330 | 1.290 | 1.330 | 15,800 | 0.025 |  | 1.89 |  |
BATT | Adv Battery Metals and Materials Amplify | 8.850 | 8.630 | 8.775 | 17,200 | 0.095 |  | 1.09 |  |
BAUG | Innovator U.S. Equity Buffer ETF Aug | 43.59 | 43.27 | 43.53 | 1,500 | -0.19 |  | 0.44 |  |
BBAG | JPM U.S. Aggregate Bond ETF | 45.36 | 45.23 | 45.29 | 43,300 | 0.11 |  | 0.23 |  |
BBAX | JPM Betabuilders Developed Asia-Ex Japan | 52.65 | 51.99 | 52.56 | 200,300 | 0.42 |  | 0.81 |  |
BBBI | Bondbloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 100 | 0.07 |  | 0.14 |  |
BBBL | Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate | 46.22 | 46.11 | 46.18 | 300 | 0.02 |  | 0.05 |  |
BBBS | Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate | 50.97 | 50.82 | 50.92 | 9,200 | 0.03 |  | 0.06 |  |
BBC | Virtus Lifesci Biotech Clinical Trials | 18.10 | 17.84 | 18.09 | 14,100 | -0.15 |  | 0.80 |  |
BBCA | JPM Betabuilders Canada ETF | 78.03 | 76.83 | 77.85 | 185,300 | 0.75 |  | 0.97 |  |
BBCB | JPM Corp Bond Research Enhanced ETF | 44.56 | 44.51 | 44.52 | 1,400 | 0.03 |  | 0.08 |  |
BBEM | JPM Betabuilders Emerging Markets Equity | 55.68 | 55.59 | 55.66 | 300 | 0.21 |  | 0.38 |  |
BBEU | JPM Betabuilders Europe ETF | 66.83 | 66.07 | 66.69 | 187,900 | -0.13 |  | 0.19 |  |
BBHY | JPM Diversified High Yield ETF | 45.76 | 45.60 | 45.71 | 69,400 | -0.01 |  | 0.02 |  |
BBIB | JPM Betabuilders U.S Treasury Bond 3-10 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 100 | 0.18 |  | 0.19 |  |
BBIN | JPM Betabuilders International Equity | 66.35 | 65.62 | 66.24 | 82,900 | 0.17 |  | 0.26 |  |
BBJP | JPM Betabuilders Japan ETF | 59.89 | 59.23 | 59.82 | 601,800 | 0.55 |  | 0.93 |  |
BBLB | JPM Betabuilders U.S Treasury Bond 20+ | 80.20 | 80.16 | 80.20 | 1,200 | 0.18 |  | 0.23 |  |
BBLU | Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 12.85 | 12.71 | 12.80 | 31,200 | -0.10 |  | 0.74 |  |
BBMC | JPM Betabuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 92.68 | 91.69 | 92.58 | 5,100 | -0.10 |  | 0.11 |  |
BBP | Virtus Lifesci Biotech Products ETF | 55.55 | 54.99 | 55.55 | 1,200 | -0.08 |  | 0.14 |  |
BBRE | JPM Betabuilders MSCI U.S. REIT ETF | 90.84 | 90.25 | 90.62 | 4,300 | -0.11 |  | 0.12 |  |
