| AABB | Asia Broadband Inc | 0.0150 | 0.0148 | 0.0150 | 4.69M | -0.0002 | | 1.32 | |
| AABVF | Aberdeen Intl Inc | 0.0275 | 0.0229 | 0.0260 | 15.0K | -0.0010 | | 3.70 | |
| AACAY | Aac Techs Hldgs Unsp/Adr | 4.290 | 4.060 | 4.225 | 16.3K | 0.320 | | 8.19 | |
| AACTF | Aurora Solar Technologies | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 3.1K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AADLS | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 200 | 0.000 | | NaN | |
| AAFRF | Airtel Africa Plc | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 3.0K | 0.035 | | 0.72 | |
| AAGAF | Silver47 Expl Corp | 0.4741 | 0.4180 | 0.4620 | 292.8K | 0.0196 | | 4.43 | |
| AAGC | All American Gold Corp | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 1.56M | 0.0001 | | 14.29 | |
| AAGFF | Aftermath Silver Ltd Ord | 0.5332 | 0.4520 | 0.5224 | 1.17M | 0.0364 | | 7.49 | |
| AAGIY | Aia Group Ltd S/Adr | 42.32 | 40.80 | 41.75 | 313.4K | -0.93 | | 2.18 | |
| AAGR | African Agriculture Holdings Inc | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 100 | 0.0000 | | 0.00 | |
| AAGRY | Astra Agro Lestr Unsp/Adr | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 200 | -0.150 | | 7.14 | |
| AAIGF | Aia Group Ltd Ord | 10.66 | 9.91 | 10.22 | 15.5K | -0.53 | | 4.93 | |
| AAIRF | American Aires Inc | 0.0380 | 0.0255 | 0.0380 | 14.6K | 0.0026 | | 7.34 | |
| AALBF | Aalberts Indus NV Ord | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 200 | -1.20 | | 3.14 | |
| AAMMF | Almadex Minerals Ltd | 0.3869 | 0.3300 | 0.3869 | 79.9K | 0.0119 | | 3.17 | |
| AAMTF | Armada Mercantile Ltd | 0.2400 | 0.1000 | 0.2400 | 66.4K | 0.0599 | | 33.26 | |
| AANNF | Aroundtown Sa Ord | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 1.1K | -0.850 | | 24.29 | |
| AAPI | Apple Isports Group Inc | 0.2620 | 0.1701 | 0.1701 | 65.5K | -0.1299 | | 43.30 | |
| AASP | Agassi Sports Entertmt | 4.150 | 4.000 | 4.150 | 3.2K | 0.100 | | 2.47 | |
| AASZF | Atlantic Sapphire As | 0.4500 | 0.3000 | 0.3000 | 18.5K | -0.1501 | | 33.35 | |
| AATC | Autoscope Techs Corp | 5.552 | 5.500 | 5.500 | 3.7K | -0.045 | | 0.81 | |
| AAUAF | Almaden Minerals Ltd | 0.1761 | 0.1540 | 0.1730 | 35.2K | 0.0022 | | 1.29 | |
| AAUGF | Aero Energy Ltd | 0.2383 | 0.2383 | 0.2383 | 700 | 0.0000 | | 0.00 | |
| AAUKF | Anglo Amer Plc | 41.28 | 39.11 | 41.28 | 1.2K | 2.50 | | 6.46 | |
| AAVMY | Abn AMR Bk N V Unsp/Adr | 31.74 | 31.03 | 31.53 | 44.5K | 1.48 | | 4.93 | |
| AAVVF | Advantage Energy Ltd | 8.515 | 8.250 | 8.410 | 129.8K | -0.170 | | 1.98 | |
| AAVXF | Abivax Sa Ord | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 100 | -10.0 | | 7.96 | |
| AAWH | Ascend Wellness Holdngs A | 0.5100 | 0.4790 | 0.5070 | 45.5K | 0.0320 | | 6.74 | |
| AAXBF | Airasia X Bhd | 0.4092 | 0.4092 | 0.4092 | 700 | 0.0000 | | NaN | |
| AAYYY | Australian Agrcl Unsp/Adr | 9.610 | 9.580 | 9.610 | 200 | -0.540 | | 5.32 | |
| ABBB | Auburn Bancorp Inc | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 100 | 0.07 | | 0.69 | |
| ABBNY | Abb Ltd Spons ADR | 84.70 | 81.44 | 83.51 | 278.6K | 2.15 | | 2.64 | |
| ABBRF | Abrasilver Resource Corp | 8.150 | 7.020 | 7.990 | 894.4K | 0.730 | | 10.06 | |
| ABCFF | Abacus Mining & Expl Ord | 0.0293 | 0.0269 | 0.0293 | 12.9K | 0.0025 | | 9.33 | |
| ABCP | Ambase Corp | 0.1467 | 0.1430 | 0.1430 | 79.1K | -0.0005 | | 0.35 | |
| ABDBY | Alm Brand A/S | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 0.490 | | 13.80 | |
| ABEPF | Vision Lithium Inc | 0.0108 | 0.0105 | 0.0108 | 6.4K | 0.0006 | | 5.88 | |
| ABGSF | Abg Sundal Collier ASA | 0.8348 | 0.8348 | 0.8348 | 100 | 0.0252 | | 3.11 | |
| ABHBY | Alfen Beheer B.V. | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 100 | -0.415 | | 7.79 | |
| ABILF | Ability Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1.1K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ABIT | Athena Bitcoin Global | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 67.9K | 0.0001 | | 2.56 | |
| ABLGF | Alten Boulogne-Billancourt | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100 | 0.00 | | 0.00 | |
| ABLT | American Biltrite Inc | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 100 | -28.99 | | 28.99 | |
| ABLZF | Abb Ltd Zuerich | 84.00 | 83.93 | 84.00 | 500 | 3.23 | | 4.00 | |
| ABMBF | Abcourt Mines Inc B | 0.0709 | 0.0651 | 0.0709 | 741.8K | -0.0025 | | 3.41 | |
| ABMRF | Abn Amro Grp NV Ord | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 100 | -4.45 | | 12.81 | |
| ABMT | Advanced Biomedical Technologies Inc | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 300 | 0.0001 | | 25.00 | |
| ABNAF | Aben Gold Corp | 0.1621 | 0.1440 | 0.1621 | 9.1K | 0.0281 | | 20.97 | |
| ABOIF | Aboitiz Equity Vntrs Inc | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 1.0K | -0.0519 | | 7.59 | |
| ABPO | | 0.1500 | 0.1400 | 0.1400 | 10.3K | -0.0125 | | 8.20 | |
| ABRMF | Arbor Metals Corp | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 5.3K | 0.0050 | | 14.29 | |
| ABSSF | Airboss of America Corp | 4.760 | 4.700 | 4.760 | 1.3K | 0.060 | | 1.28 | |
| ABTI | Alterola Biotech Inc | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 10.0K | 0.0001 | | 2.00 | |
| ABVN | Abv Consulting Inc | 0.9295 | 0.7500 | 0.7500 | 200 | 0.5500 | | 275.00 | |
| ABXXF | Abaxx Technologies Inc | 28.39 | 27.13 | 27.19 | 47.4K | -0.58 | | 2.09 | |
| ACAI | Safeplus International Holdings Limited | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 500 | 0.0000 | | 0.00 | |
| ACAN | Americann Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 0.0000 | | 0.00 | |
| ACAZF | Acadian Timber Corp Ord | 12.20 | 12.13 | 12.13 | 2.8K | -0.10 | | 0.78 | |
| ACBD | Annabidiol Corp | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 100 | 0.7380 | | 723.53 | |
| ACBM | Arco Biomedical CO Ltd | 0.1000 | 0.0260 | 0.0260 | 300 | 0.0000 | | 0.00 | |
| ACCFF | Accord Fincl Corp | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 400 | 0.090 | | 7.63 | |
| ACCMF | Aac Clyde Space Ab | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 100 | 0.68 | | 5.58 | |
| ACCR | Access-Power & CO Inc | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 5.0K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ACCYY | Accor Sa Spns/Adr | 9.540 | 9.280 | 9.330 | 151.6K | 0.310 | | 3.44 | |
| ACDBF | Ac/Dc Battery Metals Inc | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 1.0K | -0.0014 | | 2.90 | |
| ACDSF | Ascendas Rl Est Invt TR | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 497.2K | 0.015 | | 0.76 | |
| ACDVF | Air Canada Inc Vtg & Var | 13.18 | 12.84 | 13.02 | 138.3K | 0.44 | | 3.50 | |
| ACDXF | American Copper Dev Corp | 0.2945 | 0.2945 | 0.2945 | 2.0K | -0.0324 | | 9.91 | |
| ACEEU | Ace Ethanol Llc | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100 | 0 | | 0.00 | |
| ACGAF | Acg Metals Limited A | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 100 | -1.93 | | 9.65 | |
| ACGBF | Agricultural Bank of Chin | 0.7048 | 0.6702 | 0.6702 | 1.5K | -0.0360 | | 5.10 | |
| ACGBY | Agricultural B/C Unsp/Adr | 16.85 | 16.69 | 16.79 | 53.0K | -0.15 | | 0.89 | |
| ACGP | Associated Capital Grp A | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 200 | 0.00 | | 0.00 | |
| ACGX | Alliance Creative Grp | 0.0358 | 0.0358 | 0.0358 | 300 | 0.0048 | | 15.48 | |
| ACGYF | Subsea 7 Sa Ord | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 400 | -0.83 | | 3.11 | |
| ACHFF | Arch Biopartners Inc Ord | 0.4605 | 0.4175 | 0.4325 | 38.5K | 0.0285 | | 7.05 | |
| ACHWS | Arrived Homes 3 Llc | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 100 | 0.000 | | NaN | |
| ACIXF | Acarix Ab | 0.0302 | 0.0253 | 0.0253 | 227.0K | -0.0097 | | 27.71 | |
| ACKAY | Arcelik A S Unsp/Adr | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 900 | -2.79 | | 17.13 | |
| ACKDF | Auckland Intl Ltd Ord | 5.093 | 4.850 | 4.850 | 400 | -0.030 | | 0.61 | |
| ACLLF | Atco Ltd 1 NV Cda | 47.75 | 47.43 | 47.43 | 300 | -0.16 | | 0.34 | |
| ACLLY | Accelleron Inds U/Adr | 97.20 | 94.07 | 96.50 | 2.5K | 3.25 | | 3.49 | |
| ACMB | Agro Capital Mgmt Cp | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 15.4K | -0.0055 | | 8.80 | |
| ACMIF | Allied Critical Metals | 0.8700 | 0.8000 | 0.8700 | 28.2K | 0.0200 | | 2.35 | |
| ACMT | Acmat Corp | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100 | 0.00 | | 0.00 | |
| ACMTA | Acmat Corp | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100 | 0.00 | | 0.00 | |
| ACNDF | Ascendas India Trust Unit | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 21.8K | -0.0786 | | 8.87 | |
| ACNFF | Amsterdam Commodities NV | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100 | -1.35 | | 4.31 | |
| ACOPF | A2 Milk CO Ltd | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 1.4K | -0.035 | | 0.53 | |
| ACOPY | The A2 Milk CO Unsp/Adr | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 200 | -0.135 | | 2.00 | |
| ACPIF | AC Energy Corp | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 100.0K | -0.0204 | | 51.00 | |
| ACPS | AC Partners Inc | 0.3136 | 0.3100 | 0.3136 | 4.9K | -0.2658 | | 45.88 | |
| ACQC | | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 600 | -0.24 | | 1.92 | |
| ACRFF | Accor Sa | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 200 | -2.48 | | 5.22 | |
| ACRG | American Clean Resources | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 2.5K | -0.010 | | 0.12 | |
| ACRL | Atacama Resources Intl | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 434.4K | -0.0001 | | 4.35 | |
| ACSAF | Acs Actividades DE Constr | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 100 | -1.2 | | 0.95 | |
| ACSAY | Acs Actividads Cns Un/Adr | 24.97 | 24.39 | 24.79 | 91.1K | 1.08 | | 4.56 | |
| ACSYF | Accsys Technologies Plc | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 10.0K | -0.0100 | | 1.20 | |
| ACTX | Advanced Container Technologies Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.6K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ACUR | Acura Pharmaceuticals Inc | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 100 | 0.0095 | | 1900.00 | |
| ACUT | Accustem Sciences Inc | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 1.1K | 0.1042 | | 27.73 | |
| ACVES | Arrived Homes Llc | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 300 | 0.000 | | NaN | |
| ACWEF | SSGA SPDR ETFS Eurpe I | 286.0 | 286.0 | 286.0 | 1.6K | -6.0 | | 2.05 | |
| ACXAF | Act Energy Techs Ltd | 5.506 | 5.506 | 5.506 | 22.6K | 0.098 | | 1.81 | |
| ACXIF | Acciona Sa | 255.0 | 241.1 | 254.6 | 400 | 3.5 | | 1.40 | |
| ACYRS | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 200 | 0.000 | | NaN | |
| ADAC | American Drive Acquisition Cl A | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 100 | 0.000 | | 0.00 | |
| ADAPY | Adaptimmune Therapeutics Plc ADR | 0.0200 | 0.0009 | 0.0200 | 502.8K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADBRF | Aldebaran Resources Inc | 1.580 | 1.410 | 1.500 | 126.4K | 0.070 | | 4.90 | |
| ADCOF | Adcore Inc. | 0.0926 | 0.0926 | 0.0926 | 3.0K | 0.0014 | | 1.54 | |
| ADDDF | Adidas Ag Ord | 166.4 | 149.5 | 149.5 | 100 | 1.4 | | 0.93 | |
| ADDHY | Addtech Ab Unsp/Adr | 16.48 | 15.77 | 16.48 | 1.6K | 0.04 | | 0.24 | |
| ADDYY | Adidas Ag S/Adr | 79.83 | 77.08 | 77.61 | 92.1K | 1.08 | | 1.41 | |
| ADFJF | Adf Group Inc S/Vtg | 6.510 | 6.450 | 6.510 | 1.1K | -0.010 | | 0.15 | |
| ADFS | American Defense Systems Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 5.0K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADHC | Amer Divrsfd Hldgs Corp | 0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 3.31M | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADHI | Arsenal Digital Hldgs Inc | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.5K | 0.1500 | | 42.86 | |
| ADHLF | Applied Dev Hldgs Ltd Ord | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 500 | -0.0149 | | 99.33 | |
| ADIA | Adia Nutrition Inc | 0.1800 | 0.1700 | 0.1700 | 2.0K | -0.0211 | | 11.04 | |
| ADKT | Adirondack Trust Co. [Saratoga Springs | 575.0 | 575.0 | 575.0 | 100 | -10.0 | | 1.71 | |
| ADLRF | Alaris Eq Ptnrs UT 3C7 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 100 | -0.83 | | 5.39 | |
| ADMG | Adamant Dri Processing and Minerals | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 200 | -0.1883 | | 76.86 | |
| ADMQ | Adm Endeavors Inc | 0.0319 | 0.0280 | 0.0319 | 6.0K | 0.0036 | | 12.72 | |
| ADMRF | Admiralty Resources NL | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 6.0K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADMT | Adm Tronics Unltd Inc | 0.0795 | 0.0720 | 0.0720 | 500 | -0.0179 | | 19.91 | |
| ADNH | Advent Techs Hldgs Inc | 0.3879 | 0.3711 | 0.3711 | 6.1K | -0.0202 | | 5.16 | |
| ADOOY | Pt Alamtri Res Ind U/Adr | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 200 | 0.080 | | 1.13 | |
| ADRLF | Adavale Resources Ltd | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 1.5K | 0.0001 | | 1.00 | |
| ADRNY | Koninklijke Ad N.V. S/Adr | 47.49 | 46.34 | 46.72 | 65.6K | -0.30 | | 0.64 | |
| ADRZF | Andritz Ag Graz Akt | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 200 | -2.44 | | 3.37 | |
| ADRZY | Andritz Ag Unsp/Adr | 14.70 | 14.00 | 14.70 | 300 | 1.11 | | 8.17 | |
| ADSLF | Andean Silver Ltd | 1.330 | 1.230 | 1.240 | 320.5K | -0.051 | | 3.91 | |
| ADSV | Allied Security Innovations Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 122.6K | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADTI | Adapti Inc | 1.250 | 1.030 | 1.250 | 800 | 0.025 | | 2.02 | |
| ADTTF | Advantest Corp Ord | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 800 | -2.0 | | 1.31 | |
| ADWPF | Andrew Peller Ltd Ord A | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 200 | 0.060 | | 1.59 | |
| ADXDF | Adex Mining Corp | 0.0351 | 0.0351 | 0.0351 | 700 | -0.0649 | | 64.90 | |
| ADXRF | Adx Energy Ltd | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 5.0K | -0.0030 | | 13.04 | |
| ADYEY | Adyen NV Unsp/Adr | 10.39 | 10.07 | 10.25 | 1.29M | 0.37 | | 3.69 | |
| ADYX | Adynxx Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 700 | 0.0000 | | 0.00 | |
| ADYYF | Adyen NV Ord | 1,061 | 1,014 | 1,055 | 400 | 47 | | 4.63 | |
| ADZZF | Advance Residence Inv Ord | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 100 | 0 | | 0.00 | |
| AEAEW | Altenergy Acq Corp Wts | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 500 | -0.0174 | | 36.71 | |
| AEBZY | Anadolu Efes Birclk S/Adr | 0.3394 | 0.3071 | 0.3071 | 10.1K | -0.0579 | | 15.86 | |
| AECX | Acadia Energy Corp | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 20.0K | -0.0009 | | 9.00 | |
| AEDFF | Aedifica Sicafi Bruxelle | 83.01 | 83.01 | 83.01 | 100 | -4.77 | | 5.43 | |
| AEGXF | Aecon Group Inc | 32.28 | 30.06 | 30.90 | 127.5K | 0.62 | | 2.05 | |
| AEHGS | Arrived Homes 5 Goldfingr | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 400 | 0.000 | | NaN | |
| AEHQS | Arrived Homes Llc | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 800 | 0.000 | | NaN | |
| AEIES | Arrived Homes Llc | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 1.1K | 0.000 | | NaN | |
| AEMFF | Aem Holdings Limited | 2.950 | 2.900 | 2.950 | 200 | 0.480 | | 19.43 | |
| AEMMY | A2A Spa Unsp/Adr | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 100 | -0.66 | | 4.47 | |
| AENRF | Aeonian Res Corp | 0.1110 | 0.1110 | 0.1110 | 82.0K | -0.0100 | | 8.26 | |
| AEOXF | Aeroports DE Paris Adp | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 100 | 4.2 | | 3.67 | |
| AERA | AI Era Corp | 0.3510 | 0.3500 | 0.3500 | 1.0K | -0.0324 | | 8.47 | |
| AERG | Applied Energetics Inc | 1.400 | 1.350 | 1.380 | 96.6K | 0.020 | | 1.47 | |
| AERO | Grupo Aeromexico S.A.B. ADR | 13.73 | 12.80 | 13.40 | 501.3K | 0.03 | | 0.94 | |
| AERS | Aerius | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 40.0K | -0.0020 | | 45.45 | |
| AETHF | Aether Global Innovations Corp | 0.1730 | 0.1730 | 0.1730 | 7.5K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AETUF | Arc Resources Ltd Ord | 21.29 | 20.15 | 21.18 | 76.4K | 0.04 | | 0.19 | |
| AEUXF | Atomic Eagle Ltd | 0.2781 | 0.2750 | 0.2750 | 21.8K | -0.0007 | | 0.25 | |
| AEXAY | Atos Origin Sa U/Adr | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 1.3K | -0.120 | | 1.30 | |
| AEXFF | Aminex Plc Ord | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 4.0K | 0.0210 | | 233.33 | |
| AEYGQ | Addvantage Technologies Group Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 0.0000 | | 0.00 | |
| AFBCF | Africa Bitcoin Corp Ltd | 0.5755 | 0.5755 | 0.5755 | 800 | 0.0485 | | 9.20 | |
| AFBOF | African Rainbow Mnrls Ltd | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | 2.65 | | 21.46 | |
| AFDG | African Discovery Grp Inc | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 100 | -0.0035 | | 10.00 | |
| AFFS | Amtrust Financial Services Inc | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 2.4K | 0.00 | | 0.00 | |
| AFFT | Amtrust Financial Services Inc | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 400 | 0.00 | | 0.00 | |
| AFFU | Affluence Corp | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 925.1K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AFFY | Affymax Inc | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 300 | 0.0000 | | 0.00 | |
| AFGYF | Afc Energy Plc Ord | 0.1367 | 0.1367 | 0.1367 | 1.5K | 0.0038 | | 2.86 | |
| AFIB | Acutus Medical Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | -0.0002 | | 66.67 | |
| AFIIQ | Armstrong Flooring Inc | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 200 | 0.0299 | | 29900.00 | |
| AFLYY | Air France-Klm Ads | 1.124 | 1.070 | 1.110 | 393.4K | 0.075 | | 7.25 | |
| AFMDQ | Affimed N.V. | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 3.2K | 0.0001 | | 100.00 | |
| AFMJF | Alphamin Res Corp | 0.8219 | 0.7452 | 0.7810 | 1.25M | 0.0400 | | 5.40 | |
| AFNL | Amfin Financial Corp | 331.0 | 331.0 | 331.0 | 100 | -44.0 | | 11.73 | |
| AFOVF | Australian Foundation Investment CO | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 5.0K | 0.100 | | 2.04 | |
| AFRAF | Air France Klm | 11.23 | 11.22 | 11.23 | 400 | -0.07 | | 0.62 | |
| AFSIA | Amtrust Financial Services Inc | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 300 | -0.24 | | 1.78 | |
| AFSIB | Amtrust Financial Services Inc | 13.82 | 13.80 | 13.80 | 500 | 0.00 | | 0.00 | |
| AFSIC | Amtrust Financial Services Inc | 14.70 | 14.26 | 14.70 | 800 | 0.08 | | 0.55 | |
| AFSIM | Amtrust Financial Services Pfd M | 14.76 | 14.55 | 14.76 | 500 | 0.00 | | 0.00 | |
| AFSIN | Amtrust Financial Services Inc | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 2.5K | 0.25 | | 1.82 | |
| AFSIP | Amtrust Financial Services Inc | 14.34 | 14.13 | 14.27 | 1.2K | -0.28 | | 1.92 | |
| AFYG | Affinity Gold Corp | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 7.5K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AGAGF | Argenta Silver Corp | 0.4100 | 0.3500 | 0.3986 | 1.06M | 0.0266 | | 7.15 | |
| AGCCF | Gensource Potash Corp Ord | 0.2300 | 0.1000 | 0.2300 | 74.1K | 0.1100 | | 91.67 | |
| AGDY | Agri-Dynamics Inc | 0.0230 | 0.0100 | 0.0110 | 1.96M | -0.0140 | | 56.00 | |
| AGESF | Ageas NV | 69.95 | 68.84 | 68.84 | 500 | -1.11 | | 1.59 | |
| AGESY | Ageas NV S/Adr New | 69.80 | 68.58 | 69.03 | 11.5K | 1.27 | | 1.87 | |
| AGFAF | Digicann Ventures Inc | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 100 | -0.0111 | | 74.00 | |
| AGFMF | AGF Mgmt Ltd B | 14.29 | 14.11 | 14.22 | 1.0K | 0.65 | | 4.79 | |
| AGFXF | Deutsche Bk Agri Long ETN | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 100 | 0.000 | | 0.00 | |
| AGGI | Allied Energy Inc | 0.0066 | 0.0055 | 0.0066 | 873.6K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AGGZF | Ag Growth Intl Inc | 17.65 | 17.63 | 17.63 | 9.5K | -0.53 | | 2.93 | |
| AGILQ | Agilethought Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 800 | 0.0000 | | 0.00 | |
| AGIN | American Graphite Techs | 0.0027 | 0.0025 | 0.0025 | 10.4K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AGLDF | Austral Gold Ltd Ord | 0.1800 | 0.1500 | 0.1500 | 22.5K | -0.0100 | | 6.25 | |
| AGLFF | Angelalign Tech Inc | 9.140 | 9.140 | 9.140 | 100 | -0.240 | | 2.56 | |
| AGLNF | Agl Energy Ord | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 100 | -0.558 | | 7.78 | |
| AGLXY | Agl Energy Sp/Adr | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 400 | 0.190 | | 2.95 | |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | 13.23 | 12.10 | 12.25 | 107.5K | 0.00 | | 40.00 | |
| AGMJF | Algoma Cent Corp | 15.40 | 15.24 | 15.40 | 200 | -0.20 | | 1.28 | |
| AGMRF | Silver Mtn Res Inc | 2.770 | 2.410 | 2.600 | 91.0K | 0.160 | | 6.56 | |
| AGMWF | Silver Mountain Resources Inc | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 400 | -0.0100 | | 7.25 | |
| AGNMF | Agronomics Ltd | 0.1050 | 0.0900 | 0.0900 | 2.34M | -0.0075 | | 7.69 | |
| AGNPF | Algernon Health Inc A | 0.0302 | 0.0299 | 0.0299 | 8.3K | 0.0069 | | 30.00 | |
| AGPPF | Valterra Platinum Ltd | 78.41 | 77.67 | 77.99 | 100 | -1.56 | | 1.96 | |
| AGRDF | Minnova Corp Ord | 0.2651 | 0.2209 | 0.2316 | 32.8K | -0.0784 | | 25.29 | |
| AGRPY | Absa Group Ltd S/Adr | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 400 | 0.97 | | 3.43 | |
| AGSCF | American Centy Icav | 24.76 | 24.70 | 24.76 | 2.0K | -0.39 | | 1.57 | |
| AGSS | Ameriguard Security Svc | 0.0244 | 0.0227 | 0.0244 | 400 | 0.0014 | | 6.09 | |
| AGSVF | Argentum Silver Corp | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 500 | 0.0150 | | 250.00 | |
| AGTEF | Agtech Holdings Ltd Ord | 0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 50.0K | -0.0347 | | 33.14 | |
| AGTK | Agritek Holdings Inc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100.5K | 0.0000 | | 0.00 | |
| AGTT | Angstrom Technologies Inc | 0.0750 | 0.0600 | 0.0600 | 63.6K | -0.0150 | | 20.00 | |
| AGTX | Agentix Corp | 0.0440 | 0.0420 | 0.0420 | 40.0K | -0.0065 | | 13.40 | |
| AGXKF | Anglo Asian Mng Plc Ord | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 1.0K | -1.200 | | 32.00 | |
| AGXPF | Silver X Mng Corp | 0.4960 | 0.4180 | 0.4820 | 636.7K | 0.0169 | | 3.63 | |
| AGXXF | Agilyx ASA | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 3.0K | 0.160 | | 12.17 | |
| AGYP | Allied Energy Corp | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 56.94M | 0.0000 | | 0.00 | |
| AHADS | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 100 | 0.000 | | NaN | |
| AHANS | Arrived Homes Llc | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 1.0K | 0.000 | | NaN | |
| AHASS | Arrived Homes 3 Llc | 7.800 | 7.600 | 7.600 | 500 | 0.000 | | NaN | |
| AHBFS | Arrived Homes 3 Llc | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 800 | 0.000 | | NaN | |
| AHBTS | Arrived Homes 3 Llc | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 100 | 0.000 | | NaN | |
| AHBYS | Arrived Homes 3 Llc | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 500 | 0.000 | | NaN | |
| AHCHF | Anhui Conch Cement | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.0K | -0.200 | | 7.25 | |
| AHCHY | Anhui Conch Cem Unsp/Adr | 13.62 | 13.44 | 13.53 | 31.7K | -0.40 | | 2.90 | |
| AHCRS | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 300 | 0.000 | | NaN | |
| AHEGS | Arrived Homes Llc | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 100 | 0.00 | | NaN | |
| AHELF | Auscan Res Inc | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 3.3K | -0.0436 | | 20.76 | |
| AHELS | | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 300 | 0.000 | | NaN | |
