| S100 | Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 10,598 | 10,470 | 10,470 | 297 | -48 | | 0.46 | |
| S247 | Smarttech247 Group PLC | 5.000 | 3.200 | 4.000 | 377.5K | 0.000 | | 0.00 | |
| S250 | Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 19,196 | 19,152 | 19,177 | 322 | 126 | | 0.66 | |
| S2P0 | Ishares Vii PLC | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 11.4K | -0.002 | | 0.05 | |
| S32 | South32 Ltd | 176.6 | 173.1 | 173.2 | 796.7K | 0.6 | | 0.35 | |
| S3CO | Leverage Shares -3x Short Coinbase | 3,873 | 3,466 | 3,873 | 47.0K | -175 | | 4.31 | |
| S400 | Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 18,614 | 18,376 | 18,392 | 0 | 57 | | 0.31 | |
| S5ED | UBS (Irl) Etf PLC | 3,444 | 3,444 | 3,455 | 10.0K | 10 | | 0.30 | |
| S5EE | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE | 1,740 | 1,712 | 1,740 | 4.2K | 4 | | 0.21 | |
| S5EG | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE | 1,913 | 1,908 | 1,908 | 1.9K | 10 | | 0.53 | |
| S5EQ | UBS (Irl) Fund Solutions PLC | 802.0 | 802.0 | 805.3 | 996 | 6.0 | | 0.75 | |
| S5EW | UBS (Irl) Fund Solutions PLC | 770.6 | 770.4 | 802.2 | 150.0K | 6.0 | | 0.76 | |
| S5SD | UBS (Irl) Etf PLC | 3,506 | 3,495 | 3,495 | 1.2K | 26 | | 0.76 | |
| S5UA | UBS (Irl) Etf PLC | 9,879 | 9,819 | 9,819 | 170 | 22 | | 0.22 | |
| S600 | Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 12,840 | 12,798 | 12,798 | 501 | 58 | | 0.46 | |
| S6EW | Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 1.4K | -0.1 | | 0.06 | |
| S7XP | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS | 17,012 | 16,672 | 16,672 | 800 | -134 | | 0.80 | |
| SA33 | Ashtead Capital INC | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 240.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| SA35 | Lloyds Banking Group PLC | 99.13 | 99.12 | 99.13 | 15.1M | 0.00 | | 0.00 | |
| SA64 | Lloyds Bank PLC | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 28.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| SAA | M&C Saatchi | 123.5 | 122.0 | 123.5 | 117.9K | 0.5 | | 0.41 | |
| SAA3 | Graniteshares Financial PLC | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100 | -1.35 | | 3.71 | |
| SAAA | iShares Global AAA-AA Government Bond | 60.15 | 60.05 | 60.06 | 333 | 0.15 | | 0.25 | |
| SAAS | Microlise Group PLC | 98.00 | 93.00 | 95.66 | 126.1K | 0.16 | | 0.17 | |
| SABP | Global X Etfs Icav | 14.62 | 14.62 | 14.64 | 1.0K | -0.09 | | 0.60 | |
| SADA | Amundi Index Solutions - Amundi Index | 43.88 | 43.51 | 43.51 | 894 | -0.38 | | 0.87 | |
| SAEG | Schroder Etfs Icav | 7.742 | 7.742 | 7.739 | 150 | -0.018 | | 0.23 | |
| SAEM | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS | 8.567 | 8.434 | 8.434 | 56.8K | -0.080 | | 0.94 | |
| SAEU | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS | 8.573 | 8.550 | 8.550 | 80.7K | 0.038 | | 0.45 | |
| SAFE | Safestore Holdings Plc | 688.0 | 664.5 | 682.8 | 11.61M | 2.8 | | 0.40 | |
| SAG | Science Group plc | 547.5 | 546.5 | 546.5 | 3.9K | -1.0 | | 0.18 | |
| SAGA | Saga plc | 348.0 | 333.9 | 337.0 | 3.82M | 0.0 | | 0.00 | |
| SAGE | Schroder Etfs Icav | 10.38 | 10.36 | 10.36 | 15.0K | -0.03 | | 0.27 | |
| SAGG | iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.339 | 3.321 | 3.327 | 74.1K | 0.004 | | 0.12 | |
| SAHP | GLOBAL X ETFS ICAV GX S&P 500® ANNUAL | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 100 | 0.12 | | 0.83 | |
| SAIN | Scottish American Investment Co | 510.0 | 505.0 | 505.0 | 703.2K | 1.0 | | 0.20 | |
| SAJP | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS | 8.352 | 8.290 | 8.290 | 1.27M | -0.012 | | 0.14 | |
| SAKE | Leverage Shares Public Limited Company | 10.60 | 10.60 | 11.45 | 66 | 0.46 | | 4.48 | |
| SAL | SpaceandPeople Plc | 224.0 | 220.0 | 220.0 | 15.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SALE | Leverage Shares 3x Short Apple (AAPL) | 0.2825 | 0.2820 | 0.2825 | 6.8K | -0.0065 | | 2.25 | |
| SALL | WisdomTree Broad Commodities 1x Daily | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 569 | -0.18 | | 0.35 | |
| SALT | MicroSalt PLC | 45.00 | 44.00 | 44.70 | 57.8K | 0.20 | | 0.45 | |
| SAM3 | Graniteshares Financial PLC | 332.0 | 26.6 | 313.0 | 1.37M | 0.0 | | 0.00 | |
| SAMD | Leverage Shares -1x Advcd Mcr Dvcs ETP | 87.50 | 87.40 | 87.50 | 397 | 1.90 | | 2.22 | |
| SAME | Leverage Shares Public Limited Company | 0.9740 | 0.9740 | 0.9870 | 1 | 0.0230 | | 2.68 | |
| SAN | Santander UK PLC | 169.5 | 166.6 | 167.3 | 0 | 0.3 | | 0.15 | |
| SANB | SANTANDER UK 8 5/8% NON-CUM STLG PRF | 146.0 | 145.5 | 146.0 | 10.0K | 1.0 | | 0.66 | |
| SAPA | Ssga Spdr Etfs Europe Ii PLC | 11.07 | 11.07 | 11.19 | 451 | -0.01 | | 0.07 | |
| SAPE | Leverage Shares -1x Apple ETP Securities | 3.422 | 3.271 | 3.271 | 4 | -0.018 | | 0.55 | |
| SAPL | Leverage Shares Public Limited Company | 280.5 | 280.5 | 287.5 | 169 | 0.8 | | 0.25 | |
| SAR | Sareum Hldgs Plc | 13.78 | 12.00 | 12.81 | 177.0K | -0.19 | | 1.46 | |
| SARK | Leverage Shares Public Limited Company | 12.56 | 12.56 | 13.43 | 1 | 0.41 | | 3.40 | |
| SASL | Leverage Shares Public Limited Company | 448.2 | 448.2 | 500.8 | 200 | -6.5 | | 1.10 | |
| SASU | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 14.39 | 14.18 | 14.18 | 1.95M | -0.11 | | 0.74 | |
| SATS | TAO Alpha PLC | 0.8400 | 0.7800 | 0.7800 | 6.63M | -0.1350 | | 14.75 | |
| SAUD | Steel Authority Of India LD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0.000 | | 0.00 | |
| SAUM | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 8.773 | 8.700 | 8.700 | 175 | -0.011 | | 0.13 | |
| SAUS | iShares MSCI Australia UCITS | 4,231 | 4,177 | 4,177 | 980 | -2 | | 0.04 | |
| SAV | Savannah Resources Plc | 3.800 | 3.500 | 3.600 | 3.66M | 0.050 | | 1.41 | |
| SAVE | Savannah Energy PLC | 7.000 | 6.490 | 6.800 | 2.15M | 0.300 | | 4.62 | |
| SAVG | Leverage Shares Public Limited Company | 1,012 | 838 | 1,012 | 13.2K | 209 | | 26.00 | |
| SAWD | iShares MSCI World ESG Screened UCITS | 12.38 | 12.22 | 12.22 | 3.14M | -0.08 | | 0.65 | |
| SAWG | Ishares Iv PLC | 6.025 | 6.025 | 6.025 | 100 | 0.051 | | 0.85 | |
| SBA | Leverage Shares Public Limited Company | 287.0 | 287.0 | 289.5 | 800 | -4.0 | | 1.35 | |
| SBA3 | Leverage Shares Public Limited Company | 542.0 | 504.0 | 542.0 | 187 | 10.0 | | 1.88 | |
| SBAR | Sundae Bar Plc | 6.085 | 5.000 | 5.788 | 2.04M | -0.462 | | 7.39 | |
| SBDS | Silver Bullet Data Services Group PLC | 20.00 | 19.22 | 20.00 | 2.5K | 0.50 | | 2.56 | |
| SBEG | UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD | 848.5 | 842.3 | 846.2 | 100 | 1.2 | | 0.15 | |
| SBEM | UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD | 722.5 | 720.0 | 720.0 | 1.1K | 1.3 | | 0.17 | |
| SBIA | State Bank Of India | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 132 | 0.00 | | 0.00 | |
| SBID | State Bank of India GDR | 106.8 | 106.0 | 106.2 | 724 | -1.2 | | 1.12 | |
| SBIE | Leverage Shares -1x Short Baidu ETP | 2.180 | 2.100 | 2.100 | 34 | 0.040 | | 1.94 | |
| SBIO | Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | 59.81 | 59.25 | 59.25 | 9.3K | -0.37 | | 0.61 | |
| SBIU | Leverage Shares Public Limited Company | 182.0 | 182.0 | 184.3 | 1.2K | -4.8 | | 2.39 | |
| SBIX | Invesco Markets PLC | 4,446 | 4,438 | 4,446 | 265 | 3 | | 0.07 | |
| SBO | Schroder British Opportunities Trus | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 657 | 0.00 | | 0.00 | |
| SBRE | Sabre Insurance Group PLC | 126.8 | 124.2 | 124.8 | 505.2K | -1.0 | | 0.79 | |
| SBRT | WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 3.4K | -0.05 | | 0.30 | |
| SBRY | J Sainsbury PLC | 325.0 | 319.4 | 321.8 | 363.66M | -1.8 | | 0.56 | |
| SBSA | Skipton Building Society 8.5% PIBS | 137.5 | 134.0 | 134.0 | 500 | 0.0 | | 0.00 | |
| SBSI | Schroder BSC Social Impact Trust PLC | 65.00 | 62.00 | 64.00 | 54.0K | 0.50 | | 0.79 | |
| SBTX | SkinBioTherapeutics PLC | 14.00 | 13.05 | 13.29 | 2.18M | 0.04 | | 0.29 | |
| SBUL | WisdomTree Gold 1x Daily Short | 8.190 | 8.057 | 8.190 | 91.8K | -0.040 | | 0.49 | |
| SBUS | UBS AG | 190.3 | 190.3 | 130.4 | 2 | -0.3 | | 0.22 | |
| SBUY | Invesco Markets Iii PLC | 5,127 | 5,100 | 5,127 | 42.2K | 50 | | 0.98 | |
| SC25 | Toronto-Dominion Bank | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 695.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| SC28 | Royal Bank Of Canada | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SC3S | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public | 10.295 | 10.270 | 9.646 | 490 | 0.294 | | 3.00 | |
| SC55 | Barclays Bank PLC | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 9.2K | 0.00 | | 0.00 | |
| SC64 | Santander UK Group Holdings PLC | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 18.53M | 0.0 | | 0.00 | |
| SC68 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 1.24M | 0.0 | | 0.00 | |
| SC79 | Macquarie Group Limited | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| SC85 | International Finance Corporation | 97.9 | 97.9 | 100.3 | 3.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SC87 | Toronto-Dominion Bank | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| SCAR | First Trust Global Funds Public Limited | 25.83 | 25.83 | 26.76 | 135 | 0.54 | | 2.05 | |
| SCDN | FTSE Developed Small Cap Net Tax Index | 2,698 | 2,658 | 2,664 | 0 | -25 | | 0.93 | |
| SCDNCH | FTSE Developed Small Cap Net Tax CHF | 2,344 | 2,311 | 2,315 | 0 | -21 | | 0.91 | |
| SCDNEU | FTSE Developed Small Cap Net Tax EUR | 3,031 | 2,988 | 2,991 | 0 | -30 | | 1.00 | |
| SCDNUK | FTSE Developed Small Cap Net Tax GBP | 3,280 | 3,237 | 3,239 | 0 | -28 | | 0.84 | |
| SCE | Surface Transforms Plc | 1.735 | 1.654 | 1.660 | 645.6K | -0.065 | | 3.77 | |
| SCF | Schroder Income Growth Fund | 343.3 | 335.0 | 335.0 | 136.7K | -1.0 | | 0.30 | |
| SCGL | Sealand Capital Galaxy Ltd | 0.3500 | 0.3000 | 0.3070 | 1.79M | -0.0180 | | 5.54 | |
| SCHE | Leverage Shares Public Limited Company | 0.7190 | 0.7190 | 0.7060 | 1 | -0.0040 | | 0.61 | |
| SCHI | Leverage Shares Public Limited Company | 62.90 | 61.80 | 62.00 | 5 | 0.50 | | 0.81 | |
| SCLP | Scancell Hldgs Plc | 10.199 | 9.900 | 9.900 | 1.13M | 0.000 | | 0.00 | |
| SCNY | WisdomTree Short CNY Long USD | 39.16 | 38.94 | 39.16 | 1 | 0.00 | | 0.00 | |
| SCOP | WisdomTree Copper 1x Daily Short | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 100 | 0.03 | | 0.22 | |
| SCP | Schroder UK Mid Cap Fund PLC | 696.0 | 684.0 | 689.6 | 35.4K | -2.4 | | 0.35 | |
| SCSP | Seed Capital Solutions PLC | 1.0000 | 0.9990 | 0.7500 | 5.68M | 0.0000 | | 0.00 | |
| SCT | Softcat plc | 1,462 | 1,440 | 1,447 | 9.51M | -1 | | 0.07 | |
| SCTB | Invesco Markets Ii PLC | 4.850 | 4.850 | 5.715 | 5.5K | 0.011 | | 0.18 | |
| SCTP | Invesco Markets Ii PLC | 430.7 | 430.7 | 427.8 | 17 | -1.8 | | 0.42 | |
| SCWX | Xtrackers | 12.10 | 12.04 | 12.04 | 100 | -0.07 | | 0.56 | |
| SCXW | Xtrackers | 9.072 | 9.072 | 9.014 | 117 | -0.025 | | 0.27 | |
| SD06 | European Bank For Reconstruction & | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 175.0M | 0.00 | | 0.00 | |
| SD12 | European Bank For Reconstruction & | 928.6 | 923.4 | 923.4 | 0 | 1.4 | | 0.15 | |
| SD13 | FTSE Dev Europe Small Cap Index | 1,096 | 1,086 | 1,086 | 0 | -4 | | 0.37 | |
| SD16 | Toronto-Dominion Bank | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| SD23 | Icg PLC | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 490.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| SD55 | Nationwide Building Society | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 707.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SD69 | Corporacion Andina De Fomento | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 10.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SD70 | Imperial Brands Finance PLC | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 423.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SDAX | Leverage Shares Public Limited Company | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100 | 2.7 | | 2.76 | |
| SDBG | UBS (Lux) Fund Solutions | 946.4 | 945.6 | 945.6 | 60.9K | -0.6 | | 0.06 | |
| SDEU | iShares Germany Government Bond UCITS | 103.7 | 103.5 | 103.7 | 100 | 0.1 | | 0.11 | |
| SDG | Sanderson Design Group PLC | 46.00 | 42.10 | 45.20 | 29.1K | 1.20 | | 2.73 | |
| SDG3 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 100 | 0.20 | | 0.73 | |
| SDG6 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water | 28.19 | 28.18 | 28.18 | 1 | 0.07 | | 0.26 | |
| SDG7 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 100 | 0.23 | | 1.17 | |
| SDG9 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, | 31.64 | 31.35 | 31.64 | 300 | -0.23 | | 0.71 | |
| SDGH | Ishares Iv PLC | 5.254 | 5.238 | 5.238 | 18.8K | -0.003 | | 0.06 | |
| SDGX | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 2,512 | 2,470 | 2,470 | 235 | 2,445 | | 9890.90 | |
| SDHA | iShares $ Short Duration High Yield Corp | 7.143 | 7.091 | 7.096 | 494.3K | -0.010 | | 0.14 | |
| SDHB | Ishares Iv PLC | 5.045 | 5.040 | 5.045 | 4.9K | 0.002 | | 0.04 | |
| SDHG | Ishares Iv PLC | 65.82 | 65.46 | 65.46 | 1.3K | 0.25 | | 0.38 | |
| SDHY | Ishares Iv PLC | 88.08 | 87.32 | 87.32 | 47.5K | -0.13 | | 0.15 | |
| SDI | SDI Group plc | 77.00 | 74.15 | 74.15 | 254.7K | -1.35 | | 1.79 | |
| SDIA | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 6.317 | 6.281 | 6.284 | 2.89M | -0.007 | | 0.11 | |
| SDIC | SDIC Power Holdings Co Ltd GDR - Reg S | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 1 | 0.00 | | 0.00 | |
| SDIE | Leverage Shares Public Limited Company | 4.990 | 4.990 | 5.015 | 357 | -0.140 | | 2.72 | |
| SDIG | Ishares Iv PLC | 101.0 | 100.5 | 100.5 | 65.8K | -0.1 | | 0.12 | |
| SDIP | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis | 7.424 | 7.378 | 7.402 | 134.2K | 0.033 | | 0.45 | |
| SDIS | Leverage Shares -1x Short Disney ETP | 460.9 | 440.2 | 440.2 | 50 | -4.3 | | 0.97 | |
| SDIU | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Cap | 14.97 | 14.85 | 14.85 | 1.8K | 0.00 | | 0.02 | |
| SDIV | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis | 9.919 | 9.860 | 9.862 | 6.7M | -0.041 | | 0.41 | |
| SDJP | Ishares Iv PLC | 7.321 | 7.321 | 7.321 | 29.0K | 0.013 | | 0.18 | |
| SDP | Schroder Asia Pacific Fund | 667.0 | 662.9 | 663.0 | 389.4K | 4.0 | | 0.61 | |
| SDR | Schroders PLC | 391.4 | 384.6 | 384.6 | 120.23M | -1.6 | | 0.41 | |
| SDUE | Ishares Iv PLC | 7.106 | 7.098 | 7.102 | 399.2K | 0.039 | | 0.55 | |
| SDUS | Ishares Iv PLC | 13.23 | 13.22 | 13.22 | 21.4K | 0.08 | | 0.60 | |
| SDV | Chelverton UK Dividend Trust PLC | 140.0 | 135.0 | 140.0 | 34.0K | 1.0 | | 0.72 | |
| SDVI | First Trust Global Funds Public Limited | 1,936 | 1,936 | 1,992 | 340 | 32 | | 1.68 | |
| SDVY | First Trust Global Funds Public Limited | 23.62 | 23.35 | 23.35 | 319.9K | -0.24 | | 1.02 | |
| SDWD | Ishares Iv PLC | 11.15 | 11.12 | 11.13 | 35.9K | 0.06 | | 0.52 | |
| SDXUSKFN | FTSE Developed ex US ex Korea Small | 4,477 | 4,444 | 4,454 | 0 | 19 | | 0.43 | |
| SDXUSKFV | FTSE Developed ex US ex Korea Small | 4,477 | 4,444 | 4,454 | 0 | 19 | | 0.43 | |
| SDY | Speedy Hire PLC | 27.15 | 24.75 | 26.25 | 752.5K | 0.80 | | 3.14 | |
| SE11 | Barclays PLC | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 500.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SE15 | Ishares Iii PLC | 94.81 | 94.81 | 95.11 | 1 | 0.23 | | 0.24 | |
| SE17 | Nationwide Building Society | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 900.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SE37 | Anz Bank New Zealand Limited | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| SE52 | Eig Pearl Holdings S.A R.L. | 79.44 | 79.44 | 79.44 | 145.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| SE55 | Associated British Foods PLC | 81.01 | 81.00 | 81.01 | 1.6M | 0.00 | | 0.00 | |
| SEA | Seascape Energy Asia plc | 64.00 | 60.33 | 63.40 | 179.3K | 1.00 | | 1.60 | |
| SEAG | iShares Aggregate Bond UCITS | 95.05 | 95.04 | 95.05 | 125 | 0.06 | | 0.06 | |
| SEC | Strategic Equity Capital Closed Fund | 371.0 | 367.0 | 369.0 | 25.8K | -2.5 | | 0.67 | |
| SEDM | Ishares Iv PLC | 7.346 | 7.346 | 7.346 | 261 | 0.032 | | 0.44 | |
| SEDY | iShares V Public Limited Company - | 1,299 | 1,285 | 1,285 | 23.0K | -4 | | 0.31 | |
| SEE | Seeing Machines Limited | 4.910 | 4.675 | 4.890 | 6.69M | -0.010 | | 0.20 | |
| SEED | Seed Innovations Ltd | 2.925 | 2.703 | 2.703 | 99.9K | -0.147 | | 5.16 | |
| SEEG | Ssga Spdr Etfs Europe I PLC | 10.43 | 10.43 | 10.58 | 42 | 0.01 | | 0.11 | |
| SEEN | Seeen PLC | 4.950 | 4.500 | 4.950 | 20.8K | 0.450 | | 10.00 | |
| SEFA | Shefa Gems LTD | 0.1000 | 0.1000 | 0.1250 | 1.62M | 0.0000 | | 0.00 | |
| SEGA | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | 96.82 | 96.81 | 96.81 | 100 | 0.21 | | 0.22 | |
| SEGM | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS | 6.398 | 6.371 | 6.371 | 4.9K | 0.026 | | 0.41 | |
| SEGP | iShares Plc | 5.148 | 5.133 | 5.140 | 6.5K | -0.005 | | 0.10 | |
| SEIT | Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC | 53.40 | 51.10 | 52.00 | 11.19M | 0.00 | | 0.00 | |
| SELK | Selkirk Group PLC | 2.000 | 1.950 | 1.950 | 815.8K | -0.100 | | 4.88 | |
| SEMA | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 3,873 | 3,823 | 3,826 | 22.3K | -13 | | 0.33 | |
| SEMB | Ishares Ii PLC | 6,963 | 6,931 | 6,962 | 693 | 34 | | 0.49 | |
| SEMC | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan | 836.6 | 835.1 | 835.1 | 6.0K | 4.1 | | 0.50 | |
| SEMG | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened | 6,233 | 6,014 | 6,014 | 5.2K | -152 | | 2.47 | |
| SEMH | SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Emerging | 21.11 | 20.87 | 20.87 | 57 | 0.08 | | 0.39 | |
| SEMI | ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEMIC | 8.429 | 8.127 | 8.147 | 136.8K | -0.163 | | 1.96 | |
| SEML | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond | 35.43 | 35.20 | 35.31 | 7.1K | 0.05 | | 0.14 | |
| SEMU | LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ESG FILTERED | 83.10 | 80.32 | 80.32 | 7.0K | -2.42 | | 2.92 | |
| SEPA | Ssga Spdr Etfs Europe Ii PLC | 12.03 | 12.02 | 12.17 | 4.6K | 0.00 | | 0.03 | |
| SEPL | Seplat Petroleum Development Company PLC | 261.0 | 254.5 | 259.0 | 31.4K | 0.5 | | 0.19 | |
| SEPM | First Trust Global Funds Public Limited | 2,036 | 2,036 | 2,018 | 9 | -12 | | 0.59 | |
| SEPQ | First Trust Global Funds Public Limited | 1,710 | 1,709 | 1,709 | 500 | 5 | | 0.31 | |
| SEQI | Sequoia Econ Infrastructure | 78.53 | 76.80 | 78.40 | 36.45M | 1.60 | | 2.08 | |
| SERE | Schroder European Reit Plc | 63.80 | 62.40 | 63.31 | 71.2K | 0.11 | | 0.17 | |
| SEU3 | WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 112 | 0.48 | | 0.64 | |
| SEUC | SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate | 30.19 | 30.17 | 30.17 | 115 | -0.03 | | 0.08 | |
| SEUR | WisdomTree Foreign Exchange Limited - | 71.98 | 71.57 | 71.57 | 100 | 0.08 | | 0.11 | |
| SF20 | Private Joint Stock Company National | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 400.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| SF22 | Private Joint Stock Company National | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
| SFB3 | Leverage Shares Public Limited Company | 233.0 | 232.0 | 232.0 | 249 | 8.0 | | 3.57 | |
| SFNE | GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETC | 17.69 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0.11 | | 0.80 | |
| SFNG | Graniteshares Financial PLC | 15.95 | 15.64 | 15.93 | 119 | 0.12 | | 0.76 | |
| SFNP | Graniteshares Financial PLC | 1,164 | 1,162 | 1,192 | 42 | 4 | | 0.36 | |
| SFOR | S4 Capital PLC | 16.92 | 16.30 | 16.90 | 3.56M | 0.40 | | 2.42 | |
| SFR | Severfield PLC | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 162.3K | -1.10 | | 3.72 | |
| SFT | Software Circle plc | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 110.4K | 0.00 | | 0.00 | |
| SG30 | Toyota Motor Credit Corporation | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 480.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG52 | Skipton Building Society | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 500.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG72 | Standard Chartered PLC | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 640.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG73 | Standard Chartered PLC | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 817.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG74 | Standard Chartered PLC | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| SG75 | Standard Chartered PLC | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 1.98M | 0.0 | | 0.00 | |
| SG76 | Standard Chartered PLC | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 600.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG77 | Standard Chartered PLC | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 202.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG88 | Barclays Bank PLC | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 47.9K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG90 | Nationwide Building Society | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 530.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SG91 | Nationwide Building Society | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 2.7M | 0.0 | | 0.00 | |
| SG96 | Inter-American Development Bank | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 745.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| SGB3 | WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily | 44.44 | 44.28 | 44.44 | 100 | 0.53 | | 1.20 | |
| SGBP | WisdomTree Short GBP Long USD | 60.14 | 60.05 | 60.14 | 1.0K | 0.28 | | 0.46 | |
| SGBS | WisdomTree Physical Swiss Gold | 416.2 | 409.1 | 409.5 | 34.3K | 2.2 | | 0.54 | |
| SGBX | WisdomTree Physical Swiss Gold GBP | 31,102 | 30,708 | 31,102 | 1.1K | 747 | | 2.46 | |
| SGDE | Leverage Shares Public Limited Company | 3.268 | 2.951 | 3.268 | 1.9K | 0.065 | | 2.03 | |
| SGDX | Leverage Shares Public Limited Company | 290.7 | 257.8 | 290.7 | 25.4K | 10.5 | | 3.73 | |
| SGE | Sage Group PLC | 1,086 | 1,068 | 1,072 | 283.28M | -6 | | 0.51 | |
| SGEA | iShares III Public Limited Company - | 65.90 | 65.35 | 65.35 | 16 | 0.24 | | 0.37 | |
| SGIB | Schroder Etfs Icav | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 150 | 0.03 | | 0.28 | |
| SGIG | Schroder Etfs Icav | 10.10 | 10.10 | 10.09 | 150 | 0.03 | | 0.27 | |
| SGIL | Ishares Iii PLC | 123.4 | 122.7 | 122.8 | 227 | -0.3 | | 0.28 | |
| SGJP | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS | 6.239 | 6.239 | 6.239 | 0 | 0.054 | | 0.87 | |
| SGLD | Invesco Physical Gold ETC | 418.9 | 411.7 | 412.1 | 8.38M | 2.2 | | 0.53 | |
| SGLE | Leverage Shares Public Limited Company | 0.5130 | 0.5000 | 0.5000 | 12.6K | -0.0230 | | 4.40 | |
| SGLN | iShares Physical Gold ETC | 6,317 | 6,213 | 6,237 | 2.01M | 76 | | 1.23 | |
| SGLO | Ishares Iii PLC | 68.16 | 67.98 | 67.98 | 17.1K | -0.02 | | 0.03 | |
| SGLP | Invesco Physical Gold ETC | 31,302 | 30,833 | 30,861 | 74.8K | 308 | | 1.01 | |
| SGLS | Invesco Physical Gold ETC GBP Hedged | 9,525 | 9,382 | 9,525 | 13.2K | 202 | | 2.16 | |
| SGOE | Leverage Shares -1x Alphabet ETP | 3.265 | 2.545 | 2.545 | 0 | 0.065 | | 2.62 | |
