| F4GAS | FTSE4GOODASEANIND | 6,083 | 6,018 | 6,079 | 0 | 54 | | 0.90 | |
| F4GBIVA | FTSE4Good BIVA Index | 1,506 | 1,485 | 1,503 | 0 | 9 | | 0.61 | |
| F4GBIVAN | FTSE4Good BIVA Net Tax Index | 1,506 | 1,485 | 1,503 | 0 | 9 | | 0.61 | |
| F4GEM | FTSE4GOODEMERGIND | 9,611 | 9,497 | 9,573 | 0 | 67 | | 0.70 | |
| F4GINDO | FTSE4Good Indonesia Index | 1,082 | 1,052 | 1,052 | 0 | -24 | | 2.23 | |
| F4GLA | FTSE4GOODEMLATAMIND | 5,100 | 5,054 | 5,094 | 0 | 14 | | 0.28 | |
| F4GTTE | FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index | 25,268 | 24,723 | 24,973 | 0 | 249 | | 1.01 | |
| F6OY | Republic Of Cyprus | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 3.1M | 0.00 | | 0.00 | |
| F78X | Unilever Finance Netherlands B.V. | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA02 | Bsf Sukuk Company Limited | 100.2 | 100.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA08 | Lanark Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 2.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA16 | Toyota Motor Credit Corporation | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA17 | Fair Oaks Income Limited | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 0 | 0.0000 | | 0.00 | |
| FA21 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA22 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 25.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA23 | HSBC Holdings PLC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FA25 | Coventry Building Society | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 10.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA26 | Saltaire Finance PLC | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA28 | Anglo American Capital PLC | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA29 | Anglo American Capital PLC | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA36 | HSBC Holdings PLC | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA37 | HSBC Holdings PLC | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA49 | Credit Agricole Cib Finance Luxembourg | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 22.3K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA52 | Astrazeneca PLC | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA53 | Astrazeneca PLC | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA54 | Inter-American Development Bank | 98.33 | 98.33 | 99.30 | 0 | -0.17 | | 0.17 | |
| FA55 | Barclays PLC | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA59 | Barclays PLC | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA60 | Bank Of Nova Scotia | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 4.5M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA67 | Yorkshire Water Finance PLC | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA68 | Yorkshire Water Finance PLC | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA69 | Natwest Group PLC | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA77 | Lloyds Banking Group PLC | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA87 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA98 | Tms Issuer S.A.R.L. | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 800.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FAAA | Fair Oaks AAA Clo Fund ETF EUR Dist | 1,017 | 1,016 | 1,016 | 100 | 1 | | 0.05 | |
| FAAN | Leverage Shares Public Limited Company | 4,203 | 4,119 | 4,203 | 100 | 157 | | 3.88 | |
| FAB | Fusion Antibodies Plc | 12.00 | 11.00 | 11.25 | 557.3K | 0.03 | | 0.29 | |
| FADBMI | 0 | 4,850 | 4,729 | 4,729 | 0 | -121 | | 2.49 | |
| FADCDI | 0 | 4,421 | 4,362 | 4,421 | 0 | 20 | | 0.46 | |
| FADCSI | 0 | 6,551 | 6,476 | 6,476 | 0 | -51 | | 0.79 | |
| FADENI | 0 | 2,420 | 2,405 | 2,405 | 0 | -11 | | 0.47 | |
| FADFSI | 0 | 17,991 | 17,886 | 17,899 | 0 | -92 | | 0.51 | |
| FADGI | 0 | 9,880 | 9,825 | 9,839 | 0 | -41 | | 0.41 | |
| FADGII | 0 | 2,563 | 2,541 | 2,542 | 0 | -18 | | 0.71 | |
| FADGMI | FTSE ADX Growth Market Index | 500.4 | 495.5 | 496.9 | 0 | -2.4 | | 0.49 | |
| FADHCI | 0 | 1,661 | 1,628 | 1,630 | 0 | -31 | | 1.89 | |
| FADL | Com Stk Usd0.001 [Di] Regs Cat 3/144A | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FADREI | 0 | 12,560 | 12,259 | 12,380 | 0 | -87 | | 0.70 | |
| FADSI | FTSE ADX Dividend Stars Index | 14,995 | 14,872 | 14,899 | 0 | -97 | | 0.65 | |
| FADTECI | FTSE ADX General Technology Index | 2,198 | 2,164 | 2,176 | 0 | -21 | | 0.95 | |
| FADTELI | 0 | 4,755 | 4,683 | 4,755 | 0 | 44 | | 0.93 | |
| FADUTI | 0 | 10,449 | 10,370 | 10,409 | 0 | 40 | | 0.38 | |
| FADX15 | FTSE ADX 15 Index | 10,359 | 10,290 | 10,311 | 0 | -48 | | 0.46 | |
| FADXI15 | FTSE ADX 15 Islamic Index | 9,707 | 9,634 | 9,640 | 0 | -61 | | 0.63 | |
| FADXSI | FTSE ADX ESG Screened Index | 10,980 | 10,878 | 10,909 | 0 | -71 | | 0.65 | |
| FAGB | Invesco US HY Fall Angel Ucits ETF Hdg | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 0 | -4 | | 0.13 | |
| FAGR | Wisdomtree Agriculture Longer Dated | 11.98 | 11.93 | 11.93 | 100 | -0.05 | | 0.39 | |
| FAHY | Invesco US HY Fall Angel Ucits ETF | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 | -6 | | 0.37 | |
| FAIG | Wisdomtree Broad Commodities Longer Date | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 0 | -0.12 | | 0.33 | |
| FAIR | Fair Oaks Income Limited | 4.100 | 3.940 | 4.040 | 38.3K | 0.043 | | 1.08 | |
| FAJESG | FTSE Asia ex Japan ESG Index | 2,119 | 2,073 | 2,104 | 0 | 5 | | 0.22 | |
| FAN | Volution Group Plc | 614.0 | 580.0 | 609.0 | 590.8K | -3.0 | | 0.49 | |
| FAN1 | Leverage Shares Public Limited Company | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 0 | 1.06 | | 1.93 | |
| FAN3 | Ls 3X Long Faang+ Etp Securities | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0 | 1.07 | | 8.53 | |
| FANE | Graniteshares Faang Etp | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 0 | 0.10 | | 0.18 | |
| FANG | Graniteshares Faang Etp | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FANP | Graniteshares Faang Etp | 4,609 | 4,603 | 4,609 | 100 | 111 | | 2.47 | |
| FAPR | FT US Eqty Buf- Apr | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 150 | 0.02 | | 0.09 | |
| FAR | Ferro-Alloy Resources Limited | 4.800 | 4.612 | 4.700 | 540.7K | 0.100 | | 2.17 | |
| FARN | Faron Pharmaceuticals Oy | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 29.9K | -0.40 | | 0.97 | |
| FAS | Fidelity Asian Values Plc | 572.0 | 560.0 | 562.0 | 154.3K | -4.0 | | 0.71 | |
| FAS3TPI | FTSE Australia 300 TPI Climate | 2,305 | 2,286 | 2,304 | 0 | 15 | | 0.66 | |
| FASA | Ivz FTSE A Shr ESG Climate Ucits ETF Acc | 6,728 | 6,705 | 6,705 | 100 | 30 | | 0.46 | |
| FASE | Ivz FTSE All Share ESG Climate Ucits ETF | 5,601 | 5,541 | 5,568 | 187 | 5 | | 0.09 | |
| FAU1TPI | FTSE Australia 100 TPI Climate | 2,200 | 2,185 | 2,200 | 0 | 12 | | 0.57 | |
| FAU2TPI | FTSE Australia 200 TPI Climate | 2,269 | 2,253 | 2,269 | 0 | 15 | | 0.65 | |
| FAUCI | FTSE Australia 300 Choice Index | 1,446 | 1,434 | 1,443 | 0 | 7 | | 0.49 | |
| FAUCIN | FTSE Australia 300 Choice Net Tax Index | 1,446 | 1,434 | 1,443 | 0 | 7 | | 0.49 | |
| FAUSA | FTSE ASFA Australia All-Share Index | 9,886 | 9,822 | 9,886 | 0 | 60 | | 0.61 | |
| FAUSLMC | FTSE ASFA Australia 200 Index | 9,972 | 9,905 | 9,972 | 0 | 61 | | 0.62 | |
| FAUSO | FTSE ASFA Australia 100 Index | 10,128 | 10,057 | 10,128 | 0 | 60 | | 0.60 | |
| FAUSSC | FTSE ASFA Australia Small Cap Index | 7,441 | 7,346 | 7,381 | 0 | 35 | | 0.47 | |
| FAUST | FTSE ASFA Australia 300 Index | 9,905 | 9,841 | 9,905 | 0 | 60 | | 0.61 | |
| FAXUCPF | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,762 | 1,751 | 1,760 | 0 | 5 | | 0.30 | |
| FAXUCPFN | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,762 | 1,751 | 1,760 | 0 | 5 | | 0.30 | |
| FB00 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB04 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB05 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB2 | Levshares 2X Facebook Etp | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0 | 1.88 | | 7.46 | |
| FB2E | Levshares 2X Facebook Etp | 23.71 | 23.25 | 23.71 | 141 | 0.97 | | 4.25 | |
| FB3 | Levshares 3X Facebook Etp | 3.355 | 3.130 | 3.291 | 14.0K | 0.381 | | 13.09 | |
| FB35 | Relx Finance Bv | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB39 | Cbb International Sukuk Programme | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB3S | Ls -3X Short Facebook [Meta] Etp | 3.024 | 2.759 | 2.779 | 244 | -0.383 | | 12.11 | |
| FB40 | The Kingdom Of Bahrain | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 800 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB41 | The Kingdom Of Bahrain | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB47 | Cbb International Sukuk Programme | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 2.4K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB64 | Anglo American Capital PLC | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB81 | BP Capital Markets B.V. | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB82 | BP Capital Markets B.V. | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB88 | Natwest Group PLC | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB93 | Permanent Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 14.9M | 0.0 | | 0.00 | |
| FBE | Ls -3X Short Facebook [Meta] Etp | 2.632 | 2.433 | 2.433 | 2.3K | -0.317 | | 11.53 | |
| FBIE | Fidelity Ucits Ii Icav | 4.347 | 4.347 | 4.347 | 0 | -0.003 | | 0.08 | |
| FBIP | Fidelity Ucits Ii Icav | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 0 | -0.006 | | 0.16 | |
| FBIU | Fidelity Ucits Ii Icav | 5.088 | 5.088 | 5.088 | 0 | -0.001 | | 0.02 | |
| FBLSJPNS | FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 3,112 | 3,063 | 3,100 | 0 | 10 | | 0.31 | |
| FBLSMJPN | FTSE Blossom Japan Index+ | 333.6 | 328.3 | 332.2 | 0 | 1.0 | | 0.29 | |
| FBRIC | FTSE BRIC 50 Index | 842.5 | 824.8 | 832.1 | 0 | 14.8 | | 1.82 | |
| FBRIC50 | FTSE RAFI BRIC INDEX | 840.8 | 822.6 | 829.8 | 0 | 14.9 | | 1.83 | |
| FBRT | Wisdomtree Brent Crude Oil Longer Dated | 69.93 | 69.40 | 69.93 | 120 | 1.00 | | 1.45 | |
| FBT | Firsttrustnysearcabiotechucits | 2,288 | 2,281 | 2,281 | 100 | -17 | | 0.72 | |
| FBTC | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 5.875 | 5.805 | 5.805 | 785 | -0.070 | | 1.19 | |
| FBTG | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 4.479 | 4.363 | 4.381 | 100 | -0.028 | | 0.64 | |
| FBTU | Firsttrustnysearcabiotechucits | 30.47 | 30.05 | 30.18 | 3.9K | -0.16 | | 0.51 | |
| FC24 | Corporacion Andina De Fomento | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC27 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 2.2M | 0.0 | | 0.00 | |
| FC38 | Natwest Markets PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC42 | Asb Bank Limited | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC55 | Westpac Securities Nz Limited | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC67 | National Gas Transmission PLC | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC68 | National Gas Transmission PLC | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 693.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC80 | Republic Of Costa Rica | 105.9 | 105.9 | 107.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC81 | Republic Of Costa Rica | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC82 | Yorkshire Building Society | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC85 | Osb Group PLC | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FCAH50 | FTSE China A-H 50 Index | 23,920 | 23,437 | 23,875 | 0 | 264 | | 1.12 | |
| FCASC | FTSE China A Stock Connect CNY Index | 178.6 | 175.1 | 178.5 | 0 | 1.9 | | 1.08 | |
| FCASCN | FTSE China A Stock Connect Net Tax Index | 178.6 | 175.1 | 178.5 | 0 | 1.9 | | 1.08 | |
| FCATC | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,481 | 1,437 | 1,473 | 0 | 38 | | 2.64 | |
| FCATCR | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,481 | 1,437 | 1,473 | 0 | 38 | | 2.64 | |
| FCBR | Firsttrustnasdaqcybersecurityucits | 4,168 | 4,028 | 4,115 | 5.5K | 137 | | 3.44 | |
| FCFFJHI | FTSE Japan ex-REITS High Income Cash | 5,272 | 5,220 | 5,252 | 0 | 1 | | 0.02 | |
| FCFFR1HN | Russell 1000 Cash Flow Focus HKD Net Tax | 7,319 | 7,235 | 7,315 | 0 | 96 | | 1.34 | |
| FCFQCD | FTSE China A Free Cash Flow Focus Index | 4,042 | 3,916 | 4,029 | 0 | 44 | | 1.11 | |
| FCH | Funding Circle Holdings Plc | 150.0 | 142.2 | 145.0 | 387.7K | 0.0 | | 0.00 | |
| FCHP | FT Blmbrg Glbl Smcndctr | 4,109 | 3,876 | 4,080 | 2.3K | 76 | | 1.89 | |
| FCIT | F&C Investment Trust Plc | 348.8 | 344.2 | 347.2 | 1.42M | 0.4 | | 0.12 | |
| FCM | First Class Metals Plc | 4.000 | 3.726 | 3.900 | 4.37M | -0.100 | | 2.50 | |
| FCNACL2X | FTSE N Share 2x Daily Leverage Index | 2,518 | 2,408 | 2,430 | 0 | 50 | | 2.10 | |
| FCNACL3X | FTSE N Share 3x Daily Leverage Index | 4,479 | 4,189 | 4,248 | 0 | 128 | | 3.10 | |
| FCNACS1X | FTSE N Share Daily Short Index | 1,536 | 1,501 | 1,529 | 0 | -16 | | 1.05 | |
| FCNACS2X | FTSE N Share 2x Daily Short Index | 2,325 | 2,219 | 2,303 | 0 | -51 | | 2.15 | |
| FCNACS3X | FTSE N Share 3x Daily Short Index | 482.1 | 449.2 | 475.4 | 0 | -16.2 | | 3.29 | |
| FCNBCA | FTSE CNBC Asia 100 Index | 16,340 | 16,049 | 16,264 | 0 | -19 | | 0.12 | |
| FCNBCA10 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Technology | 82,731 | 80,393 | 82,355 | 0 | 172 | | 0.21 | |
| FCNBCA15 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Telecommunica | 23,429 | 22,048 | 22,452 | 0 | -979 | | 4.18 | |
| FCNBCA20 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Health Care | 5,140 | 5,052 | 5,134 | 0 | 80 | | 1.59 | |
| FCNBCA30 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Financials | 6,576 | 6,524 | 6,563 | 0 | 15 | | 0.23 | |
| FCNBCA35 | FTSE CNBC Asia 100 Real Estate Price | 469.8 | 469.8 | 469.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FCNBCA40 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Serv | 5,960 | 5,791 | 5,933 | 0 | 127 | | 2.18 | |
| FCNBCA45 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Good | 4,844 | 4,764 | 4,807 | 0 | -5 | | 0.10 | |
| FCNBCA50 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Industrials | 11,883 | 11,677 | 11,868 | 0 | 186 | | 1.59 | |
| FCNBCA55 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Basic Materia | 12,782 | 12,522 | 12,758 | 0 | 170 | | 1.35 | |
| FCNBCA60 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Oil & Gas | 11,898 | 11,719 | 11,759 | 0 | -88 | | 0.74 | |
| FCNBCA65 | FTSE CNBC Asia 100 Index Utilities | 1,552 | 1,514 | 1,549 | 0 | 12 | | 0.77 | |
| FCNBCG | FTSE CNBC Global 300 Index | 19,458 | 19,273 | 19,446 | 0 | 163 | | 0.85 | |
| FCNBCG1010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Technology | 114,417 | 112,420 | 114,075 | 0 | 1,088 | | 0.96 | |
| FCNBCG1510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Telecommuni | 9,243 | 9,057 | 9,170 | 0 | -191 | | 2.04 | |
| FCNBCG2010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Health Care | 16,030 | 15,911 | 16,021 | 0 | 179 | | 1.13 | |
| FCNBCG3010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Banks | 5,642 | 5,604 | 5,634 | 0 | 31 | | 0.55 | |
| FCNBCG3020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Financial | 18,604 | 18,438 | 18,480 | 0 | -34 | | 0.19 | |
| FCNBCG3030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Insurance | 9,227 | 9,158 | 9,190 | 0 | 87 | | 0.96 | |
| FCNBCG3510 | FTSE Cnbcglobal300 Real Estate Index | 4,593 | 4,528 | 4,543 | 0 | -40 | | 0.88 | |
| FCNBCG4010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Automobiles | 16,176 | 15,338 | 16,149 | 0 | 774 | | 5.03 | |
| FCNBCG4020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Personal & | 10,361 | 10,241 | 10,282 | 0 | 102 | | 1.00 | |
| FCNBCG4030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Media | 22,735 | 22,293 | 22,399 | 0 | 114 | | 0.51 | |
| FCNBCG4040 | FTSE CNBC Global 300 Index - Retail | 35,607 | 34,495 | 35,138 | 0 | 907 | | 2.65 | |
| FCNBCG4050 | FTSE CNBC Global 300 Index - Travel & Le | 18,882 | 18,696 | 18,733 | 0 | 14 | | 0.07 | |
| FCNBCG4510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Food & Beve | 14,535 | 14,417 | 14,444 | 0 | -13 | | 0.09 | |
| FCNBCG4520 | FTSE CNBC Global 300 Personal Care, Drug | 13,455 | 13,316 | 13,351 | 0 | -55 | | 0.41 | |
| FCNBCG5010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Constructio | 11,910 | 11,717 | 11,794 | 0 | -141 | | 1.18 | |
| FCNBCG5020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Industrial | 15,609 | 15,294 | 15,586 | 0 | 260 | | 1.70 | |
| FCNBCG5510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Basic Resou | 6,326 | 6,213 | 6,262 | 0 | -26 | | 0.42 | |
| FCNBCG5520 | FTSE CNBC Global 300 Index - Chemicals | 16,563 | 16,331 | 16,384 | 0 | -139 | | 0.84 | |
| FCNBCG6010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Oil & Gas | 5,473 | 5,416 | 5,444 | 0 | 5 | | 0.09 | |
| FCNBCG6510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Utilities | 6,474 | 6,413 | 6,441 | 0 | 9 | | 0.13 | |
| FCQDSPN | FTSE China Quality Dividend Sustainable | 1,059 | 1,043 | 1,055 | 0 | 2 | | 0.16 | |
| FCRU | Wisdomtree WTI Crude Oil Longer Dated | 73.72 | 73.53 | 73.72 | 324 | 1.38 | | 1.90 | |
| FCSE | FTSE CSE Morocco 15 Index | 17,261 | 17,075 | 17,258 | 0 | 76 | | 0.44 | |
| FCSELIQ | FTSE CSE Morocco All-Liquid Index | 15,518 | 15,353 | 15,514 | 0 | 35 | | 0.23 | |
| FCSG | FT Glob Cap Str ESG Leaders Ucits ETF | 3,361 | 3,339 | 3,339 | 100 | 1 | | 0.02 | |
| FCSS | Fidelity China Special Situations Plc | 251.0 | 242.0 | 245.0 | 400.5K | -2.0 | | 0.81 | |
| FD01 | Severn Trent Utilities Finance PLC | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD03 | Gaci First Investment Company | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD04 | Gaci First Investment Company | 99.61 | 99.61 | 99.71 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD05 | Gaci First Investment Company | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD31 | Cadent Finance PLC | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD63 | Transnet Soc LTD | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD70 | Al Rajhi Sukuk Limited | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 626.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD75 | B.A.T. Netherlands Finance B.V. | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD78 | The Sage Group PLC | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD79 | Imperial Brands Finance PLC | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD82 | Holmes Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 3.4M | 0.0 | | 0.00 | |
| FD90 | British Telecommunications PLC | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD91 | British Telecommunications PLC | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD95 | Northumbrian Water Finance PLC | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD97 | TSB Bank PLC | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 20.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FDBK | Feedback Plc | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 375 | 0.060 | | 0.85 | |
| FDBR | FTSE Developed Basic Resources Index | 1,778 | 1,746 | 1,756 | 0 | -12 | | 0.69 | |
| FDCICAN | FTSE Developed Core Infrastructure Index | 3,209 | 3,186 | 3,191 | 0 | -12 | | 0.39 | |
| FDCICUN | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 | 2,476 | 2,455 | 2,461 | 0 | -11 | | 0.44 | |
| FDCIITA | FTSE Developed Core Infrastructure Net | 3,061 | 3,036 | 3,042 | 0 | -8 | | 0.26 | |
| FDEBR | FTSE Developed Europe Basic Resources | 1,767 | 1,727 | 1,736 | 0 | -21 | | 1.20 | |
| FDEBRE | FTSE Developed Europe Basic Resources | 2,025 | 1,979 | 1,987 | 0 | -29 | | 1.43 | |
| FDEBRN | 0 | 2,025 | 1,979 | 1,987 | 0 | -29 | | 1.43 | |
| FDECICN | FTSE Developed Europe Core | 1,978 | 1,959 | 1,967 | 0 | -11 | | 0.53 | |
| FDESMTP | FTSE Germany SMID Cap Tradable Plus | 2,049 | 2,035 | 2,035 | 0 | -10 | | 0.47 | |
| FDEUCPF | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,813 | 1,804 | 1,809 | 0 | 1 | | 0.05 | |
| FDEUCPFN | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,813 | 1,804 | 1,809 | 0 | 1 | | 0.05 | |
| FDEV | Frontier Developments Plc | 410.5 | 390.5 | 408.0 | 203.0K | 1.3 | | 0.31 | |
| FDIC50 | FTSE Divest-Invest China A50 Index | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FDIU | FT DJ International Internet Ucits ETF | 16.94 | 16.59 | 16.73 | 100 | 0.28 | | 1.68 | |
| FDM | Fdm Group [Holdings] Plc | 106.2 | 99.3 | 104.0 | 308.0K | 1.2 | | 1.17 | |
| FDN | FT Dow Jones Internet Ucits ETF | 2,767 | 2,708 | 2,760 | 14.4K | 102 | | 3.83 | |
| FDNI | FT DJ International Internet Ucits ETF | 1,265 | 1,264 | 1,264 | 100 | 26 | | 2.12 | |
| FDNU | FT Dow Jones Internet Ucits ETF | 36.57 | 35.90 | 36.57 | 4.5K | 1.40 | | 3.98 | |
| FDR | First Development Resources Plc | 2.799 | 2.510 | 2.550 | 1.64M | -0.052 | | 2.00 | |
| FDXUCPFR | FTSE Developed ex US Comprehensive | 1,818 | 1,805 | 1,815 | 0 | 7 | | 0.36 | |
| FDXUMCRF | FTSE Developed ex US Country Relative | 4,622 | 4,563 | 4,608 | 0 | -10 | | 0.21 | |
| FDXUMCRN | FTSE Developed ex US Country Relative | 4,622 | 4,563 | 4,608 | 0 | -10 | | 0.21 | |
| FDXUMQCN | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 2,405 | 2,380 | 2,400 | 0 | -3 | | 0.13 | |
| FDXUMQVC | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 2,405 | 2,380 | 2,400 | 0 | -3 | | 0.13 | |
| FDXUMSCN | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5 | 2,876 | 2,850 | 2,872 | 0 | 9 | | 0.32 | |
| FDXUMSVC | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5% | 2,876 | 2,850 | 2,872 | 0 | 9 | | 0.32 | |
| FDXUQVC | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,601 | 1,587 | 1,598 | 0 | -1 | | 0.06 | |
| FDXUQVCN | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,601 | 1,587 | 1,598 | 0 | -1 | | 0.06 | |
| FDXUSMF | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 11,012 | 10,916 | 10,993 | 0 | -7 | | 0.06 | |
| FDXUSMFN | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 11,012 | 10,916 | 10,993 | 0 | -7 | | 0.06 | |
| FDXUSNUC | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 9,949 | 9,861 | 9,938 | 0 | 2 | | 0.02 | |
| FDXUSVC | FTSE Developed ex US 2Size/2Val 5% C | 1,652 | 1,641 | 1,648 | 0 | 3 | | 0.21 | |
