EODData
Happy 250th, America — and happy analyzing!

The Great Rotation is underway. Capital is moving out of concentrated AI bets and into the broader market — blue chips, infrastructure, international indices. The Dow is at record highs. The charts worth watching have never been wider.

Offer extended to Friday July 10th.

50% off Historical Data

Get more data for less, access all the data you need, and power your analysis for success in 2026.

Choose from a wide range of exchanges — including Equities, Futures, Forex, ETFs and Indices.

 

$200 off Platinum Membership

Secure our Annual Platinum Membership for just $499.50 — saving you $200 instantly.

Prefer a flexible option? Our Monthly Platinum plan is just $49.95 — saving you $20 every month.

Claim the Offer → Claim the Offer →

Offer extended to midnight Friday July 10th · 50% off Historical Data · $20 off Platinum Monthly · $200 off Platinum Annually

Dividends

The following Dividends have occured in the last 14 days:

Recent Dividends (Last 14 days)

Exchange Symbol Date Amount
JPX 7177 29 Jun 2026 13.6900
JPX 7944 29 Jun 2026 85.0000
JPX 7984 29 Jun 2026 12.2500
JPX 7989 29 Jun 2026 50.0000
JPX 9672 29 Jun 2026 60.0000
NYSE CP 26 Jun 2026 0.1890
NYSE MDT 26 Jun 2026 0.7200
NYSE PSBD 26 Jun 2026 0.3900
HKEX 0032 26 Jun 2026 0.0600
HKEX 0458 26 Jun 2026 0.1800
HKEX 0688 26 Jun 2026 0.2500
HKEX 0826 26 Jun 2026 0.0291
HKEX 2360 26 Jun 2026 0.0900
HKEX 2589 26 Jun 2026 1.1501
HKEX 2666 26 Jun 2026 0.3600
LSE 0R25 26 Jun 2026 0.0350
LSE 0FOS 26 Jun 2026 0.5500
LSE 0IQE 26 Jun 2026 0.2200
LSE 0J6Z 26 Jun 2026 0.8850
LSE 0NKL 26 Jun 2026 0.4200
LSE 0NDP 26 Jun 2026 0.3600
LSE 0NYH 26 Jun 2026 0.2300
LSE 0R2B 26 Jun 2026 0.4000
LSE 0RA8 26 Jun 2026 0.2600
LSE 0Y6X 26 Jun 2026 0.7200
MLSE 1DHR 26 Jun 2026 0.3512
MLSE 1HUM 26 Jun 2026 0.7770
MLSE 1KDP 26 Jun 2026 0.2019
MLSE 1MDT 26 Jun 2026 0.6322
MLSE 1RLA 26 Jun 2026 0.8766
MLSE 1TEA 26 Jun 2026 0.4200
MLSE 4PAH 26 Jun 2026 1.5100
PAR ALPM 26 Jun 2026 0.5500
PAR CRI 26 Jun 2026 1.5000
PAR ELIS 26 Jun 2026 0.2600
PAR ALBKK 26 Jun 2026 0.3000
PAR ALVAP 26 Jun 2026 0.1000
SHG 688548 26 Jun 2026 0.0600
SHG 688729 26 Jun 2026 0.0273
SHG 600316 26 Jun 2026 0.0170
SHG 600356 26 Jun 2026 0.1900
SHG 600409 26 Jun 2026 0.0300
SHG 600050 26 Jun 2026 0.0523
SHG 600056 26 Jun 2026 0.0753
SHG 600021 26 Jun 2026 0.3700
SHG 603328 26 Jun 2026 0.1680
SHG 603338 26 Jun 2026 1.1500
SHG 601333 26 Jun 2026 0.0900
SHG 603686 26 Jun 2026 0.1130
SHG 601919 26 Jun 2026 0.4400
SHG 603798 26 Jun 2026 0.1000
SHG 600894 26 Jun 2026 0.4000
SHG 688326 26 Jun 2026 0.3000
SHG 600128 26 Jun 2026 0.1450
SHG 600390 26 Jun 2026 0.0140
SHG 601019 26 Jun 2026 0.2300
SHG 600516 26 Jun 2026 0.0073
SHG 688161 26 Jun 2026 0.2400
SHG 603180 26 Jun 2026 0.1000
SHG 603233 26 Jun 2026 0.4900
SHG 688355 26 Jun 2026 0.5000
SHG 603515 26 Jun 2026 0.8500
SHG 603628 26 Jun 2026 0.0430
SHG 688375 26 Jun 2026 0.4260
SHG 600168 26 Jun 2026 0.0281
SHG 688370 26 Jun 2026 0.2100
SHG 688247 26 Jun 2026 0.0100
SHG 600380 26 Jun 2026 0.2200
SHG 601857 26 Jun 2026 0.2500
SHG 603871 26 Jun 2026 0.2000
SHG 601899 26 Jun 2026 0.3800
SHG 600027 26 Jun 2026 0.1400
SHG 603082 26 Jun 2026 0.5900
SHG 600883 26 Jun 2026 0.0350
SHG 600850 26 Jun 2026 0.1333
SHG 600783 26 Jun 2026 0.0650
SHG 600833 26 Jun 2026 0.0780
SHG 688088 26 Jun 2026 0.1000
SHG 600573 26 Jun 2026 0.1000
SHG 600098 26 Jun 2026 0.2500
SHG 601916 26 Jun 2026 0.1310
SHG 600519 26 Jun 2026 28.0242
SHG 603811 26 Jun 2026 0.2143
SHG 600035 26 Jun 2026 0.1600
SHG 600559 26 Jun 2026 0.2000
SHG 688199 26 Jun 2026 0.0600
SHG 600007 26 Jun 2026 1.0700
SHG 600459 26 Jun 2026 0.2492
SHG 600644 26 Jun 2026 0.0150
SHG 600917 26 Jun 2026 0.0430
SHG 601211 26 Jun 2026 0.3500
SHG 601225 26 Jun 2026 0.9090
SHG 688689 26 Jun 2026 0.2500
SHG 688013 26 Jun 2026 0.8000
SHG 688778 26 Jun 2026 0.3000
SHG 603231 26 Jun 2026 0.3000
SHG 603284 26 Jun 2026 0.6200
SHG 688087 26 Jun 2026 0.1200
SHG 601187 26 Jun 2026 0.1100
SHE 301551 26 Jun 2026 0.6250
SHE 301638 26 Jun 2026 0.0600
SHE 001312 26 Jun 2026 0.2000
SHE 000529 26 Jun 2026 0.1200
SHE 300341 26 Jun 2026 0.0700
SHE 000728 26 Jun 2026 0.1000
SHE 000951 26 Jun 2026 0.5120
SHE 300070 26 Jun 2026 0.0040
SHE 002209 26 Jun 2026 0.0800
SHE 000030 26 Jun 2026 0.1500
SHE 002644 26 Jun 2026 0.0200
SHE 000089 26 Jun 2026 0.1600
SHE 000061 26 Jun 2026 0.0600
SHE 000968 26 Jun 2026 0.0500
SHE 000830 26 Jun 2026 0.2000
SHE 002478 26 Jun 2026 0.2000
SHE 002090 26 Jun 2026 0.0450
SHE 300215 26 Jun 2026 0.0020
SHE 000507 26 Jun 2026 0.0540
SHE 300836 26 Jun 2026 0.2000
SHE 300201 26 Jun 2026 0.0301
SHE 003017 26 Jun 2026 0.2500
SHE 000713 26 Jun 2026 0.0300
SHE 000901 26 Jun 2026 0.0100
SHE 002732 26 Jun 2026 0.0600
SHE 002809 26 Jun 2026 0.1000
SHE 002821 26 Jun 2026 1.3000
SHE 002301 26 Jun 2026 0.0400
SHE 002838 26 Jun 2026 0.0900
SHE 300003 26 Jun 2026 0.1628
SHE 300358 26 Jun 2026 0.0700
SHE 300043 26 Jun 2026 0.0500
SHE 301041 26 Jun 2026 0.0480
SHE 002051 26 Jun 2026 0.1102
SHE 000400 26 Jun 2026 0.2210
SHE 301091 26 Jun 2026 0.0120
SHE 000932 26 Jun 2026 0.1600
SHE 000738 26 Jun 2026 0.0770
SHE 301212 26 Jun 2026 0.1020
SHE 002378 26 Jun 2026 0.1200
SHE 001289 26 Jun 2026 0.0625
SHE 300973 26 Jun 2026 0.5000
SHE 002847 26 Jun 2026 1.0000
SHE 301278 26 Jun 2026 0.0400
SHE 001331 26 Jun 2026 0.0414
SHE 002500 26 Jun 2026 0.0800
SHE 002228 26 Jun 2026 0.0600
SHE 301246 26 Jun 2026 0.0500
SHE 200030 26 Jun 2026 0.1718
SHE 001286 26 Jun 2026 0.4100
SHE 300564 26 Jun 2026 0.2500
SHE 001282 26 Jun 2026 0.0850
SHE 300058 26 Jun 2026 0.0100
SHE 300623 26 Jun 2026 0.1500
SHE 300632 26 Jun 2026 0.1000
SHE 000537 26 Jun 2026 0.1200
FRA 48P 26 Jun 2026 0.2993
FRA 358 26 Jun 2026 0.2460
FRA 8AN 26 Jun 2026 0.1286
FRA 8BP 26 Jun 2026 0.0084
FRA GEKA 26 Jun 2026 0.0099
FRA P1E0 26 Jun 2026 0.5500
FRA DAP 26 Jun 2026 0.3519
FRA 34T1 26 Jun 2026 0.0033
FRA PTQ 26 Jun 2026 0.0021
FRA GET 26 Jun 2026 1.5000
FRA MLP 26 Jun 2026 0.3600
FRA 3T8 26 Jun 2026 0.2462
FRA TA1 26 Jun 2026 0.4200
FRA 7EL 26 Jun 2026 0.2600
FRA 1GJ 26 Jun 2026 0.0088
FRA DP5 26 Jun 2026 0.2024
FRA 5UM 26 Jun 2026 0.0403
FRA RK8 26 Jun 2026 0.0307
FRA GFT 26 Jun 2026 0.5000
FRA MHZ 26 Jun 2026 1.4278
FRA 3BK 26 Jun 2026 0.3000
FRA 8E9 26 Jun 2026 0.1000
FRA X88 26 Jun 2026 0.1658
FRA XT1 26 Jun 2026 0.0352
FRA HUM 26 Jun 2026 0.7786
FRA 16R 26 Jun 2026 0.0558
FRA SP9 26 Jun 2026 0.0743
FRA NR1A 26 Jun 2026 0.1405
FRA 5QD 26 Jun 2026 0.1930
FRA YG6 26 Jun 2026 1.8000
FRA AZU 26 Jun 2026 0.2300
FRA MXD 26 Jun 2026 0.0090
FRA PRL 26 Jun 2026 0.8769
FRA FWV 26 Jun 2026 0.1932
FRA CPP 26 Jun 2026 0.0281
FRA VI1 26 Jun 2026 0.6771
FRA 2M6 26 Jun 2026 0.6322
SWX MDT 26 Jun 2026 0.5828

DOWNLOAD DATA

Download stock quote history quickly and easily in a variety of formats to suit your needs.

DOWNLOAD HISTORICAL DATA

Please select the Exchange and Format:

GLOBAL INDICES

CodeNameLastChange
COMPNasdaq Composite25,819-3021.2
DJIDow Jones Industrial Average52,925-1310.2
SP500S&P 500 Index7,504-340.4
INDSNasdaq Industrial Index12,881-790.6
CACCAC 40 Index8,436-440.5
DAXDAX Stock Index25,465-3531.4
NKYNikkei 225 Index68,257-1,4812.1
HSIHang Seng Index23,497-1190.5
OBXNorway OBX Index1,881100.5
AORDAll Ordinaries Index9,005-320.4
TWIITaiwan Weighted Index45,479-1,0772.3
JKSEJakarta Composite Index5,987701.2
STISTI Index5,342821.6
ATXATX Index6,488-771.2
NZDNZX 50 Index13,76300.0
BELBel 20 Index5,724-80.1
BVSPBrazil Bovespa Index172,021-4270.2

FOREX

CodeNameLastChange
EURUSDEUR / USD1.1430.0010.1
USDJPYUSD / JPY162.4-0.20.1
GBPUSDGBP / USD1.3400.0000.0
AUDUSDAUD / USD0.69430.00070.1
USDCADUSD / CAD1.4170.0000.0
USDCHFUSD / CHF0.8068-0.00130.2
NZDUSDNZD / USD0.57550.00400.7