EODData

Dividends

The following Dividends have occured in the last 14 days:

Recent Dividends (Last 14 days)

Exchange Symbol Date Amount
LSE MGAM 23 Oct 2025 0.0540
LSE MOON 23 Oct 2025 0.0200
LSE MSLH 23 Oct 2025 0.0220
LSE SQZ 23 Oct 2025 0.0600
LSE BA 23 Oct 2025 0.1350
LSE FDM 23 Oct 2025 0.0600
NASDAQ OXSQ 17 Oct 2025 0.0350
NASDAQ OXLC 17 Oct 2025 0.0800
NYSE PGZ 17 Oct 2025 0.1050
NYSE KWR 17 Oct 2025 0.5080
NYSE DEO 17 Oct 2025 2.5192
NYSE PDCC 17 Oct 2025 0.2200
NASDAQ OXLCN 17 Oct 2025 0.1484
NYSE EOG 17 Oct 2025 1.0200
NYSE RVTY 17 Oct 2025 0.0700
NYSE PPT 17 Oct 2025 0.0260
NYSE PMO 17 Oct 2025 0.0393
NYSE PMM 17 Oct 2025 0.0265
NYSE PIM 17 Oct 2025 0.0220
LSE PSN 16 Oct 2025 0.2000
LSE SNR 16 Oct 2025 0.0085
LSE SPX 16 Oct 2025 0.4890
LSE HWDN 16 Oct 2025 0.0500
LSE ITV 16 Oct 2025 0.0170
NASDAQ HRZN 16 Oct 2025 0.1100
LSE COA 16 Oct 2025 0.0100
NASDAQ REGCO 16 Oct 2025 0.3672
NASDAQ REGCP 16 Oct 2025 0.3906
LSE DGE 16 Oct 2025 0.6298
NASDAQ OCCI 15 Oct 2025 0.1150
NYSE SPMC 15 Oct 2025 0.2500
NASDAQ VSEC 15 Oct 2025 0.1000
NYSE SPME 15 Oct 2025 0.1641
NASDAQ BELFB 15 Oct 2025 0.0700
NASDAQ BELFA 15 Oct 2025 0.0600
NASDAQ METCL 15 Oct 2025 0.5625
NASDAQ METCZ 15 Oct 2025 0.5234
NASDAQ ESLT 14 Oct 2025 0.7500
NYSE ECC 14 Oct 2025 0.1400
NYSE EICB 14 Oct 2025 0.1615
NYSE ECCF 14 Oct 2025 0.1667
NYSE EIC 14 Oct 2025 0.1300
NYSE ECCC 14 Oct 2025 0.1354
NYSE EICA 14 Oct 2025 0.1042
BRU MELE 14 Oct 2025 1.3000
NYSE LNC 10 Oct 2025 0.4500
NYSE AAP 10 Oct 2025 0.2500
NYSE WPP 10 Oct 2025 0.5033
NYSE GD 10 Oct 2025 1.5000
NYSE UVV 10 Oct 2025 0.8200

DOWNLOAD DATA

Download stock quote history quickly and easily in a variety of formats to suit your needs.

DOWNLOAD HISTORICAL DATA

Please select the Exchange and Format:

GLOBAL INDICES

CodeNameLastChange
COMP22,740-2130.9
DJI46,590-3340.7
SP5006,699-360.5
INDS12,586-2011.6
CAC8,207-520.6
DAX24,151-1790.7
NKY49,308-80.0
HSI25,782-2460.9
OBX1,553-30.2
AORD9,321-690.7
TWII27,649-1040.4
JKSE8,153-861.0
STISTI Index4,394130.3
ATX4,62600.0
NZD13,306-710.5
BEL5,006-400.8
BVSP144,8737880.5

FOREX

CodeNameLastChange
EURUSDEUR / USD1.160-0.0010.1
USDJPYUSD / JPY152.50.50.3
GBPUSDGBP / USD1.3350.0000.0
AUDUSDAUD / USD0.65020.00140.2
USDCADUSD / CAD1.3990.0000.0
USDCHFUSD / CHF0.79700.00080.1
NZDUSDNZD / USD0.57400.00040.1