EODData

Dividends

The following Dividends have occured in the last 14 days:

Recent Dividends (Last 14 days)

Exchange Symbol Date Amount
LSE ALW 26 Feb 2026 0.0708
NYSE CCS 25 Feb 2026 0.3200
NYSE SPGI 25 Feb 2026 0.9700
NYSE CE 24 Feb 2026 0.0300
NYSE RYAN 24 Feb 2026 0.1300
NYSE XYL 24 Feb 2026 0.4300
NYSE GSL 24 Feb 2026 0.6250
NYSE CRD.A 23 Feb 2026 0.0750
NYSE AMG 23 Feb 2026 0.0100
NYSE BTU 23 Feb 2026 0.0750
NYSE IP 23 Feb 2026 0.4630
NYSE J 20 Feb 2026 0.3600
NYSE ATMU 20 Feb 2026 0.0550
NYSE LUCK 20 Feb 2026 0.0600
NYSE MAS 20 Feb 2026 0.3200
NYSE GOLD 20 Feb 2026 0.2000
NYSE ODC 20 Feb 2026 0.2050
NYSE OGS 20 Feb 2026 0.6800
OTCBB AZNCF 20 Feb 2026 2.1503
NYSE CMI 20 Feb 2026 2.0000
NYSE BBWI 20 Feb 2026 0.2000
AMEX BHB 20 Feb 2026 0.3200
AMEX PRK 20 Feb 2026 1.1000
NYSE HCI 20 Feb 2026 0.4000
NYSE FBIN 20 Feb 2026 0.2600
NYSE OWL 20 Feb 2026 0.2250
NYSE RTX 20 Feb 2026 0.6800
NYSE ZWS 20 Feb 2026 0.1100
NYSE SMG 20 Feb 2026 0.6600
NYSE PPG 20 Feb 2026 0.7100
NYSE TEL 20 Feb 2026 0.7100
NYSE WAL 20 Feb 2026 0.4200
NYSE YUM 20 Feb 2026 0.7500
NYSE HSHP 19 Feb 2026 0.0600
NYSE RM 19 Feb 2026 0.3000
NYSE DHT 19 Feb 2026 0.4100
NYSE APO 19 Feb 2026 0.5100
NYSE BANC-F 19 Feb 2026 0.4845
NYSE CNP 19 Feb 2026 0.2300
NYSE COF 19 Feb 2026 0.8000
NYSE MTRN 19 Feb 2026 0.1400
NYSE SBSI 19 Feb 2026 0.3600
NYSE ENR 18 Feb 2026 0.3000
NYSE MPC 18 Feb 2026 1.0000
NYSE NGS 18 Feb 2026 0.1100
OTCBB PBNC 18 Feb 2026 0.6100
NSE CMSINFO 18 Feb 2026 2.7500
FRA FF60 18 Feb 2026 0.3544
FRA 1G3 18 Feb 2026 0.0675
FRA 1NF 18 Feb 2026 0.1054
FRA WA4 18 Feb 2026 0.1604
FRA BZB 18 Feb 2026 0.0810
FRA H1B 18 Feb 2026 0.3710
FRA HAS 18 Feb 2026 0.5907
NYSE COP 18 Feb 2026 0.8400
NYSE ED 18 Feb 2026 0.8880
NYSE AFL 18 Feb 2026 0.6100
NYSE ARMK 18 Feb 2026 0.1200
NYSE HTB 18 Feb 2026 0.1300
NYSE HRI 18 Feb 2026 0.7000
NYSE GIB 18 Feb 2026 0.1250
NYSE GNE 18 Feb 2026 0.0750

DOWNLOAD DATA

Download stock quote history quickly and easily in a variety of formats to suit your needs.

DOWNLOAD HISTORICAL DATA

Please select the Exchange and Format:

GLOBAL INDICES

CodeNameLastChange
COMPNasdaq Composite22,749810.4
DJIDow Jones Industrial Average48,905-730.1
SP500S&P 500 Index6,88230.0
INDSNasdaq Industrial Index12,465-340.3
CACCAC 40 Index8,394-1862.2
DAXDAX Stock Index24,638-6462.6
NKYNikkei 225 Index58,057-7931.3
HSIHang Seng Index26,060-5712.1
OBXNorway OBX Index1,850301.6
AORDAll Ordinaries Index9,431-50.1
TWIITaiwan Weighted Index35,41410.0
JKSEJakarta Composite Index8,017-2192.7
STISTI Index4,891-1042.1
ATXATX Index5,634-681.2
NZDNZX 50 Index13,657-660.5
BELBel 20 Index5,366-781.4
BVSPBrazil Bovespa Index189,3075200.3

FOREX

CodeNameLastChange
EURUSDEUR / USD1.158-0.0121.0
USDJPYUSD / JPY157.90.60.4
GBPUSDGBP / USD1.331-0.0100.8
AUDUSDAUD / USD0.7000-0.01031.5
USDCADUSD / CAD1.3720.0040.3
USDCHFUSD / CHF0.78530.00650.8
NZDUSDNZD / USD0.5880-0.00661.1